총게시물 : 496, 페이지 : 1/50
| 주요업무명 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공개부서 | 분류 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현수막지정게시대 현황 | 게시대설치 소재지, 규모, 신청방법, 담당자, 전화번호 | 매년 | 12월 | 도시관리과 | 국민생활정보 | |
| 옥외광고업자 교육안내 | 교육명, 대상, 신청기간, 교육기간, 신청방법 | 매년 | 1월 | 도시관리과 | 국민생활정보 | |
| 옥외광고업 등록현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동사항 발생시 | 도시관리과 | 국민생활정보 | |
| 가로등 보안등 현황 | 가로등 보안등 종류, 수량, 도로별 가로등 현황 | 매년 | 수시 | 하천관리과 | 국민생활정보 | |
| 도로조명시설 설치.보수공사 | 유형(배수펌프장, 배수문), 소재지, 개소수, 설치목적 | 매년 | 12월 | 하천관리과 | 국민생활정보 | |
| 배수펌프장 및 배수문 현황 | 유형(배수펌프장, 배수문), 소재지, 개소수, 설치목적 | 매년 | 12월 | 하천관리과 | 국민생활정보 | |
| 온천천 현황 | 유역, 조경시설, 운동시설, 기타(진입로,징검다리) 현황 | 연1회 | 1월 | 하천관리과 | 국민생활정보 | |
| 하천점용 현황 | 유형(소하천, 지방하, 하천명, 소재지, 면적, 허가기간, 점용료천) | 매년 | 12월 | 하천관리과 | 통계 | |
| 각종 시설물 안전지도점검 결과 | 유형(건설사업장, 어린이놀이시설, 시특법 시설물, 재난취약가구, 지역축제 및 공연장), 점검기간, 대상시설물, 점검내용, 점검결과(위반사항, 행정처분 내역 등) | 매년 | 1월 | 도시안전과 | 국민생활정보 | |
| 안전관리자문단 운영현황 | 점검대상 시설물, 점검내용, 점검결과(위반사항 및 행정처분 내역 등) | 매년 | 1월 | 도시안전과 | 국민생활정보 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)






