업무추진비 공개
총게시물 :2657, 페이지 :1/178
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2657 | 2026년 2분기 안락2동 업무추진비 집행내역 | 안락2동 | 2026.07.29 | 4 | ![]() |
| 2656 | 2026년 2분기 복지가족국 업무추진비 집행내역 | 복지가족국 | 2026.07.29 | 3 | ![]() |
| 2655 | 2026년 2분기 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2026.07.29 | 3 | ![]() |
| 2654 | 2026년 2분기 민원여권과 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 2026.07.28 | 5 | ![]() |
| 2653 | 2026년 2분기 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 2026.07.22 | 22 | ![]() |
| 2652 | 2026년 2분기 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2026.07.21 | 21 | ![]() |
| 2651 | 2026년 2분기 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 2026.07.16 | 26 | ![]() |
| 2650 | 2026년 2분기 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.07.15 | 26 | ![]() |
| 2649 | 2026년 2분기 총무국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.07.15 | 27 | ![]() |
| 2648 | 2026년 2분기 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.07.15 | 24 | ![]() |
| 2647 | 2026년 2분기 온천2동 업무추진비 집행내역 | 온천2동 | 2026.07.15 | 23 | ![]() |
| 2646 | 2026년 2분기 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 2026.07.14 | 25 | ![]() |
| 2645 | 2026년 2분기 도시안전과 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 2026.07.14 | 27 | ![]() |
| 2644 | 2026년 2분기 교통과 업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 교통과 | 2026.07.14 | 26 | |
| 2643 | 2026년 2분기 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 2026.07.13 | 24 | ![]() |











