업무추진비 공개
총게시물 :2612, 페이지 :1/175
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | 2026년 1분기 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 2026.04.24 | 2 | ![]() |
| 2611 | 2026년 1분기 문화시설사업소 업무추진비 집행내역 | 문화시설사업소 | 2026.04.24 | 2 | ![]() |
| 2610 | 2026년 1분기 평생교육과 업무추진비 집행내역 | 평생교육과 | 2026.04.23 | 3 | ![]() |
| 2609 | 2026년 1분기 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 2026.04.16 | 14 | ![]() |
| 2608 | 2026년 1분기 사직3동 업무추진비 집행내역 | 사직3동 | 2026.04.13 | 11 | ![]() |
| 2607 | 2026년도 1분기 도시안전과 업무추진비 내역 공개 | 안전도시국 | 2026.04.13 | 11 | ![]() |
| 2606 | 2026년 1분기 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.04.10 | 16 | ![]() |
| 2605 | 2026년 1분기 총무국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.04.10 | 18 | ![]() |
| 2604 | 2026년 1분기 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.04.10 | 13 | ![]() |
| 2603 | 2026년 1분기 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 2026.04.08 | 16 | ![]() |
| 2602 | 2026년 1분기 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 2026.04.08 | 15 | ![]() |
| 2601 | 2026년 1분기 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2026.04.07 | 18 | ![]() |
| 2600 | 2026년 1분기 온천1동 업무추진비 집행내역 | 온천1동 | 2026.04.07 | 14 | ![]() |
| 2599 | 2026년 1분기 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 2026.04.06 | 12 | ![]() |
| 2598 | 2026년 1분기 문화환경국장 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 2026.04.06 | 13 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)






