도로점용허가 현황
총게시물 :117, 페이지 :1/12
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 일시도로점용 허가 현황(2026.6.1.~2026.6.30.) | 도시안전과 | 2026.07.03 | 13 | ![]() |
| 116 | 일시도로점용 허가 현황(2026.5.1.~2026.5.31.) | 도시안전과 | 2026.06.01 | 46 | ![]() |
| 115 | 일시도로점용 허가 현황(2026.4.1.~2026.4.30.) | 도시안전과 | 2026.05.22 | 30 | ![]() |
| 114 | 일시도로점용 허가 현황(2026.3.1.~2026.3.31.) | 도시안전과 | 2026.05.22 | 37 | ![]() |
| 113 | 일시도로점용 허가 현황(2026.2.1.~2026.2.28.) | 도시안전과 | 2026.03.13 | 53 | ![]() |
| 112 | 일시도로점용 허가 현황(2026.1.1.~2026.1.31.) | 도시안전과 | 2026.03.13 | 81 | ![]() |
| 111 | 일시도로점용 허가 현황(2025.12.1.~2025.12.31.) | 도시안전과 | 2026.01.05 | 90 | ![]() |
| 110 | 일시도로점용 허가 현황(2025.11.1.~2025.11.30.) | 도시안전과 | 2026.01.05 | 87 | ![]() |
| 109 | 일시도로점용 허가 현황(2025.10.1.~2025.10.31.) | 도시안전과 | 2025.11.11 | 62 | ![]() |
| 108 | 일시도로점용 허가 현황(2025.9.1.~9.30.) | 도시안전과 | 2025.10.05 | 68 | ![]() |











