도로점용허가 현황
총게시물 :119, 페이지 :1/12
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 일시도로점용허가 현황(2026.8.1.~8.31.) | 도시안전과 | 2026.09.11 | 3 | |
| 118 | 일시도로점용 허가 현황(2026.7.1.~2026.7.31.) | 도시안전과 | 2026.08.03 | 21 | |
| 117 | 일시도로점용 허가 현황(2026.6.1.~2026.6.30.) | 도시안전과 | 2026.07.03 | 39 | |
| 116 | 일시도로점용 허가 현황(2026.5.1.~2026.5.31.) | 도시안전과 | 2026.06.01 | 75 | |
| 115 | 일시도로점용 허가 현황(2026.4.1.~2026.4.30.) | 도시안전과 | 2026.05.22 | 39 | |
| 114 | 일시도로점용 허가 현황(2026.3.1.~2026.3.31.) | 도시안전과 | 2026.05.22 | 55 | |
| 113 | 일시도로점용 허가 현황(2026.2.1.~2026.2.28.) | 도시안전과 | 2026.03.13 | 62 | |
| 112 | 일시도로점용 허가 현황(2026.1.1.~2026.1.31.) | 도시안전과 | 2026.03.13 | 93 | |
| 111 | 일시도로점용 허가 현황(2025.12.1.~2025.12.31.) | 도시안전과 | 2026.01.05 | 98 | |
| 110 | 일시도로점용 허가 현황(2025.11.1.~2025.11.30.) | 도시안전과 | 2026.01.05 | 95 |










