본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기록관리기준표

총게시물 :12,  페이지 :1/1

기록관리기준표:글번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일로 구성된 표
글번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
12 2024년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2025.04.24 41 2024년기록관리기준표고시(동래구).xls
11 2023년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2023.12.22 105 2023년도기록관리기준표(동래구).xls
10 2022년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2023.01.02 142 2022년도기록관리기준표(동래구).xls
9 2021년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2021.12.29 186 2021년기록관리기준표(동래구).xls
8 2020년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2021.01.06 277 2020년기록관리기준표(동래구).xls
7 2019년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2019.11.13 345 2019년기록관리기준표(동래구).xls
6 2018년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2018.10.15 397 2018년기록관리기준표(동래구).xls
5 2017년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 민원여권과 2017.11.01 474 2017년도기록관리기준표(동래구).xls
4 2017년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(2017.1.18.자) 기록물계 2017.01.19 593 2016년도 고시파일.xls
3 2016년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(1건) 기록물계 2016.07.19 541 부산광역시 동래구 기록관리기준표 검토결과.xls
2 2016년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(61건) 기록물계 2016.07.19 539 2015년도 부산광역시  동래구 기록관리기준표 단위과제 보존기간 검토 결과.xlsx
1 2014년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(1,381건) 기록물계 2016.07.19 621 2014년도 부산광역시 동래구 기록관리기준표 단위과제 보존기간 검토결과.xlsx
공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지
본 저작물은 '공공누리' 제4유형:출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 민원여권과
  • 문의전화 051-550-4284

방문자 통계