지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2026.5.31.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,574 | 271,437 | 130,514 | 140,923 | 233,192 | 110,816 | 122,376 | 321 | 1,739 | 65,409 | 28,512 | 36,897 | 1,739 | 447 | 1,292 |
| 수민동 | 13,017 | 28,899 | 13,875 | 15,024 | 25,189 | 11,921 | 13,268 | 32 | 166 | 7,711 | 3,316 | 4,395 | 203 | 49 | 154 |
| 복산동 | 4,034 | 7,778 | 3,764 | 4,014 | 7,259 | 3,500 | 3,759 | 19 | 105 | 3,134 | 1,338 | 1,796 | 112 | 28 | 84 |
| 명륜동 | 9,612 | 25,030 | 12,315 | 12,715 | 20,029 | 9,568 | 10,461 | 24 | 132 | 4,121 | 1,843 | 2,278 | 134 | 35 | 99 |
| 온천1동 | 17,197 | 33,982 | 15,960 | 18,022 | 29,366 | 13,691 | 15,675 | 31 | 160 | 6,162 | 2,617 | 3,545 | 190 | 64 | 126 |
| 온천2동 | 9,635 | 23,812 | 11,375 | 12,437 | 19,356 | 9,198 | 10,158 | 27 | 135 | 5,088 | 2,227 | 2,861 | 187 | 49 | 138 |
| 온천3동 | 17,423 | 35,533 | 17,143 | 18,390 | 31,805 | 15,203 | 16,602 | 32 | 159 | 9,025 | 3,999 | 5,026 | 210 | 62 | 148 |
| 사직1동 | 5,274 | 11,645 | 5,565 | 6,080 | 9,780 | 4,579 | 5,201 | 13 | 79 | 2,686 | 1,111 | 1,575 | 71 | 23 | 48 |
| 사직2동 | 8,766 | 24,242 | 11,533 | 12,709 | 19,510 | 9,301 | 10,209 | 24 | 130 | 4,060 | 1,824 | 2,236 | 89 | 14 | 75 |
| 사직3동 | 7,586 | 16,425 | 8,135 | 8,290 | 13,670 | 6,539 | 7,131 | 23 | 117 | 3,930 | 1,655 | 2,275 | 91 | 21 | 70 |
| 안락1동 | 6,587 | 12,875 | 6,257 | 6,618 | 11,752 | 5,654 | 6,098 | 20 | 111 | 4,426 | 1,914 | 2,512 | 111 | 24 | 87 |
| 안락2동 | 11,015 | 25,268 | 12,137 | 13,131 | 22,108 | 10,506 | 11,602 | 33 | 177 | 6,728 | 3,001 | 3,727 | 152 | 29 | 123 |
| 명장1동 | 6,071 | 12,878 | 6,193 | 6,685 | 11,441 | 5,491 | 5,950 | 20 | 123 | 3,993 | 1,761 | 2,232 | 96 | 22 | 74 |
| 명장2동 | 6,357 | 13,070 | 6,262 | 6,808 | 11,927 | 5,665 | 6,262 | 23 | 145 | 4,345 | 1,906 | 2,439 | 93 | 27 | 66 |
전 월(2026.4.30.)대비 ▷ 세대수 122,598(감24) 인구수 271,815(감378)
전 년 도(2025.5.31.)대비 ▷ 세대수 122,856(감282) 인구수 274,663(감3,226)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2026.5.31.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
동래구 행정구역
-
이 자료는 구민들께서 여러가지 서류를 작성할 때 필요한 행정동과 법정동의
명칭을 한자로 표기한 것이며 각종 우편물 발송과 팩스 발송에 필요한
자료입니다.
- 법정동 : 예부터 전해 내려온 동명으로 개인의 권리, 의무 및 법률행위시 주소로 사용되는 동명칭
- 행정동 : 주민의 편의와 행정능률을 위하여 적정한 규모와 인구를 기준으로 동주민센터를 설치 운영하는 동명칭
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


