구민여러분! 감사합니다.
이 영광은 구민 여러분의 덕분입니다. 올해에도 더욱 열심히 일하겠습니다.
중앙부처
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 2025년 1분기 재정집행 평가 | 우수 | 4,000 | 기획감사실 |
| 보건복지부 | 2025년 비만예방관리사업 유공 | 장관상 | 건강증진과 | |
| 행정안전부 | 2025년 상반기 재정집행 평가 | 최우수 | 8,000 | 기획감사실 |
| 보건복지부 | 2025년 구강보건사업 평가 | 장관상 | 건강증진과 | |
| 보건복지부 | 제8기 지역보건의료계획 평가 | 장관상 | 20 | 보건행정과 |
| 보건복지부 | 2025년 지역자활센터 성과평가 | 우수 | 1,519 | 생활보장과 |
| 성평등가족부 | 2025년 청소년정책 우수 지자체 정부포상 | 장관상 | 아동청소년과 | |
| 보건복지부 | 2025년 자활분야 우수 지자체 평가 | 장관상 | 260 | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2025년 전국민 마음투자 지원사업 평가 | 장려 | 300 | 건강증진과 |
| 성평등가족부 | 2025년 우수 청소년활동 프로그램 지원사업 | 최우수상 | 아동청소년과 | |
| 행정안전부 | 2025년 지방물가 안정관리 평가 | 나등급 | 2,000 | 일자리경제과 |
| 고용노동부 | 2025년 청년도전지원사업 성과평가 | 우수 | 일자리경제과 | |
| 고용노동부 | 2025년 청년성장프로젝트 성과평가 | 우수 | 일자리경제과 | |
| 행정안전부 | 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가 | 다등급 | 10,000 | 일자리경제과 |
| 행정안전부 | 2025년 폐현수막 자원순환 문화조성 경진대회 | 우수 | 자원순환과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2025년 구군 규제혁신 평가 | 우수 | 200 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 1분기 신속집행 평가 | 장려 | 5,000 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 지자체 합동평가 부산시 구군 기여도 평가 | 장려 | 4,940 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 상반기 신속집행 평가 | 장려 | 7,500 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 지식행정 추진평가 | 장려 | 30 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년도 세외수입 체납액 정리실적 평가 | 장려 | 100 | 세무2과 |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 통합문화이용권 사업평가 | 우수 | 문화관광과 | |
| 부산광역시 | 2025년 공공도서관 업무 평가 | 우수 | 70 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2025년 부산어린이복합문화공간 조성 및 운영 평가 | 최우수 | 10,000 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 자원순환행정 종합평가 | 우수 | 800 | 자원순환과 |
| 부산광역시 | 2025년 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 성과평가 | 장려 | 40 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2025년 교통분야 종합평가 | 장려 | 500 | 교통과 |
| 부산광역시 | 2025년 청소년유해환경 개선 평가 | 우수 | 100 | 아동청소년과 |
| 부산광역시 | 2025년 하수도사용료 징수(정리)실적 평가 | 최우수 | 400 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 도시기초시설물 선진화 사업장 평가 | 장려 | 300 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 하수시설 유지·관리 점검 및 평가 | 최우수 | 50,500 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 건설행정 업무추진 평가 | 장려 | 50 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 건축행정 건실화 평가 | 최우수 | 70 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2025년 도시정비업무 구군 평가 | 우수 | 100 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2025년 보건소 건강증진분야 종합평가 | 대상 | 250 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 평가 | 우수 | 30 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 아토피·천식 예방관리사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 1530건강걷기사업 평가 | 최우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2025년 지역복지분야 종합평가 | 장려 | 온천3동 | |
| 부산광역시 | 2025년 주민자치회 운영 평가 | 최우수 | 안락2동 | |
| 부산광역시 | 2025년 하하마을건강센터사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 민방위·비상대비 업무 자치구(군) 종합평가 | 우수 | 500 | 도시관리과 |
| 부산광역시 | 2025년 보건소 감염병예방관리사업 평가 | 장려 | 50 | 보건행정과 |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 헤럴드미디어그룹 | 2025 대한민국을 빛낼 혁신 인물(기관) 브랜드 대상 지방자치부문 | 대상 | 기획감사실 |
| 한국표준협회 | 2025년 한국서비스품질지수 '행정서비스' 지방자치단체 부문 | 부산1위 | 기획감사실 |
| (사)한국축제콘텐츠협회 | 2025년 대한민국축제콘텐츠 대상 글로벌명품 부문 | 대상 | 문화관광과 |
| 부산사회복지공동모금회 | 희망2025나눔캠페인 우수구군평가 | 장려 | 복지정책과 |
| 한겨레 | 2025 한겨레 지역 회복력 평가 '환경 영역' 우수 지자체 | 환경 3위 | |
| 한국미디어영상교육진흥원 | 2025년 대한민국 지자체 홍보대상 사회복지 부문 | 대상 | 체육홍보과 |
| 한국청소년활동진흥원 | 2025년 청소년지도사 국민홍보 콘텐츠 공모전 | 최우수 | 아동청소년과 |
중앙부처
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 2023년 공직기강확립(자율적 내부통제) 유공 | 장관상 | 기획감사실 | |
| 행정안전부 | 2024년 조직운영 우수 자치단체 평가 | 장관상 | 기획감사실 | |
| 행정안전부 | 2023년 적극행정 종합평가 | 우수 | 기획감사실 | |
| 행정안전부 | 2024년 상반기 재정집행 평가 | 우수 | 2,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2024년 읍면동 복지안전서비스 개선 우수사례 경진대회 | 우수 | 2,500 | 복지정책과 |
| 행정안전부 | 2024년도 지방규제혁신 성과평가 | 장려 | 10,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2023년 여름철 자연재난 대책 추진 유공 | 장려 | 5,000 | 도시안전과 |
| 행정안전부 | 2024년 지방물가 안정관리 평가 | 나등급 | 2,500 | 일자리경제과 |
| 교육부 | 2024년 장애인 평생교육 발전 유공 | 장관상 | 평생교육과 | |
| 보건복지부 | 2024년 헌혈자의 날 기념 혈액사업 유공 분야 | 장관상 | 보건행정과 | |
| 보건복지부 | 2024년 지역자활센터 성과평가 | 우수 | 500 | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2024년 치매관리사업 우수사례 경진대회 | 우수 | 120 | 건강증진과 |
| 환경부 | 2024년 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가 | 최우수 | 300 | 자원순환과 |
| (국무총리상) | ||||
| 환경부 | 2024년 폐현수막 자원순환 문화조성 경진대회 | 우수 | 자원순환과 | |
| 여성가족부 | 2024년 학교안팎 지역사회 청소년 성장지원 사업 | 장관상 | 아동청소년과 | |
| 국민권익위원회 | 2024년도 종합청렴도 평가 | 2등급 | 기획감사실 | |
| 통계청 | 2024년 통계업무 진흥 유공 | 청장상 | 기획감사실 | |
| 국방부 | 6.25.전사자 유가족 시료채취/유가족 찾기 지원 우수기관 선정 | 감사장 | 보건행정과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2024년 보건소 종합평가 | 대상 | 250 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 하수시설 유지관리 점검 및 평가 | 최우수 | 50,500 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2024년 하반기 재정집행 자체평가 | 최우수 | 30,000 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2024년 지식행정 추진 평가 | 최우수 | 70 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2024년('23년 실적) 청소년유해환경 개선 평가 | 최우수 | 150 | 아동청소년과 |
| 부산광역시 | 2024년 보건소 감염병 예방 관리사업 평가 | 최우수 | 60 | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2024년 주민자치회 프로그램 경연대회 | 최우수 | 안락2동 | |
| 부산광역시 | 2024년('23년 실적) 지자체 합동평가 부산광역시 구군 평가 | 평균 상위구 | 5,100 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 규제혁신 평가 | 우수 | 200 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 부산시 통합문화이용권 사업평가 | 우수 | 문화관광과 | |
| 부산광역시 | 2024년 도시기초시설물 선진화사업장 평가 | 우수 | 600 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2024년('23년 실적) 구강보건사업 평가 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 통합건강증진사업 우수사례 평가 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 금연사업 평가 우수기관 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 심뇌혈관질환예방관리사업 평가 | 우수 | 30 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 부산광역시 정신건강 우수 프로그램 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 국가암관리사업 평가 | 우수 | 50 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 방문건강관리사업 평가 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 마을건강센터사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 아토피·천식 예방관리사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 폐전지 재활용실적 종합평가 | 우수 | 자원순환과 | |
| 부산광역시 | 2024년 정보격차 해소 유공 | 시장상 | 평생교육과 | |
| 부산광역시 | 2024년 부산다운 건축상 | 장려 | 도시재생과 | |
| 부산광역시 | 2024년 물가안정관리 평가 | 장려 | 100 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2023년 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 | 장려 | 20 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2024년 농축산시책 평가 | 장려 | 50 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2024년 도시농업육성시책 평가 | 장려 | 50 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2024년 구‧군 보육정책 추진평가 | 장려 | 50 | 아동청소년과 |
| 부산광역시 | 2024년 지역복지평가 | 장려 | 온천3동 |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 중앙일보/경기주택도시공사 | 2024 올해의 도시설계 공모 | 최우수 | 도시재생과 |
| 한국청소년활동진흥원 | 청소년 기관 디지털 전환사례 공모전 | 최우수 | 아동청소년과 |
| 헤럴드경제 | 2025년 대한민국을 빛낼 혁신기관 브랜드 대상(자치행정분야) | 대상 | 기획감사실 |
| 한국축제콘텐츠협회 | 2024년 대한민국 축제콘텐츠 대상 글로벌명품부문 | 대상 | 문화관광과 |
| (사)한국미디어영상교육진흥원 | 2025 대한민국 지자체 홍보대상 | 사회복지부문 대상 | 문화관광과 |
| 한국건강증진개발원 | 2024년 건강생활지원센터 운영 우수기관 선정 | 장려 | 건강증진과 |
| (사)세계축제협회 | 제18회 피너클어워드 지역활성화형축제 부문 | 동상 | 문화관광과 |
중앙부처
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 보건복지부 | 2021~2022년(2년간) 지역자활센터성과 평가 | 최우수 | - | 생활보장과 |
| 환경부 | 2022년 공공 녹색구매 이행평가 | 최우수 | 100 | 환경위생과 |
| 행정안전부 | 2023년 상반기 지방물가 안정관리 추진실적 평가 | 다등급 | 1,000 | |
| 행정안전부 | 2023년 하반기 지방물가 안정관리 추진실적 평가 | 가등급 | 5,000 | 일자리경제과 |
| 행정안전부 | 2023년 상반기 지방재정 집행 평가 | 우수 | 5,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 제13회 지방자치단체 생산성 대상 | 우수 | - | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2023년 여름철 자연재난 대책추진 우수지자체 선정 | 장려 | 5,000 | 도시안전과 |
| 보건복지부 | 2023년 의료급여 사업 평가 | 우수 | 425 | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2023년 건강생활지원센터사업 평가 | 우수 | 300 | 건강증진과 |
| 보건복지부 | 2023년 건강증진사업 전략부문 유공기관 선정 | 장관상 | 20 | 건강증진과 |
| 보건복지부 | 2023년 생애초기 건강관리사업 성과 평가 | 장관상 | - | 건강증진과 |
| 중소벤처기업부 | 지역특화발전특구운영성과 평가 | 우수 | - | 평생교육과 |
| 질병관리청 | 2023년 아토피·천식 예방관리사업 유공기관 선정 | 청장상 | - | 건강증진과 |
| 질병관리청 | 2023년 생물테러 대응 유공 | 청장상 | 15 | 보건행정과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2022년 통합문화이용권 사업평가 | 1위 | - | 문화관광과 |
| 부산광역시 | 2023년 납세자보호관 운영실적 평가 | 최우수 | 100 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 지식행정 추진 평가 | 최우수 | 70 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 맞춤형 일자리창출 지원사업 성과평가 | 최우수 | 60 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2023년 청소년유해환경 개선 평가 | 최우수 | 150 | 복지정책과 |
| 부산광역시 | 2023년 도로굴착복구 사업장 점검 | 최우수 | - | 건설과 |
| 부산광역시 | 2023년 하수시설 유지·관리 평가 | 최우수 | 40,400 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2023년도 의료급여 사업 평가 | 최우수 | 300 | 생활보장과 |
| 부산광역시 | 2023년 마을건강센터사업 성과 평가 | 최우수 | 40 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 보건소 종합평가 | 최우수 | 200 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 국가암 관리사업 평가 | 최우수 | 80 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2022년 규제혁신 평가 | 우수 | 200 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년(‘22년 실적) 지방자치단체합동평가 | 우수 | 7,900 | 기획감사실 |
| 부산광역시 구(군) 기여도 평가 | ||||
| 부산광역시 | 2023년 세외수입 체납액 정리실적 평가 | 우수 | 150 | 세무2과 |
| 부산광역시 | 2023년 토지행정업무 종합평가 지적재조사 부문 | 우수 | 200 | 토지정보과 |
| 부산광역시 | 2023년 농축산시책평가 | 우수 | 70 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2023년 교통분야 종합평가 | 우수 | 1,000 | 교통과 |
| 부산광역시 | 2023년 옥외광고업무 종합평가 | 우수 | 100 | 도시재생과 |
| 부산광역시 | 2023년 도시 및 주거환경정비사업 평가 | 우수 | 100 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2023년도 지역건설업체 참여실적 평가 | 우수 | 100 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2023년 결핵관리사업 종합평가 | 우수 | 30 | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2023년도 보건소 감염병관리사업 평가 | 우수 | 40 | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2023년 구강보건사업 평가 우수기관 선정 | 우수 | 50 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 치매관리 현장실천사례 우수기관 선정 | 우수 | 50 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 모자보건사업 성과 평가 | 우수 | 50 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 아토피·천식 예방관리사업 성과 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 힐링부산 1530 건강걷기사업 성과 평가 | 우수 | - | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2023년 상반기 재정 신속집행 평가 | 장려 | 5,000 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 주민참여예산제도 운영 평가 | 장려 | 100 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 규제혁신 우수사례 경진대회 | 장려 | 30 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2022년 자원순환행정 종합평가 | 장려 | - | 청소과 |
| 부산광역시 | 2023년 물가안정관리실적 평가 | 장려 | 100 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2023년 보육정책추진평가 | 장려 | 50 | 주민복지과 |
| 부산광역시 | 2023년 대한민국 안전大전환 집중안전점검 추진 | 장려 | - | 도시안전과 |
| 부산광역시 | 2023년 도시기초시설물 선진화 사업장 평가 | 장려 | 300 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2023년 지역복지 평가 | 장려 | 50 | 온천3동 |
| 부산광역시 | 2023년 주민자치회 프로그램 경연대회 | 장려 | 100 | 안락2동 |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 한국표준협회 | 2023년 한국서비스품질지수 평가 행정서비스 부문 | 부산1위 | 기획감사실 |
| 한국매니페스토 | 민선8기기초단체장 공약실천계획서 평가 | 우수(A) | 기획감사실 |
| 실천본부 | |||
| 한국축제콘텐츠협회 | 제12회 대한민국 축제콘텐츠 대상 글로벌명품부문 | 대상 | 문화관광과 |
| 부산디지털배움터사업단 | 2023년 디지털 배움터 교육실적 평가 | 부산1위 | 평생교육과 |
| 부산사회복지공동모금회 | 희망2023나눔캠페인 우수 구․군 평가 | 장려 | 복지정책과 |
| 중앙일보/경기주택도시공사 | 2024 올해의 도시설계 공모 | 최우수 | 도시재생과 |
| 한국문화예술회관연합회 | 2023년 문화예술교육축제 | 우수 | 문화시설사업소 |
중앙부처
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 교육부 | 2022년 장애인 평생학습도시 선정 | - | 3,800 | 평생교육과 |
| 과학기술정보통신부 | 2022년 정보문화 유공 | 장관상 | - | 평생교육과 |
| 여성가족부 | 2022년 청소년 유해환경감시단 활동 보고대회 | 장관상 | 50 | 복지정책과 |
| 보건복지부 | 2022년 자활사업 평가 | 장관상 | - | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2022년 건강증진사업 유공(국민영양관리시행계획) | 장관상 | - | 건강증진과 |
| 질병관리청 | 지역보건사업 우수사례 평가 | 청장상 | - | 건강증진과 |
| 행정안전부 | 2022년 공공자원 개방·공유서비스 평가 | 우수 | 5,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2022년 지방세 납세자보호관 우수사례 공모 | 우수 | 5,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2021년 공공데이터 제공 운영실태 평가 | 우수 | 4,000 | 평생교육과 |
| 행정안전부 | 2022년 지방물가 안정관리 추진실적 평가 | - | 7,000 | 일자리경제과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2022년(’21년 실적) 청소년 유해환경 개선 | 최우수 | 150 | 복지정책과 |
| 부산광역시 | 2022년(’21년 실적) 합동평가 구(군) 기여도 평가 | 최우수 | 6,200 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2022년 보육정책 추진 평가 | 최우수 | 70 | 주민복지과 |
| 부산광역시 | 2022년 도로조명시설 운영·관리 종합점검 평가 | 최우수 | - | 도시재생과 |
| 부산광역시 | 2022년 하수도사용료 징수(정리)실적 평가 | 최우수 | 400 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2022년도 보건소 감염병 예방관리 사업 평가 | 최우수 | - | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2021년 자원순환행정 종합평가 | 우수 | 1,000 | 청소과 |
| 부산광역시 | 2022년 농·축산·동물 시책 분야 평가 | 우수 | 70 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2022년 마을건강센터사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2022년 통합건강증진사업 평가 | 우수 | 100 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2022년 아토피·천식예방관리사업 평가 | 우수 | - | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2022년 대한민국 안전大전환 집중안전점검 추진 평가 | 우수 | - | 도시안전과 |
| 부산광역시 | 2022년 건축행정 건실화 평가 | 우수 | 50 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2022년 힐링부산 디지털 1530 건강걷기사업 | 우수 | - | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 소방행정 발전 유공 | 시장상 | - | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2022년 도시숲 경관 업무 평가 | 시장상 | - | 녹지공원과 |
| 부산광역시 | 2022년 소외계층 평생교육진흥 유공 분야 | 시장상 | - | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2022년 응급의료 시책 분야 | 시장상 | - | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2022년 구·군맞춤형 일자리 창출 지원사업 평가 | 장려 | 20 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2022년 의료급여사업 평가 | 장려 | 100 | 생활보장과 |
| 부산광역시 | 2022년 지역복지분야 종합평가(읍면동부문) | 장려 | 20 | 온천3동 |
| 부산광역시 | 2022년 민원제도개선 우수사례 경진대회 | 입선 | 20 | 민원여권과 (안락1동) |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| (사)대한노인회 중앙회 | 노인복지 평가 | 대상 | 주민복지과 |
| 한국매니페스토 실천본부 |
매니페스토(지방선거부문) 약속대상 시군구청장 선거공보 분야 |
최우수 | 기획감사실 |
| 한국시니어클럽협회 | 2022년 전국 노인일자리 대회 | 우수 | 주민복지과 |
중앙부처
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 기획재정부 | 2021 대규모 통계조사 업무 유공 | 장관상 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 4·7 시장 보궐선거업무 유공 표창 | 장관상 | 총무과 |
| 행정안전부 | 2021 비상대비 직무교육 유공 표창 | 장관 | 도시안전과 |
| 행정안전부 | 2021 대한민국 도시재생 산업박람회 | 대상 | 도시재생과 |
| 보건복지부 | 2021 보건복지부 지역복지 평가 -민관협력 및 자원연계 분야- (지역사회보장협의체 우리동네 복지촌 추진) |
최우수 | 복지정책과 |
| 행정안전부 | 2021년(2020회계연도) 지방재정분석 평가 | 우수 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2020년 정보공개종합평가 | 우수 | 민원여권과 |
| 행정안전부 | 2021 행복e음 핵심요원 활동 유공 | 우수 | 복지정책과 |
| 보건복지부 | 지역자활센터 성과 평가 | 우수 | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2021년 치매관리사업 발전대회 평가 | 우수 | 건강증진과 |
| 국가균형발전위원회& 행정안전부 |
지역균형 뉴딜 사업 공모 ‘함께 만드는 에너지 플러스+ 에너지 하베스팅’사업 선정 |
일자리경제과 기획감사실 |
|
| 교육부 | 2021. 장애인 평생학습도시 선정 | 평생교육과 | |
| 행정안전부 | 2021 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업 공모 ‘동래에 사는 즐거움! 동 居동락 우리동네 복지 村’ 선정 |
복지정책과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2021년 부산광역시 보육 정책 추진 평가 | 대상 | 주민복지과 |
| 부산광역시 | 2021년(2020년 실적) 지자체 정부합동평가 | 최우수 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2021년 부산광역시 지식행정 추진 평가 | 최우수 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2020. 걷기좋은 부산만들기 추진 평가 | 최우수 | 총무과 |
| 부산광역시 | 2021 부산광역시 지방세 징수 및 운영실적 평가 | 최우수 | 세무1․2과 |
| 부산광역시 | 2021년(2020년 실적) 청소년 유해환경 정화활동 기관 평가 | 최우수 | 복지정책과 |
| 부산광역시 | 2021년 건축행정건실화 평가 | 최우수 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2021년 지역건설업체 참여 실적 평가 | 최우수 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2021년 납세자보호자 제도 운영실적 평가 | 우수 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2020년 통합문화이용권 사업 유공 | 우수 | 문화관광과 |
| 부산광역시 | 2021년 구․군 평생교육 운영평가(네트워크 영역) | 우수 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2021년 부산광역시 식품안전(식품․방역) 분야 평가 | 우수 | 환경위생과 |
| 부산광역시치매센터장 | 2021 치매관리사업 현장실천사례 평가 | 우수 | 건강증진과 |
| 부산광역시치매센터장 | 2021년 국기 보급·관리 및 선양실적 평가 | 장려 | 총무과 |
| 부산광역시 | 2021년 민원제도개선 우수사례 경진대회 | 장려 | 민원여권과 도시재생과 |
| 부산광역시 | 2021년 자치정보화 연구발전대회 | 장려 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2021년 도서관 업무평가 | 장려 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2021년도 구·군 물가안정관리실적 평가 | 장려 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2021년 산불방지 기관 유공 | 장려 | 녹지공원과 |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| (사)한국지방정부학회 | 제8회 지방정부 정책대상 공모 | 최우수 | 기획감사실 |
| 머니투데이와 성신여대 데이터사이언스센터, 케이스탯리서치, 피앰아이 |
2021 대한민국 사회안전지수 (동래구, 살기좋은 곳 선정) |
전국4위 | 기획감사실 |
| 넥스트데일리, 한국CSR연구소 |
2021 대한민국 기초지자체 지속지수 평가 | 부산1위 | 기획감사실 |
중앙부처
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 2020년 정보공개종합평가 | 우수 | 민원여권과 |
| 문화체육관광부 | 2020-2021년 예비 문화관광축제 지정 | 문화관광과 | |
| 행정안전부 | 민방위 업무발전 유공 | 장관상 | 도시안전과 |
| 행정안전부 | 2020년(2019회계연도)지방재정분석 평가 | 우수 | 기획감사실 |
| 문화체육관광부 (한국콘텐츠진흥원) |
제3회 우리동네 캐릭터 대상 | 우수 | 문화관광과 |
| 보건복지부 | 2020년 건강생활지원센터 사업 평가 | 우수 | 건강증진과 |
| 행정안전부 | 지방자치단체 안전조례 경진대회 | 우수 | 도시안전과 |
| 중소벤처기업부 | 2020년 지역특구 운영성과 평가 | 장려 | 평생교육과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2020년 보육정책 추진 평가 | 대상 | 주민복지과 |
| 부산광역시 | 2020 치매관리사업 평가 | 최우수 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2020년 출산장려정책 추진실적 평가 | 최우수 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2020년 부산광역시 지식행정 추진 평가 | 최우수 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2019 장기미집행 도시계획시설 정비목표제 평가 | 우수 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2020 보건소 구강보건사업 평가 | 우수 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2020년 지방세 징수 실적 평가 | 우수 | 세무1·2과 |
| 부산광역시 | 2020년 건전 정보문화 조성·확산 유공 | 우수 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2020년 중소기업제품 공공구매 우수기관 유공 | 우수 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2020년 부패방지 시책평가 | 우수 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2020년 지역복지분야 종합평가 (읍면동부문) | 우수 | 수민동 |
| 부산광역시 | 2020년 마을공동체 역량강화사업 사례 발표 | 우수 | 도시재생과 |
| 부산광역시 | 2020년 건축행정건실화 평가 | 우수 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2020년 도시 및 주거환경정비사업 평가 | 우수 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2020 정보보안 관리실태 평가 | 장려 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2020년 하수시설 유지·관리 점검 및 평가 | 장려 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2020년도 구·군 물가안정관리실적 평가 | 장려 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2020년 외국인 주민지원 우수시책 공모 | 장려 | 안락1동 |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| (사)한국축제콘텐츠협회 | 2020 대한민국축제콘텐츠 ‘축제예술·전통 부문’ | 대상 | 문화관광과 |
| 머니투데이 | 제5회 대한민국 지방자치정책대상 | 최우수 | 일자리경제과 |
| (사)한국매니페스토실천본부 | 민선7기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 결과 | 우수 | 기획감사실 |
| (재)부산광역시도시재생지원센터 | 2020년 부산도시재생 온라인 박람회& 부산 마을의 날 | 우수 | 도시재생과 |
| (사)한국공공정책평가협회 & 한국거버넌스학회 | 2020 전반기 우수행정 및 정책사례 선발대회 | 장려 | 도시재생과 기획감사실 |
중앙부처
