구민여러분! 감사합니다.
이 영광은 구민 여러분의 덕분입니다. 올해에도 더욱 열심히 일하겠습니다.
중앙부처
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 2023년 공직기강확립(자율적 내부통제) 유공 | 장관상 | 기획감사실 | |
| 행정안전부 | 2024년 조직운영 우수 자치단체 평가 | 장관상 | 기획감사실 | |
| 행정안전부 | 2023년 적극행정 종합평가 | 우수 | 기획감사실 | |
| 행정안전부 | 2024년 상반기 재정집행 평가 | 우수 | 2,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2024년 읍면동 복지안전서비스 개선 우수사례 경진대회 | 우수 | 2,500 | 복지정책과 |
| 행정안전부 | 2024년도 지방규제혁신 성과평가 | 장려 | 10,000 | 기획감사실 |
| 행정안전부 | 2023년 여름철 자연재난 대책 추진 유공 | 장려 | 5,000 | 도시안전과 |
| 행정안전부 | 2024년 지방물가 안정관리 평가 | 나등급 | 2,500 | 일자리경제과 |
| 교육부 | 2024년 장애인 평생교육 발전 유공 | 장관상 | 평생교육과 | |
| 보건복지부 | 2024년 헌혈자의 날 기념 혈액사업 유공 분야 | 장관상 | 보건행정과 | |
| 보건복지부 | 2024년 지역자활센터 성과평가 | 우수 | 500 | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2024년 치매관리사업 우수사례 경진대회 | 우수 | 120 | 건강증진과 |
| 환경부 | 2024년 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가 | 최우수 | 300 | 자원순환과 |
| (국무총리상) | ||||
| 환경부 | 2024년 폐현수막 자원순환 문화조성 경진대회 | 우수 | 자원순환과 | |
| 여성가족부 | 2024년 학교안팎 지역사회 청소년 성장지원 사업 | 장관상 | 아동청소년과 | |
| 국민권익위원회 | 2024년도 종합청렴도 평가 | 2등급 | 기획감사실 | |
| 통계청 | 2024년 통계업무 진흥 유공 | 청장상 | 기획감사실 | |
| 국방부 | 6.25.전사자 유가족 시료채취/유가족 찾기 지원 우수기관 선정 | 감사장 | 보건행정과 |
부산광역시
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2024년 보건소 종합평가 | 대상 | 250 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 하수시설 유지관리 점검 및 평가 | 최우수 | 50,500 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2024년 하반기 재정집행 자체평가 | 최우수 | 30,000 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2024년 지식행정 추진 평가 | 최우수 | 70 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2024년('23년 실적) 청소년유해환경 개선 평가 | 최우수 | 150 | 아동청소년과 |
| 부산광역시 | 2024년 보건소 감염병 예방 관리사업 평가 | 최우수 | 60 | 보건행정과 |
| 부산광역시 | 2024년 주민자치회 프로그램 경연대회 | 최우수 | 안락2동 | |
| 부산광역시 | 2024년('23년 실적) 지자체 합동평가 부산광역시 구군 평가 | 평균 상위구 | 5,100 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 규제혁신 평가 | 우수 | 200 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2023년 부산시 통합문화이용권 사업평가 | 우수 | 문화관광과 | |
| 부산광역시 | 2024년 도시기초시설물 선진화사업장 평가 | 우수 | 600 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2024년('23년 실적) 구강보건사업 평가 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 통합건강증진사업 우수사례 평가 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 금연사업 평가 우수기관 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 심뇌혈관질환예방관리사업 평가 | 우수 | 30 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 부산광역시 정신건강 우수 프로그램 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 국가암관리사업 평가 | 우수 | 50 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 방문건강관리사업 평가 | 우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2024년 마을건강센터사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 아토피·천식 예방관리사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2024년 폐전지 재활용실적 종합평가 | 우수 | 자원순환과 | |
| 부산광역시 | 2024년 정보격차 해소 유공 | 시장상 | 평생교육과 | |
| 부산광역시 | 2024년 부산다운 건축상 | 장려 | 도시재생과 | |
| 부산광역시 | 2024년 물가안정관리 평가 | 장려 | 100 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2023년 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 | 장려 | 20 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2024년 농축산시책 평가 | 장려 | 50 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2024년 도시농업육성시책 평가 | 장려 | 50 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2024년 구‧군 보육정책 추진평가 | 장려 | 50 | 아동청소년과 |
| 부산광역시 | 2024년 지역복지평가 | 장려 | 온천3동 |
기타
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 중앙일보/경기주택도시공사 | 2024 올해의 도시설계 공모 | 최우수 | 도시재생과 |
| 한국청소년활동진흥원 | 청소년 기관 디지털 전환사례 공모전 | 최우수 | 아동청소년과 |
| 헤럴드경제 | 2025년 대한민국을 빛낼 혁신기관 브랜드 대상(자치행정분야) | 대상 | 기획감사실 |
| 한국축제콘텐츠협회 | 2024년 대한민국 축제콘텐츠 대상 글로벌명품부문 | 대상 | 문화관광과 |
| (사)한국미디어영상교육진흥원 | 2025 대한민국 지자체 홍보대상 | 사회복지부문 대상 | 문화관광과 |
| 한국건강증진개발원 | 2024년 건강생활지원센터 운영 우수기관 선정 | 장려 | 건강증진과 |
| (사)세계축제협회 | 제18회 피너클어워드 지역활성화형축제 부문 | 동상 | 문화관광과 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


