성과평가제
총게시물 :23, 페이지 :1/2
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2026.03.10 | 67 |
| 22 | 2024년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2025.02.27 | 145 |
| 21 | 2023년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2024.02.26 | 217 |
| 20 | 2022년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2023.03.10 | 270 |
| 19 | 2021년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2022.12.13 | 212 |
| 18 | 2020년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2021.06.03 | 350 |
| 17 | 2019년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2020.02.21 | 405 |
| 16 | 2019년 상반기 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2019.07.30 | 393 |
| 15 | 행정실명제, 성과평가제 2018년 추진실적 | 기획감사실 | 2019.03.04 | 420 |
| 14 | 행정실명제, 성과평가제 상반기 추진실적 | 기획감사실 | 2018.08.01 | 467 |
| 13 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 2018년도 추진대상 사업목록과 추진계획 | 기획감사실 | 2018.04.25 | 482 |
| 12 | 공약사항 '행정실명제와 성과평가제 추진'에 대한 2017년도 추진실적 | 기획감사실 | 2018.04.02 | 471 |
| 11 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 상반기 추진실적 | 기획감사실 | 2017.07.28 | 557 |
| 10 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 2017년도 추진대상 사업목록과 추진계획 | 기획계 | 2017.04.28 | 567 |
| 9 | 공약사항 '행정실명제와 성과평가제 추진'에 대한 2016년도 추진실적 | 기획계 | 2017.03.29 | 569 |







