성과평가제
총게시물 :22, 페이지 :1/2
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2024년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2025.02.27 | 83 |
| 21 | 2023년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2024.02.26 | 169 |
| 20 | 2022년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2023.03.10 | 228 |
| 19 | 2021년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2022.12.13 | 167 |
| 18 | 2020년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2021.06.03 | 305 |
| 17 | 2019년 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2020.02.21 | 363 |
| 16 | 2019년 상반기 성과관리 추진실적 | 기획감사실 | 2019.07.30 | 352 |
| 15 | 행정실명제, 성과평가제 2018년 추진실적 | 기획감사실 | 2019.03.04 | 374 |
| 14 | 행정실명제, 성과평가제 상반기 추진실적 | 기획감사실 | 2018.08.01 | 425 |
| 13 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 2018년도 추진대상 사업목록과 추진계획 | 기획감사실 | 2018.04.25 | 436 |
| 12 | 공약사항 '행정실명제와 성과평가제 추진'에 대한 2017년도 추진실적 | 기획감사실 | 2018.04.02 | 423 |
| 11 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 상반기 추진실적 | 기획감사실 | 2017.07.28 | 515 |
| 10 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 2017년도 추진대상 사업목록과 추진계획 | 기획계 | 2017.04.28 | 522 |
| 9 | 공약사항 '행정실명제와 성과평가제 추진'에 대한 2016년도 추진실적 | 기획계 | 2017.03.29 | 522 |
| 8 | 공약사항(행정실명제와 성과평가제 추진) 상반기 추진실적 | 기획계 | 2016.08.12 | 616 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


