감사결과
총게시물 :80, 페이지 :1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2025년 보통예금계좌 운영실태 점검 결과보고 | 기획감사실 | 2026.01.13 | 4 | ![]() |
| 79 | 2025년 구민감사관 활동내역 | 기획감사실 | 2026.01.06 | 5 | ![]() |
| 78 | 2024년 구민감사관 활동내역 | 기획감사실 | 2026.01.06 | 3 | ![]() |
| 77 | 2023년 구민감사관 활동내역 | 기획감사실 | 2026.01.06 | 5 | ![]() |
| 76 | 2022년 구민감사관 활동내역 | 기획감사실 | 2026.01.06 | 3 | ![]() |
| 75 | 2025년 동 행정복지센터 종합감사 결과 보고 | 기획감사실 | 2025.10.10 | 34 | ![]() |
| 74 | 2025년 예산집행실태 특정감사 결과 보고 | 기획감사실 | 2025.09.04 | 30 | ![]() |
| 73 | 2025년 과태료 부과·체납처분 실태 특정감사 결과 보고 | 기획감사실 | 2025.08.01 | 45 | ![]() |
| 72 | 2024년 감사·감찰결과 이행실태 특정감사 결과 | 기획감사실 | 2025.04.07 | 42 | ![]() |
| 71 | 2024년 동 종합감사 실시 결과 | 기획감사실 | 2024.07.03 | 112 | ![]() |
| 70 | 2023년 자체 감사·감찰결과 이행실태 특정감사 결과 | 기획감사실 | 2024.05.28 | 56 | ![]() |
| 69 | 제22대 국회의원선거 대비 공직기강 점검 결과 | 기획감사실 | 2024.04.12 | 62 | ![]() |
| 68 | 2024년 공용차량 관리실태 특정감사 결과 | 기획감사실 | 2024.03.14 | 78 | ![]() |
| 67 | 설 명절 계기 공직기강 특별감찰 결과 | 기획감사실 | 2024.02.13 | 52 | ![]() |
| 66 | 2023년 4분기 고충민원 처리실태 점검 결과 | 기획감사실 | 2024.01.26 | 74 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)






