본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황

202603

총게시물 : 374,   페이지 : 1/38

공동주택음식물쓰레기 배출량 - 년월, 연번, 동명, 공동주택명, 배출량, 부과요금, 배출량(kg) 로 구성된 테이블입니다.
년월 연번 동명 공동주택명 배출량(ℓ) 부과요금 배출량(Kg)
202602 374 명장2동 동래 동일스위트 7,635 474,210 6,108.40
202602 373 명장2동 대가하이츠(명장2동) 790 55,300
202602 372 명장2동 명장경동타운 4,606 283,940 3,684.70
202602 371 명장2동 협진태양아파트 2,304 139,450 1,842.90
202602 370 명장2동 명장한신아파트 1,280 89,600
202602 369 명장2동 조양아파트 5,290 370,300
202602 368 명장2동 유림노르웨이숲 2,332 145,020 1,865.30
202602 367 명장2동 영산무지개타운 3,400 238,000
202602 366 명장2동 아림파크맨션 2,310 161,700
202602 365 명장2동 새천년아파트 1,900 133,000
공공누리 제1유형 : 출처표시
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 자원순환과
  • 문의전화 051-550-4454

방문자 통계