이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황

202607

총게시물 : 374,   페이지 : 1/38

공동주택음식물쓰레기 배출량 - 년월, 연번, 동명, 공동주택명, 배출량, 부과요금, 배출량(kg) 로 구성된 테이블입니다.
년월 연번 동명 공동주택명 배출량(ℓ) 부과요금 배출량(Kg)
202606 374 명장2동 동래 동일스위트 9,302 579,100 7,441.85
202606 373 명장2동 대가하이츠(명장2동) 920 64,400
202606 372 명장2동 명장경동타운 5,374 333,810 4,299.15
202606 371 명장2동 협진태양아파트 2,689 162,410 2,151.40
202606 370 명장2동 명장한신아파트 1,370 95,900
202606 369 명장2동 조양아파트 6,350 444,500
202606 368 명장2동 유림노르웨이숲 2,710 168,600 2,168.30
202606 367 명장2동 영산무지개타운 4,240 296,800
202606 366 명장2동 아림파크맨션 2,450 171,500
202606 365 명장2동 새천년아파트 2,240 156,800
공공누리 제1유형 : 출처표시
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 자원순환과
  • 문의전화 051-550-4454

방문자 통계