공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황
총게시물 : 374, 페이지 : 1/38
| 년월 | 연번 | 동명 | 공동주택명 | 배출량(ℓ) | 부과요금 | 배출량(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 374 | 명장2동 | 동래 동일스위트 | 9,302 | 579,100 | 7,441.85 |
| 202606 | 373 | 명장2동 | 대가하이츠(명장2동) | 920 | 64,400 | |
| 202606 | 372 | 명장2동 | 명장경동타운 | 5,374 | 333,810 | 4,299.15 |
| 202606 | 371 | 명장2동 | 협진태양아파트 | 2,689 | 162,410 | 2,151.40 |
| 202606 | 370 | 명장2동 | 명장한신아파트 | 1,370 | 95,900 | |
| 202606 | 369 | 명장2동 | 조양아파트 | 6,350 | 444,500 | |
| 202606 | 368 | 명장2동 | 유림노르웨이숲 | 2,710 | 168,600 | 2,168.30 |
| 202606 | 367 | 명장2동 | 영산무지개타운 | 4,240 | 296,800 | |
| 202606 | 366 | 명장2동 | 아림파크맨션 | 2,450 | 171,500 | |
| 202606 | 365 | 명장2동 | 새천년아파트 | 2,240 | 156,800 |







