공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황
총게시물 : 371, 페이지 : 1/38
| 년월 | 연번 | 동명 | 공동주택명 | 배출량(ℓ) | 부과요금 | 배출량(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 378 | 명장2동 | 동래 동일스위트 | 8,215 | 511,070 | 6,572.40 |
| 202512 | 377 | 명장2동 | 대가하이츠(명장2동) | 1,280 | 89,600 | |
| 202512 | 376 | 명장2동 | 명장경동타운 | 6,089 | 377,850 | 4,871.05 |
| 202512 | 375 | 명장2동 | 협진태양아파트 | 3,075 | 189,380 | 2,460.10 |
| 202512 | 374 | 명장2동 | 명장한신아파트 | 1,940 | 135,800 | |
| 202512 | 373 | 명장2동 | 조양아파트 | 7,140 | 499,800 | |
| 202512 | 372 | 명장2동 | 유림노르웨이숲 | 2,748 | 171,080 | 2,198.55 |
| 202512 | 371 | 명장2동 | 영산무지개타운 | 5,470 | 382,900 | |
| 202512 | 370 | 명장2동 | 아림파크맨션 | 3,300 | 231,000 | |
| 202512 | 369 | 명장2동 | 새천년아파트 | 2,940 | 205,800 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


