본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황

202606

총게시물 : 374,   페이지 : 1/38

공동주택음식물쓰레기 배출량 - 년월, 연번, 동명, 공동주택명, 배출량, 부과요금, 배출량(kg) 로 구성된 테이블입니다.
년월 연번 동명 공동주택명 배출량(ℓ) 부과요금 배출량(Kg)
202605 374 명장2동 동래 동일스위트 9,196 572,760 7,357.20
202605 373 명장2동 대가하이츠(명장2동) 750 52,500
202605 372 명장2동 명장경동타운 5,188 320,930 4,150.00
202605 371 명장2동 협진태양아파트 2,719 165,050 2,175.15
202605 370 명장2동 명장한신아파트 1,360 95,200
202605 369 명장2동 조양아파트 5,410 378,700
202605 368 명장2동 유림노르웨이숲 2,608 162,250 2,086.25
202605 367 명장2동 영산무지개타운 3,470 242,900
202605 366 명장2동 아림파크맨션 2,330 163,100
202605 365 명장2동 새천년아파트 1,760 123,200
공공누리 제1유형 : 출처표시
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 자원순환과
  • 문의전화 051-550-4454

방문자 통계