본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황

202601

총게시물 : 371,   페이지 : 1/38

공동주택음식물쓰레기 배출량 - 년월, 연번, 동명, 공동주택명, 배출량, 부과요금, 배출량(kg) 로 구성된 테이블입니다.
년월 연번 동명 공동주택명 배출량(ℓ) 부과요금 배출량(Kg)
202512 378 명장2동 동래 동일스위트 8,215 511,070 6,572.40
202512 377 명장2동 대가하이츠(명장2동) 1,280 89,600
202512 376 명장2동 명장경동타운 6,089 377,850 4,871.05
202512 375 명장2동 협진태양아파트 3,075 189,380 2,460.10
202512 374 명장2동 명장한신아파트 1,940 135,800
202512 373 명장2동 조양아파트 7,140 499,800
202512 372 명장2동 유림노르웨이숲 2,748 171,080 2,198.55
202512 371 명장2동 영산무지개타운 5,470 382,900
202512 370 명장2동 아림파크맨션 3,300 231,000
202512 369 명장2동 새천년아파트 2,940 205,800
공공누리 제1유형 : 출처표시
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 자원순환과
  • 문의전화 051-550-4454

방문자 통계