공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황
총게시물 : 375, 페이지 : 1/38
| 년월 | 연번 | 동명 | 공동주택명 | 배출량(ℓ) | 부과요금 | 배출량(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 375 | 명장2동 | 동래 동일스위트 | 8,192 | 509,400 | 6,553.45 |
| 202603 | 374 | 명장2동 | 대가하이츠(명장2동) | 920 | 64,400 | |
| 202603 | 373 | 명장2동 | 명장경동타운 | 4,630 | 285,890 | 3,704.10 |
| 202603 | 372 | 명장2동 | 협진태양아파트 | 2,719 | 165,960 | 2,175.00 |
| 202603 | 371 | 명장2동 | 명장한신아파트 | 1,220 | 85,400 | |
| 202603 | 370 | 명장2동 | 조양아파트 | 5,360 | 375,200 | |
| 202603 | 369 | 명장2동 | 유림노르웨이숲 | 2,378 | 147,660 | 1,902.35 |
| 202603 | 368 | 명장2동 | 영산무지개타운 | 3,690 | 258,300 | |
| 202603 | 367 | 명장2동 | 아림파크맨션 | 2,460 | 172,200 | |
| 202603 | 366 | 명장2동 | 새천년아파트 | 2,250 | 157,500 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


