지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2026.3.31.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,645 | 272,155 | 130,880 | 141,275 | 233,762 | 111,086 | 122,676 | 321 | 1,739 | 64,954 | 28,342 | 36,612 | 1,694 | 422 | 1,272 |
| 수민동 | 13,181 | 29,315 | 14,090 | 15,225 | 25,564 | 12,100 | 13,464 | 32 | 166 | 7,740 | 3,340 | 4,400 | 197 | 43 | 154 |
| 복산동 | 4,038 | 7,822 | 3,777 | 4,045 | 7,303 | 3,516 | 3,787 | 19 | 105 | 3,115 | 1,325 | 1,790 | 108 | 24 | 84 |
| 명륜동 | 9,616 | 25,034 | 12,326 | 12,708 | 20,030 | 9,574 | 10,456 | 24 | 132 | 4,089 | 1,828 | 2,261 | 123 | 32 | 91 |
| 온천1동 | 17,176 | 33,964 | 15,963 | 18,001 | 29,360 | 13,694 | 15,666 | 31 | 160 | 6,113 | 2,600 | 3,513 | 187 | 64 | 123 |
| 온천2동 | 9,631 | 23,866 | 11,398 | 12,468 | 19,390 | 9,212 | 10,178 | 27 | 135 | 5,074 | 2,233 | 2,841 | 188 | 48 | 140 |
| 온천3동 | 17,375 | 35,527 | 17,135 | 18,392 | 31,786 | 15,180 | 16,606 | 32 | 159 | 8,921 | 3,952 | 4,969 | 203 | 60 | 143 |
| 사직1동 | 5,251 | 11,611 | 5,533 | 6,078 | 9,740 | 4,555 | 5,185 | 13 | 79 | 2,652 | 1,093 | 1,559 | 71 | 22 | 49 |
| 사직2동 | 8,778 | 24,295 | 11,552 | 12,743 | 19,536 | 9,321 | 10,215 | 24 | 130 | 4,025 | 1,810 | 2,215 | 85 | 13 | 72 |
| 사직3동 | 7,598 | 16,489 | 8,151 | 8,338 | 13,710 | 6,538 | 7,172 | 23 | 117 | 3,912 | 1,645 | 2,267 | 89 | 19 | 70 |
| 안락1동 | 6,592 | 12,940 | 6,308 | 6,632 | 11,809 | 5,703 | 6,106 | 20 | 111 | 4,379 | 1,904 | 2,475 | 109 | 22 | 87 |
| 안락2동 | 11,007 | 25,317 | 12,157 | 13,160 | 22,151 | 10,516 | 11,635 | 33 | 177 | 6,683 | 2,970 | 3,713 | 149 | 30 | 119 |
| 명장1동 | 6,069 | 12,926 | 6,231 | 6,695 | 11,480 | 5,517 | 5,963 | 20 | 123 | 3,957 | 1,752 | 2,205 | 97 | 23 | 74 |
| 명장2동 | 6,333 | 13,049 | 6,259 | 6,790 | 11,903 | 5,660 | 6,243 | 23 | 145 | 4,294 | 1,890 | 2,404 | 88 | 22 | 66 |
전 월(2026.2.28.)대비 ▷ 세대수 122,734(감89) 인구수 272,758(감603)
전 년 도(2025.3.31.)대비 ▷ 세대수 122,741(감96) 인구수 274,784(감2,629)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2026.2.28.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
동래구 행정구역
-
이 자료는 구민들께서 여러가지 서류를 작성할 때 필요한 행정동과 법정동의
명칭을 한자로 표기한 것이며 각종 우편물 발송과 팩스 발송에 필요한
자료입니다.
- 법정동 : 예부터 전해 내려온 동명으로 개인의 권리, 의무 및 법률행위시 주소로 사용되는 동명칭
- 행정동 : 주민의 편의와 행정능률을 위하여 적정한 규모와 인구를 기준으로 동주민센터를 설치 운영하는 동명칭
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


