지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2025.12.31.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,770 | 273,277 | 131,538 | 141,739 | 234,649 | 111,604 | 123,045 | 322 | 1,749 | 64,095 | 27,977 | 36,118 | 1,617 | 395 | 1,222 |
| 수민동 | 13,385 | 30,053 | 14,395 | 15,549 | 26,103 | 12,361 | 13,742 | 32 | 166 | 7,728 | 3,337 | 4,391 | 189 | 41 | 148 |
| 복산동 | 4,074 | 7,956 | 3,829 | 4,098 | 7,387 | 3,557 | 3,830 | 19 | 105 | 3,088 | 1,311 | 1,777 | 108 | 27 | 81 |
| 명륜동 | 9,661 | 25,284 | 12,383 | 12,737 | 20,069 | 9,617 | 10,452 | 25 | 142 | 4,027 | 1,791 | 2,236 | 112 | 24 | 88 |
| 온천1동 | 17,064 | 33,746 | 15,912 | 17,913 | 29,235 | 13,634 | 15,601 | 31 | 160 | 5,966 | 2,538 | 3,428 | 176 | 57 | 119 |
| 온천2동 | 9,635 | 23,907 | 11,437 | 12,467 | 19,385 | 9,233 | 10,152 | 27 | 135 | 4,995 | 2,198 | 2,797 | 175 | 44 | 131 |
| 온천3동 | 17,312 | 35,510 | 17,189 | 18,361 | 31,822 | 15,214 | 16,608 | 32 | 159 | 8,799 | 3,907 | 4,892 | 191 | 58 | 133 |
| 사직1동 | 5,265 | 11,637 | 5,561 | 6,075 | 9,780 | 4,588 | 5,192 | 13 | 79 | 2,633 | 1,088 | 1,545 | 64 | 20 | 44 |
| 사직2동 | 8,743 | 24,367 | 11,550 | 12,769 | 19,572 | 9,325 | 10,247 | 24 | 130 | 3,966 | 1,790 | 2,176 | 85 | 12 | 73 |
| 사직3동 | 7,618 | 16,592 | 8,214 | 8,372 | 13,797 | 6,601 | 7,196 | 23 | 117 | 3,871 | 1,629 | 2,242 | 88 | 19 | 69 |
| 안락1동 | 6,604 | 13,018 | 6,322 | 6,683 | 11,856 | 5,711 | 6,145 | 20 | 111 | 4,318 | 1,887 | 2,431 | 111 | 21 | 90 |
| 안락2동 | 11,007 | 25,463 | 12,217 | 13,209 | 22,220 | 10,553 | 11,667 | 33 | 177 | 6,581 | 2,931 | 3,650 | 135 | 31 | 104 |
| 명장1동 | 6,060 | 12,965 | 6,227 | 6,693 | 11,471 | 5,516 | 5,955 | 20 | 123 | 3,917 | 1,727 | 2,190 | 97 | 23 | 74 |
| 명장2동 | 6,342 | 13,156 | 6,302 | 6,813 | 11,952 | 5,694 | 6,258 | 23 | 145 | 4,206 | 1,843 | 2,363 | 86 | 18 | 68 |
전 월(2025.11.30.)대비 ▷ 세대수 122,852(감82) 인구수 273,654(감377)
전 년 도(2024.12.31.)대비 ▷ 세대수 122,121(증649) 인구수 274,370(감1,093)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2025.12.31.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
동래구 행정구역
-
이 자료는 구민들께서 여러가지 서류를 작성할 때 필요한 행정동과 법정동의
명칭을 한자로 표기한 것이며 각종 우편물 발송과 팩스 발송에 필요한
자료입니다.
- 법정동 : 예부터 전해 내려온 동명으로 개인의 권리, 의무 및 법률행위시 주소로 사용되는 동명칭
- 행정동 : 주민의 편의와 행정능률을 위하여 적정한 규모와 인구를 기준으로 동주민센터를 설치 운영하는 동명칭
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


