지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2026.6.30.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,524 | 271,097 | 130,313 | 140,784 | 232,895 | 110,642 | 122,253 | 321 | 1,739 | 65,555 | 28,565 | 36,990 | 1,724 | 452 | 1,272 |
| 수민동 | 12,999 | 28,854 | 13,857 | 14,997 | 25,165 | 11,921 | 13,244 | 32 | 166 | 7,713 | 3,318 | 4,395 | 202 | 51 | 151 |
| 복산동 | 4,017 | 7,753 | 3,750 | 4,003 | 7,227 | 3,486 | 3,741 | 19 | 105 | 3,121 | 1,334 | 1,787 | 111 | 28 | 83 |
| 명륜동 | 9,589 | 24,963 | 12,275 | 12,688 | 19,959 | 9,520 | 10,439 | 24 | 132 | 4,136 | 1,847 | 2,289 | 135 | 37 | 98 |
| 온천1동 | 17,212 | 34,011 | 15,964 | 18,047 | 29,393 | 13,702 | 15,691 | 31 | 160 | 6,173 | 2,619 | 3,554 | 191 | 65 | 126 |
| 온천2동 | 9,631 | 23,798 | 11,357 | 12,441 | 19,337 | 9,176 | 10,161 | 27 | 135 | 5,086 | 2,219 | 2,867 | 181 | 48 | 133 |
| 온천3동 | 17,423 | 35,440 | 17,096 | 18,344 | 31,720 | 15,160 | 16,560 | 32 | 159 | 9,055 | 4,000 | 5,055 | 210 | 62 | 148 |
| 사직1동 | 5,277 | 11,661 | 5,570 | 6,091 | 9,793 | 4,586 | 5,207 | 13 | 79 | 2,703 | 1,121 | 1,582 | 70 | 23 | 47 |
| 사직2동 | 8,766 | 24,211 | 11,508 | 12,703 | 19,491 | 9,279 | 10,212 | 24 | 130 | 4,070 | 1,836 | 2,234 | 88 | 14 | 74 |
| 사직3동 | 7,579 | 16,383 | 8,121 | 8,262 | 13,648 | 6,529 | 7,119 | 23 | 117 | 3,948 | 1,659 | 2,289 | 92 | 23 | 69 |
| 안락1동 | 6,599 | 12,866 | 6,259 | 6,607 | 11,745 | 5,657 | 6,088 | 20 | 111 | 4,435 | 1,924 | 2,511 | 108 | 24 | 84 |
| 안락2동 | 10,994 | 25,217 | 12,113 | 13,104 | 22,057 | 10,482 | 11,575 | 33 | 177 | 6,749 | 3,009 | 3,740 | 150 | 29 | 121 |
| 명장1동 | 6,072 | 12,869 | 6,184 | 6,685 | 11,438 | 5,485 | 5,953 | 20 | 123 | 4,003 | 1,766 | 2,237 | 95 | 22 | 73 |
| 명장2동 | 6,366 | 13,071 | 6,259 | 6,812 | 11,922 | 5,659 | 6,263 | 23 | 145 | 4,363 | 1,913 | 2,450 | 91 | 26 | 65 |
전 월(2026.5.31.)대비 ▷ 세대수 122,574(감50) 인구수 271,437(감340)
전 년 도(2025.6.30.)대비 ▷ 세대수 122,910(감386) 인구수 274,473(감3,376)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2026.6.30.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
동래구 행정구역
-
이 자료는 구민들께서 여러가지 서류를 작성할 때 필요한 행정동과 법정동의
명칭을 한자로 표기한 것이며 각종 우편물 발송과 팩스 발송에 필요한
자료입니다.
- 법정동 : 예부터 전해 내려온 동명으로 개인의 권리, 의무 및 법률행위시 주소로 사용되는 동명칭
- 행정동 : 주민의 편의와 행정능률을 위하여 적정한 규모와 인구를 기준으로 동주민센터를 설치 운영하는 동명칭
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115







