지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2026.8.31.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,486 | 270,512 | 129,981 | 140,531 | 232,479 | 110,437 | 122,042 | 321 | 1,739 | 65,952 | 28,706 | 37,246 | 1,754 | 465 | 1,289 |
| 수민동 | 13,027 | 28,865 | 13,855 | 15,010 | 25,172 | 11,918 | 13,254 | 32 | 166 | 7,749 | 3,323 | 4,426 | 205 | 51 | 154 |
| 복산동 | 4,000 | 7,716 | 3,728 | 3,988 | 7,198 | 3,469 | 3,729 | 19 | 105 | 3,129 | 1,340 | 1,789 | 115 | 29 | 86 |
| 명륜동 | 9,573 | 24,876 | 12,239 | 12,637 | 19,890 | 9,501 | 10,389 | 24 | 132 | 4,164 | 1,853 | 2,311 | 139 | 41 | 98 |
| 온천1동 | 17,247 | 33,980 | 15,960 | 18,020 | 29,372 | 13,698 | 15,674 | 31 | 160 | 6,229 | 2,649 | 3,580 | 194 | 63 | 131 |
| 온천2동 | 9,624 | 23,772 | 11,346 | 12,426 | 19,317 | 9,177 | 10,140 | 27 | 135 | 5,100 | 2,224 | 2,876 | 184 | 49 | 135 |
| 온천3동 | 17,418 | 35,383 | 17,086 | 18,297 | 31,687 | 15,174 | 16,513 | 32 | 159 | 9,143 | 4,045 | 5,098 | 206 | 63 | 143 |
| 사직1동 | 5,253 | 11,592 | 5,520 | 6,072 | 9,736 | 4,556 | 5,180 | 13 | 79 | 2,709 | 1,126 | 1,583 | 72 | 26 | 46 |
| 사직2동 | 8,745 | 24,094 | 11,447 | 12,647 | 19,422 | 9,247 | 10,175 | 24 | 130 | 4,088 | 1,845 | 2,243 | 89 | 15 | 74 |
| 사직3동 | 7,573 | 16,361 | 8,102 | 8,259 | 13,632 | 6,515 | 7,117 | 23 | 117 | 3,955 | 1,651 | 2,304 | 95 | 23 | 72 |
| 안락1동 | 6,611 | 12,845 | 6,231 | 6,614 | 11,729 | 5,632 | 6,097 | 20 | 111 | 4,462 | 1,934 | 2,528 | 109 | 24 | 85 |
| 안락2동 | 10,980 | 25,144 | 12,076 | 13,068 | 22,015 | 10,457 | 11,558 | 33 | 177 | 6,796 | 3,027 | 3,769 | 153 | 32 | 121 |
| 명장1동 | 6,075 | 12,868 | 6,168 | 6,700 | 11,434 | 5,468 | 5,966 | 20 | 123 | 4,032 | 1,770 | 2,262 | 98 | 23 | 75 |
| 명장2동 | 6,360 | 13,016 | 6,223 | 6,793 | 11,875 | 5,625 | 6,250 | 23 | 145 | 4,396 | 1,919 | 2,477 | 95 | 26 | 69 |
전 월(2026.7.31.)대비 ▷ 세대수 122,480(증6) 인구수 270,741(감229)
전 년 도(2025.8.31.)대비 ▷ 세대수 122,949(감463) 인구수 274,245(감3,733)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2026.8.31.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115







