지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2026.2.28.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,734 | 272,758 | 131,198 | 141,560 | 234,200 | 111,294 | 122,906 | 321 | 1,739 | 64,675 | 28,217 | 36,458 | 1,669 | 415 | 1,254 |
| 수민동 | 13,277 | 29,607 | 14,226 | 15,381 | 25,819 | 12,218 | 13,601 | 32 | 166 | 7,772 | 3,355 | 4,417 | 193 | 43 | 150 |
| 복산동 | 4,051 | 7,852 | 3,788 | 4,064 | 7,332 | 3,527 | 3,805 | 19 | 105 | 3,099 | 1,323 | 1,776 | 110 | 26 | 84 |
| 명륜동 | 9,628 | 25,093 | 12,368 | 12,725 | 20,057 | 9,586 | 10,471 | 24 | 132 | 4,058 | 1,815 | 2,243 | 120 | 30 | 90 |
| 온천1동 | 17,132 | 33,926 | 15,958 | 17,968 | 29,311 | 13,672 | 15,639 | 31 | 160 | 6,067 | 2,581 | 3,486 | 182 | 62 | 120 |
| 온천2동 | 9,640 | 23,892 | 11,417 | 12,475 | 19,401 | 9,229 | 10,172 | 27 | 135 | 5,044 | 2,216 | 2,828 | 189 | 47 | 142 |
| 온천3동 | 17,348 | 35,515 | 17,149 | 18,366 | 31,780 | 15,185 | 16,595 | 32 | 159 | 8,892 | 3,941 | 4,951 | 201 | 60 | 141 |
| 사직1동 | 5,252 | 11,628 | 5,541 | 6,087 | 9,742 | 4,559 | 5,183 | 13 | 79 | 2,637 | 1,091 | 1,546 | 68 | 21 | 47 |
| 사직2동 | 8,775 | 24,339 | 11,561 | 12,778 | 19,566 | 9,327 | 10,239 | 24 | 130 | 4,014 | 1,805 | 2,209 | 88 | 13 | 75 |
| 사직3동 | 7,613 | 16,567 | 8,203 | 8,364 | 13,757 | 6,571 | 7,186 | 23 | 117 | 3,900 | 1,640 | 2,260 | 87 | 19 | 68 |
| 안락1동 | 6,615 | 13,009 | 6,328 | 6,681 | 11,858 | 5,712 | 6,146 | 20 | 111 | 4,364 | 1,898 | 2,466 | 108 | 22 | 86 |
| 안락2동 | 11,017 | 25,362 | 12,182 | 13,180 | 22,184 | 10,537 | 11,647 | 33 | 177 | 6,647 | 2,958 | 3,689 | 140 | 29 | 111 |
| 명장1동 | 6,051 | 12,888 | 6,203 | 6,685 | 11,451 | 5,498 | 5,953 | 20 | 123 | 3,928 | 1,732 | 2,196 | 94 | 23 | 71 |
| 명장2동 | 6,335 | 13,080 | 6,274 | 6,806 | 11,942 | 5,673 | 6,269 | 23 | 145 | 4,253 | 1,862 | 2,391 | 89 | 20 | 69 |
전 월(2026.1.31.)대비 ▷ 세대수 122,743(감9) 인구수 273,171(감413)
전 년 도(2025.2.28.)대비 ▷ 세대수 122,713(증21) 인구수 274,907(감2,149)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2026.2.28.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
동래구 행정구역
-
이 자료는 구민들께서 여러가지 서류를 작성할 때 필요한 행정동과 법정동의
명칭을 한자로 표기한 것이며 각종 우편물 발송과 팩스 발송에 필요한
자료입니다.
- 법정동 : 예부터 전해 내려온 동명으로 개인의 권리, 의무 및 법률행위시 주소로 사용되는 동명칭
- 행정동 : 주민의 편의와 행정능률을 위하여 적정한 규모와 인구를 기준으로 동주민센터를 설치 운영하는 동명칭
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


