오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다.
정보공개방
총게시물 :7876, 페이지 :1/788
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7876 | 2026년 8월 중 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과 위반 내역 | 환경위생과 | 2026.09.14 | 2026.09.14 | 1 | |
| 7875 | 주간행사(26.9.14.~9.20.) | 총무과 | 2026.09.11 | 2026.09.11 | 6 | |
| 7874 | 2026.8.31. 동래구 주민등록 인구 현황 | 총무과 | 2026.09.09 | 2026.09.09 | 10 | |
| 7873 | 치과기공소 현황(2026.9.8.자) | 보건행정과 | 2026.09.08 | 2026.09.08 | 7 | |
| 7872 | 안경업소 현황(2026.9.8.자) | 보건행정과 | 2026.09.08 | 2026.09.08 | 6 | |
| 7871 | 주간행사(26.9.7.~9.13.) | 총무과 | 2026.09.04 | 2026.09.04 | 17 | |
| 7870 | 식품접객업소 등 현황(26.8.31.기준)-일반음식점업, 집단급식소, 식품관련업, 식품제조가공업 포함 | 환경위생과 | 2026.09.03 | 2026.09.03 | 14 | |
| 7869 | 공중위생업소 현황(2026.8.31.기준) | 환경위생과 | 2026.09.03 | 2026.09.03 | 8 | |
| 7868 | 건강기능식품판매업 현황(2026.8.31.기준) | 환경위생과 | 2026.09.03 | 2026.09.03 | 9 | |
| 7867 | 토양오염 시정명령 대상 및 토양오염도·누출검사 대상 사업장 현황(26.08.31.기준) | 환경위생과 | 2026.08.31 | 2026.08.31 | 25 |











