본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다. 사전정보공표 목록 바로가기
정보공개방

총게시물 :7713,  페이지 :1/772

정보공개방:글번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일로 구성된 표
글번호 제목 작성자 작성일 수정일 조회수 파일
7713 자연재난 현황(2026.03.기준) 도시안전과 2026.03.10 2026.03.10 1 2025년자연재난현황(기후특성).hwpx
7712 안전, 수난구조장비 현황(2026.03.기준) 도시안전과 2026.03.09 2026.03.10 3 안전,수난구조장비현황(2026.03.기준).xlsx
7711 수방자재 현황(2026.03.기준) 도시안전과 2026.03.09 2026.03.09 2 수방자재현황(2026.03.기준).hwp
7710 주간행사(26.3.9.~26.3.15.) 총무과 2026.03.06 2026.03.06 7 동래구주간일정(26.3.9.~26.3.15.).hwp
7709 2026년도 2월 중 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과 환경위생과 2026.03.06 2026.03.06 4 2026년2월중환경오염물질배출사업장점검현황(동래구).xlsx
7708 작은도서관현황(2026.1분기) 평생교육과 2026.03.05 2026.03.05 8 동래구작은도서관현황(26.1분기).hwp
7707 2026.2.28. 동래구 주민등록 인구 현황 총무과 2026.03.05 2026.03.05 9 주민등록인구현황(2026.02.).xlsx
7706 2026년 공용차량 현황 재무과 2026.03.04 2026.03.04 9 공용차량현황(26.2월).xls
7705 공중위생업소 현황(2026.2.28.기준) 환경위생과 2026.03.03 2026.03.03 7 부산광역시_동래구_공중위생업소현황(2026.2.28.기준).xls
7704 건강기능식품판매업 현황(2026.2.28기준) 환경위생과 2026.03.03 2026.03.03 9 부산광역시_동래구_건강기능식품판매업현황(2026.2.28.기준).xls
공공누리 제2유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지
본 저작물은 '공공누리' 제2유형:출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 민원여권과
  • 문의전화 051-550-4282

방문자 통계