오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다.
정보공개방
총게시물 :7645, 페이지 :1/765
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7645 | 주간 공사현황(26.1.12.~26.1.16.) | 총무과 | 2026.01.16 | 2026.01.16 | 3 | ![]() |
| 7644 | 주간행사(26.1.19.~26.1.25.) | 총무과 | 2026.01.16 | 2026.01.16 | 5 | ![]() |
| 7643 | 2025년 4/4분기 세외수입 징수현황 | 세무2과 | 2026.01.15 | 2026.01.15 | 2 | ![]() |
| 7642 | 주간 공사현황(26.1.5.~26.1.9.) | 총무과 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 4 | ![]() |
| 7641 | 2025년도 12월 중 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과 | 환경위생과 | 2026.01.12 | 2026.01.12 | 2 | ![]() |
| 7640 | 주간행사(26.1.12.~26.1.18.) | 총무국 | 2026.01.09 | 2026.01.09 | 9 | ![]() |
| 7639 | 동래구 자동차 등록현황(2025년 12월말기준) | 세무1과 | 2026.01.08 | 2026.01.08 | 4 | ![]() |
| 7638 | 다중이용시설 실내공기질 관리현황 | 환경위생과 | 2026.01.08 | 2026.01.08 | 10 | ![]() |
| 7637 | 인쇄소 등록 현황(2025년 4분기) | 문화관광과 | 2026.01.07 | 2026.01.07 | 3 | ![]() |
| 7636 | 출판사 등록 현황(2025년 4분기) | 문화관광과 | 2026.01.07 | 2026.01.07 | 4 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)







