국민행동요령
| 전시행동요령 | 전쟁발발 이전 / 전쟁발발 시 |
| 자연재난행동요령 | 태풍, 호우, 낙뢰, 강풍, 대설, 한파, 폭염, 황사, 지진, 해일, 화산폭발, 가뭄, 홍수, 미세먼지 등 |
| 여름철 침수대비 국민행동요령 | 태풍, 호우, 해일 등
|
| 사회재난행동요령 | 화재, 산불, 붕괴, 폭발, 교통사고, 전기·가스사고, 승강기안전사고, 어린이안전사고, 유도선사고, 수난사고, 식용수, 철도사고, 원전사고, 대규모수질오염, 가축질병, 댐붕괴, 전력분야, 금융전산, 감염병, 해양오염사고, 화학물질사고 등 |
| 생활안전행동요령 | 봄철야외활동, 여름철물놀이, 가을철산행, 겨울철난방과 야외활동, 안전한 명절, 응급처치, 소화기사용법, 심폐소생술, 해파리 대처법 |
풍수해·지진재해 보험이란 ?
정부에서 보험료를 지원하여 풍수해 및 지진으로 인한 국민의 재산 피해를 실질적으로 보상할 수 있도록 마련한 정책보험으로써 국민은 저렴한 보험료로 예기치 못한 풍수해 및 지진에 능동적으로 대처할 수 있는 선진형 재난관리 제도입니다.
저렴한 보험료
전체보험료의 55~100% 정부 지원
대상시설
주택(동산 포함), 온실(비닐하우스 포함), 소상공인 상가·공장(재고자산 포함)
- 대상지역 : 전국 시·군·구
- 대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진
판매보험사
DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, NH농협손보, 한화손보, 메리츠화재 7개사
풍수해보험은 왜 필요한가요?
- 피해주민의 보상불만 해소
- 현재 사유재산 피해지원금은 복구비 기준액 대비 30~35%에 불과
- 실질적인 피해복구비 보상(피해액의 최고 90%까지 보상)
보험가입 문의
동래구 도시안전과 ☎550-4635, 동 주민센터, 가까운 해당보험사 지점
무더위 현황
| 연번 | 쉼터명 | 도로명주소 | 시설유형 | 시설면적(㎡) | 이용가능인원(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 101 | 748,937.58 | 2,828 | ||
| 1 | 수안역임진왜란역사관영상실 | 부산광역시 동래구 충렬대로 지하 223 (도시철도수안역) | 공공시설 | 120 | 20 |
| 2 | 낙민경로당 | 부산광역시 동래구 반송로175번길 13 (낙민동) | 노인시설 | 37.1 | 9 |
| 3 | 동산경로당 | 부산광역시 동래구 반송로175번길 13 , 수민동 동산경로당 (낙민동) | 노인시설 | 38.5 | 10 |
| 4 | 한양복지경로당 | 부산광역시 동래구 충렬대로 314 (낙민동, 한양아파트) | 노인시설 | 33 | 8 |
| 5 | 수안할머니경로당 | 부산광역시 동래구 온천천로 279-13 (수안동) | 노인시설 | 63.74 | 16 |
| 6 | 수안할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 온천천로 279-13 (수안동) | 노인시설 | 63.74 | 16 |
| 7 | 벽산아파트경로당 | 부산광역시 동래구 안남로 47 (낙민동, 동래벽산아파트) | 노인시설 | 107 | 27 |
| 8 | 수민동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 온천천로339번길 48 (낙민동) | 공공시설 | 250 | 63 |
| 9 | 동래읍성도서관북카페 | 부산광역시 동래구 동래로159번길 153 (동래읍성도서관) | 공공시설 | 55.13 | 30 |
| 10 | 동래구청 | 부산광역시 동래구 충렬대로237번길 93 (동래구청) | 공공시설 | 1,181.06 | 295 |
| 11 | 동래경로당 | 부산광역시 동래구 동래로148번길 5 (복천동) | 노인시설 | 26.44 | 7 |
| 12 | 복산경로당 | 부산광역시 동래구 동래로159번길 119-2 (칠산동) | 노인시설 | 44 | 11 |
| 13 | 우성베스토피아경로당 | 부산광역시 동래구 복천로5번길 34 (복천동, 우성베스토피아) | 노인시설 | 94.5 | 24 |
| 14 | 읍성경로당 | 부산광역시 동래구 복천로41번나길 14-15 (복천동) | 노인시설 | 84.6 | 21 |
| 15 | 복산동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 복천로 1 (복천동) | 공공시설 | 268 | 67 |
| 16 | 동래센트럴파크하이츠1단지경로 | 부산광역시 동래구 문화로 15 (명륜동, 동래센트럴파크하이츠1차) | 노인시설 | 126.47 | 32 |
| 17 | 동래센트럴파크하이츠2단지경로당 | 부산광역시 동래구 문화로 33 (명륜동, 동래센트럴파크하이츠2차) | 노인시설 | 174.38 | 44 |
| 18 | 명륜아이파크경로당 | 부산광역시 동래구 명륜로 170 (명륜동, 명륜아이파크1단지) | 노인시설 | 402.5 | 101 |
| 19 | 명신할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 명륜로138번길 39 (명륜동) | 노인시설 | 35.87 | 9 |
| 20 | 명신할머니경로당 | 부산광역시 동래구 명륜로138번길 39 (명륜동) | 노인시설 | 35.87 | 9 |
| 21 | 명륜동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 명륜로207번길 26 (명륜동) | 공공시설 | 288 | 72 |
| 22 | 동래구보건소 | 부산광역시 동래구 명륜로187번길 56 (명륜동) | 공공시설 | 634.76 | 30 |
| 23 | 동래구노인복지관 | 부산광역시 동래구 명륜로207번길 18 (명륜동) | 복지회관 | 236.59 | 59 |
| 24 | 온천장전차거리전차모형 | 부산광역시 동래구 온천장로 104-13 | 공공시설 | 33.6 | 16 |
| 25 | 동래구혁신어울림센터 | 부산광역시 동래구 금강로 129 | 공공시설 | 601.72 | 10 |
| 26 | 성완경로당 | 부산광역시 동래구 금강로 160-1 | 노인시설 | 58.4 | 15 |
| 27 | 신화타워경로당 | 부산광역시 동래구 온천장로 20 (온천동, 신화타워아파트) | 노인시설 | 115.7 | 29 |
| 28 | 마암경로당 | 부산광역시 동래구 금강로59번길 105 (온천동) | 노인시설 | 58 | 15 |
| 29 | 온천1동경로당 | 부산광역시 동래구 차밭골로41번길 15-3 (온천동) | 노인시설 | 73 | 18 |
| 30 | 온천1동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 금강로 127 (온천동) | 공공시설 | 185 | 46 |
| 31 | 황금손한방병원 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1325 (이센타워) | 생활밀착민간시설 | 87.1 | 10 |
| 32 | 부산광역시이동(플랫폼)노동자간이쉼터 | 부산광역시 동래구 온천동 527 | 특정계층이용시설 | 30 | 20 |
| 33 | 온천2동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 충렬대로107번길 28 (온천동) | 공공시설 | 227.57 | 57 |
| 34 | 광혜병원1층로비 | 부산광역시 동래구 충렬대로 96 (광혜병원) | 생활밀착민간시설 | 139 | 10 |
| 35 | 온천3동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 사직북로28번길 153 (온천동) | 공공시설 | 190.78 | 78 |
| 36 | 금정할머니경로당 | 부산광역시 동래구 쇠미로 146 (온천동) | 노인시설 | 66.84 | 17 |
| 37 | 금정할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 쇠미로 146 (온천동) | 노인시설 | 65.76 | 16 |
| 38 | 사직야구장스마트버스정류장 | 부산광역시 동래구 사직동 93-27 | 공공시설 | 9.24 | 6 |
| 39 | 사직운동장스마트버스정류장 | 부산광역시 동래구 사직동 101-31 | 공공시설 | 9.24 | 6 |
| 40 | 사직1동할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 석사로18번길 27-7 (사직동) | 노인시설 | 77.6 | 19 |
| 41 | 사직1동할머니경로당 | 부산광역시 동래구 석사로18번길 27-7 (사직동) | 노인시설 | 46.1 | 12 |
| 42 | 석사할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 사직북로48번길 36-3 (사직동) | 노인시설 | 52.7 | 13 |
| 43 | 석사할머니경로당 | 부산광역시 동래구 사직북로48번길 36-3 (사직동) | 노인시설 | 65.5 | 16 |
| 44 | 사직1동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 석사로 19 (사직동) | 공공시설 | 226.8 | 57 |
| 45 | 부산광역시사직종합사회복지관(지하1층휴게실,3층로비) | 부산광역시 동래구 사직북로63번길 20-7 (사직사회복지관) | 노인시설 | 22.13 | 15 |
| 46 | 사직한신경로당 | 부산광역시 동래구 쇠미로81번길 33 (사직동, 한신아파트) | 노인시설 | 173 | 43 |
| 47 | 사직2차쌍용예가경로당 | 부산광역시 동래구 쇠미로40번길 55 (사직동, 사직2차쌍용예가) | 노인시설 | 197.6 | 49 |
| 48 | 사직삼환나우빌경로당 | 부산광역시 동래구 쇠미로 72 (사직동, 사직삼환나우빌) | 노인시설 | 82.62 | 21 |
| 49 | 유원경로당 | 부산광역시 동래구 쇠미로119번길 85 (사직동, 유원아파트) | 노인시설 | 45.87 | 11 |
| 50 | 사직2동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 사직북로63번길 22 (사직동) | 공공시설 | 252.3 | 63 |
| 51 | 사직3동할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 중앙대로1277번길 73-4 | 노인시설 | 57.93 | 14 |
| 52 | 사직3동할머니경로당 | 부산광역시 동래구 중앙대로1277번길 73-4 | 노인시설 | 57.93 | 14 |
| 53 | 여고할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 아시아드대로184번길 57 (사직동) | 노인시설 | 63.7 | 16 |
| 54 | 여고할머니경로당 | 부산광역시 동래구 아시아드대로184번길 57 (사직동) | 노인시설 | 66.8 | 17 |
| 55 | 여명할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 여고로91번길 31-3 (사직동) | 노인시설 | 39.7 | 10 |
| 56 | 여명할머니경로당 | 부산광역시 동래구 여고로91번길 31-3 (사직동) | 노인시설 | 75.5 | 19 |
| 57 | 사직3동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 아시아드대로154번길 79 (사직동) | 공공시설 | 236.8 | 59 |
| 58 | 동원경로당 | 부산광역시 동래구 여고북로 140 (사직동, 동원아파트) | 노인시설 | 32 | 8 |
| 59 | 안락경로당 | 부산광역시 동래구 안남로 85 (안락동) | 노인시설 | 56 | 16 |
| 60 | 기찻길옆숲속도서관 | 부산광역시 동래구 안락동 756-2 | 공공시설 | 24.39 | 7 |
| 61 | 안나경로당 | 부산광역시 동래구 명안로9번길 36 (안락동) | 노인시설 | 33 | 24 |
| 62 | 안락1동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 안연로110번길 9 (안락동) | 공공시설 | 198.68 | 50 |
| 63 | 서원경로당 | 부산광역시 동래구 반송로229번길 10 (안락동) | 노인시설 | 64 | 22 |
| 64 | 안락할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 명안로39번길 38 (안락동) | 노인시설 | 82 | 20 |
| 65 | 안락할머니경로당 | 부산광역시 동래구 명안로39번길 38 (안락동) | 노인시설 | 82 | 20 |
| 66 | 용산할머니경로당 | 부산광역시 동래구 충렬대로309번길 20 (안락동) | 노인시설 | 32 | 22 |
| 67 | 강변뜨란채아파트경로당 | 부산광역시 동래구 안남로 79 (안락동) | 노인시설 | 51.3 | 29 |
| 68 | 안락누리도서관북카페 | 부산광역시 동래구 명안로10번길 64 (안락누리도서관) | 공공시설 | 59.67 | 22 |
| 69 | 안락2동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 명안로18번길 103 (안락동) | 공공시설 | 268 | 67 |
| 70 | 화현할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 화현길 21-9 (안락동) | 노인시설 | 71.5 | 18 |
| 71 | 화현할머니경로당 | 부산광역시 동래구 화현길 21-9 (안락동) | 노인시설 | 58.9 | 15 |
| 72 | 원리할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 온천천로 549 (안락동) | 노인시설 | 74.5 | 19 |
| 73 | 원리할머니경로당 | 부산광역시 동래구 온천천로 549 (안락동) | 노인시설 | 74.5 | 19 |
| 74 | 안락호현할머니경로당 | 부산광역시 동래구 명안로10번길 101-5 (안락동) | 노인시설 | 82.5 | 21 |
| 75 | 옥봉경로당 | 부산광역시 동래구 명장로63번길 124-16 | 노인시설 | 80 | 20 |
| 76 | 명장1동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 명장로 32 (명장동) | 공공시설 | 306.76 | 77 |
| 77 | 명장할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 명장로48번길 28 (명장동) | 노인시설 | 100 | 25 |
| 78 | 명장할머니경로당 | 부산광역시 동래구 명장로48번길 28 (명장동) | 노인시설 | 100 | 25 |
| 79 | 명장2동할머니경로당 | 부산광역시 동래구 명서로105번길 74 (명장동) | 노인시설 | 70.6 | 18 |
| 80 | 세실할머니경로당 | 부산광역시 동래구 시실로135번길 41-5 (명장동) | 노인시설 | 62 | 16 |
| 81 | 명장2동행정복지센터 | 부산광역시 동래구 명서로 168 (명장동) | 공공시설 | 291.3 | 73 |
| 82 | 아림파크경로당 | 부산광역시 동래구 명서로 140 (명장동, 아림파크맨션) | 노인시설 | 127 | 32 |
| 83 | 명장2동할아버지경로당 | 부산광역시 동래구 명서로105번길 74 (명장동) | 노인시설 | 50.2 | 13 |
| 84 | 수안체육공원 | 부산광역시 동래구 온천천로 235 (수안동) | 야외시설 | 1,732.00 | 20 |
| 85 | 그린라인파크 | 부산광역시 동래구 낙민동 112 | 야외시설 | 100 | 16 |
| 86 | 복천동고분공원 | 부산광역시 동래구 복천동 50 | 야외시설 | 45,130.00 | 10 |
| 87 | 동래사적공원 | 부산광역시 동래구 명륜동 137-4 | 야외시설 | 584,030.00 | 50 |
| 88 | 온천어린이공원 | 부산광역시 동래구 온천동 387-10 | 야외시설 | 661 | 10 |
| 89 | 솔밭공원 | 부산광역시 동래구 온천동 1853-5 | 야외시설 | 369 | 5 |
| 90 | 온새미로공원 | 부산광역시 동래구 쇠미로 197 (온천동, 동래 지웰) | 야외시설 | 540 | 7 |
| 91 | 미남공원 | 부산광역시 동래구 석사북로 93 | 야외시설 | 40 | 10 |
| 92 | 사직놀이공원 | 부산광역시 동래구 사직북로28번길 87 (사직동) | 야외시설 | 660 | 10 |
| 93 | 사직한밭공원 | 부산광역시 동래구 사직북로48번길 25 (사직동, 삼익아파트) | 야외시설 | 656 | 10 |
| 94 | 신정소공원 | 부산광역시 동래구 사직동 1044 | 야외시설 | 405 | 5 |
| 95 | 스위첸공원 | 부산광역시 동래구 사직동 1037 | 야외시설 | 666 | 10 |
| 96 | 여고소공원 | 부산광역시 동래구 아시아드대로146번길 1 (사직동, 사직 롯데캐슬 더 클래식) | 야외시설 | 2,059.00 | 30 |
| 97 | 충렬사공원 | 부산광역시 동래구 충렬대로 345 (안락동) | 야외시설 | 95,804.00 | 50 |
| 98 | 안락꿈돌이공원 | 부산광역시 동래구 안락동 455-8 | 야외시설 | 1,615.00 | 20 |
| 99 | 안락꽃밭공원 | 부산광역시 동래구 안락동 171-8 | 야외시설 | 1,157.00 | 20 |
| 100 | 명장한마음공원 | 부산광역시 동래구 명안로78번길 9 (명장동) | 야외시설 | 1,616.00 | 20 |
| 101 | 명서공원 | 부산광역시 동래구 명서로 111 | 야외시설 | 972 | 10 |
관리책임자
- 시·군·구 재난담당
- 무더위쉼터, 도시안전과, 051-550-4635
제설함(적사함) 설치 현황
| 연번 | 행정동명 | 설치장소 | 도로명주소 | 수량 | 담당자연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 204 | - | |||
| 1 | 동래구청 | 동래구청 후문(의회 건물 앞) | 동래구 충렬대로237번길 93 | 1 | 051-550-4954 |
| 2 | 수민동 | 수민동 주민센터 앞 | 동래구 온천천로339번길 48 | 1 | 051-550-6309 |
| 3 | 세병교 하상도로 진출구 | 동래구 온천천로253번길 2 인근 | 1 | ||
| 4 | 세병교 하상도로 진출구 | 동래구 온천천로 275 인근 | 1 | ||
| 5 | 낙민파출소 인근 | 동래구 온천천로 359 인근 | 1 | ||
| 6 | 연안교 하상도로 진출구 | 동래구 수안로8번길 62 인근 | 1 | ||
| 7 | 동산경로당 앞 | 동래구 반송로175번길 13 | 1 | ||
| 8 | 의성농산물 옆 | 동래구 수안로48번길 35 | 1 | ||
| 9 | 반도보라맨션, 그린라인파크 사이 | 동래구 충렬대로238번가길 58 | 1 | ||
| 10 | 희망통닭 앞 | 동래구 명륜로98번길 94 | 1 | ||
| 11 | 수안인정시장 공중화장실 옆 | 동래구 충렬대로237번가길 28 | 1 | ||
| 12 | 새동래아파트3차 앞 | 동래구 온천천로285번길 28 | 1 | ||
| 13 | 새장미아파트 인근 | 동래구 충렬대로218번길 65 인근 | 1 | ||
| 14 | 수안상회 앞 | 동래구 수안로8번길 17 | 1 | ||
| 15 | 복산동 | 복산동 주민센터 앞 | 동래구 복천로 1 | 1 | 051-550-6326 |
| 16 | 코끼리 유치원 인근 | 동래구 칠산로 36 | 1 | ||
| 17 | 복천박물관 앞 | 동래구 복천로 63 | 1 | ||
| 18 | 복천박물관 맞은 편 | 동래구 복천로 63 | 1 | ||
| 19 | 수성개발 앞 | 동래구 동래로 159번길 80 | 1 | ||
| 20 | 법륜사 앞 | 동래구 동래로 162 | 1 | ||
| 21 | 우성탕~박물관 마을버스 정류장 | 동래구 복천로 45-1 맞은편 | 1 | ||
| 22 | 동래읍성도서관 맞은편 | 동래구 동래로 159번길 156 | 1 | ||
| 23 | 학산여고 후문 부근 | 동래구 칠산로39번가길 23 앞 | 1 | ||
| 24 | 영신빌라 앞 | 동래구 동래로183번길 39 | 1 | ||
| 25 | 한국SGI 앞 | 동래구 복천로5번길 51 | 1 | ||
| 26 | 우성베스토피아 정문 앞 | 동래구 복천로5번길 34 | 1 | ||
| 27 | 학산빌라 뒤 | 동래구 칠산로39번가길 48 | 1 | ||
| 28 | 학산경로당 앞 | 동래구 칠산로39번가길 60-10 | 1 | ||
| 29 | 복산동 주민센터 앞 | 동래구 복천로 1 | 1 | ||
| 30 | 복산동 주민센터 앞 | 동래구 복천로 1 | 1 | ||
| 31 | 동래시장 공영주차장 입구 | 동래구 동래로148번길 13 | 1 | ||
| 32 | 유흥그린파크 앞 | 동래구 칠산로60번길 15 | 1 | ||
| 33 | 명륜동 | 동래센트럴파크하이츠2차 앞 | 동래구 문화로33 | 1 | 051-550-6367 |
| 34 | 동래문화회관 앞 | 동래구 문화로80 | 1 | ||
| 35 | 대헌돼지국밥 앞 | 동래구 시실로54 | 1 | ||
| 36 | 금강교회 앞 | 동래구 시실로64 | 1 | ||
| 37 | 명륜2차아이파크 상가 맞은편 | 동래구 시실로32-2 | 1 | ||
| 38 | 교동초등학교 앞 | 동래구 시실로73-13 | 1 | ||
| 39 | 아성유치원 앞 | 동래구 명서로11 | 1 | ||
| 40 | 명서로 고개 | 동래구 명서로19-8 | 1 | ||
| 41 | 명륜2차아이파크 버스 정류장 | 동래구 시실로49 | 1 | ||
| 42 | 명륜동 행정복지센터 | 동래구 명륜로207번길 26 | 1 | ||
| 43 | 명륜SK뷰아파트 뒤 | 동래구 명륜로236번길 9 | 1 | ||
| 44 | 명륜자연유치원 앞 | 동래구 명륜로250번길 43 | 1 | ||
| 45 | 동래온천교회 앞 | 동래구 시실로 102 | 1 | ||
| 46 | 온천1동 | 온천1동 주민센터 | 동래구 금강로 127(온천1동 행정복지센터) | 1 | 051-550-6387 |
| 47 | 래미안가정식뷔페 위쪽 | 동래구 차밭골로50번길 34(래미안가정식뷔페 위쪽) | 1 | ||
| 48 | 금강빌딩 위쪽 | 동래구 금강공원로 69(금강빌딩 위쪽) | 1 | ||
| 49 | 금강공원 정문 맞은 편 | 동래구 우장춘로 155 맞은편(금강공원 정문 맞은 편) | 1 | ||
| 50 | 국공립 온천보라어린이집 | 동래구 우장춘로174 앞(국공립 온천보라어린이집) | 1 | ||
| 51 | 해양자연사박물관 맞은편 | 동래구 우장춘로 175 맞은편(해양자연사박물관 맞은편) | 1 | ||
| 52 | 금강공원 공영주차장 앞 | 동래구 우장춘로 192 앞(금강공원 공영주차장 앞) | 1 | ||
| 53 | 삼거리 횡단보도 | 동래구 온천동 16-1(삼거리 횡단보도) | 1 | ||
| 54 | 금강사 입구 맞은편 | 동래구 우장춘로 211 맞은편(금강사 입구 맞은편) | 1 | ||
| 55 | SK허브스카이 버스정류장 | 동래구 온천장로 125(SK허브스카이 버스정류장) | 1 | ||
| 56 | 우리들병원 앞 | 동래구 중앙대로 1523(우리들병원 앞) | 1 | ||
| 57 | 미화당 슈퍼 앞 | 동래구 차밭골로49번가길 5(미화당 슈퍼 앞) | 1 | ||
| 58 | 벽산아스타 입구 맞은편 | 동래구 중앙대로1473번길 14-3(벽산아스타 입구 맞은편) | 1 | ||
| 59 | 명륜 대원 칸타빌 오피스텔 앞 | 동래구 온천장로 21(명륜 대원 칸타빌 오피스텔 앞) | 1 | ||
| 60 | 온천 119 안전 체험관 앞 지하차도 입구 우측 | 동래구 우장춘로 117 앞 지하차도 우측 | 1 | ||
| 61 | 홈플러스 물류입고장 입구 | 동래구 중앙대로 1495-36 맞은 편(홈플러스 물류입고장 입구) | 1 | ||
| 62 | 온천보라 어린이집 횡단보도 맞은 편 | 동래구 우장춘로 174 (온천보라 어린이집 횡단보도 맞은 편) | 1 | ||
| 63 | 래미안 포레스티지 109동, 110동 사이 중간 출입구 | 동래구 금강로 151번길(래미안 포레스티지) | 1 | ||
| 64 | 온천2동 | 온천2동주민센터 | 동래구 충렬대로107번길 28 | 1 | 051-550-6412 |
| 65 | 우장춘 기념관 | 동래구 우장춘로62번길 7 | 1 | ||
| 66 | 삼성금정맨션 앞 | 동래구 우장춘로67번길 56 | 1 | ||
| 67 | 화신아파트 주차장 | 동래구 쇠미로235번길 9 | 1 | ||
| 68 | 광덕사(수덕사) 앞 | 동래구 쇠미로221번길 52 | 1 | ||
| 69 | 새들원 입구 근처 | 동래구 금정마을로 83 | 1 | ||
| 70 | 동광숯불갈비 앞 | 동래구 금정마을로 54 | 1 | ||
| 71 | 마을버스 사무소 앞 | 동래구 금정마을로 8 | 1 | ||
| 72 | 황전요양원 입구 | 동래구 구만덕로 172 | 1 | ||
| 73 | 철학로 입구 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 74 | 철학로 커브길1 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 75 | 철학로 커브길2 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 76 | 철학로 커브길3 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 77 | 옥불사 입구 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 78 | 철학로 산불초소 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 79 | 철학로 커브쉼터 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 80 | 북구경계지점 | 동래구 만덕고개길 | 1 | ||
| 81 | GS칼텍스 주유소 | 동래구 충렬대로 50 | 1 | ||
| 82 | 대동다숲 아파트 | 동래구 금정마을로 120 | 1 | ||
| 83 | 구만덕로 가는 대동다숲 뒷길 | 동래구 쇠미로 | 1 | ||
| 84 | 화신아파트 건너편 | 동래구 쇠미로235번길 9 | 1 | ||
| 85 | 개별화물운송사업소 | 동래구 구만덕로 266 | 1 | ||
| 86 | 효자암 입구 가기 전 | 동래구 구만덕로 | 1 | ||
| 87 | 대덕사 입구 가기전 산책로 | 동래구 구만덕로 | 1 | ||
| 88 | 대덕사 입구 | 동래구 구만덕로 | 1 | ||
| 89 | 금강빌라 앞 | 동래구 금정마을로139번길 43-3 | 1 | ||
| 90 | 미남지하철 11번 출구 | 동래구 충렬대로 63 | 1 | ||
| 91 | 영도장 앞 | 동래구 금정마을로 66 | 1 | ||
| 92 | 모던빌라 앞 | 동래구 금정마을로74번길 13 | 1 | ||
| 93 | 남도그린빌라 앞 | 동래구 금정마을로139번길 53 | 1 | ||
| 94 | 만덕고개길 436 앞 | 동래구 만덕고개길 436 | 1 | ||
| 95 | 명조라이프빌라 앞 | 동래구 금정마을로139번길 54 | 1 | ||
| 96 | 무량수요양원 앞 | 동래구 금정마을로 59-6 | 1 | ||
| 97 | 황전요양원 앞 | 동래구 구만덕로 190-54 | 1 | ||
| 98 | 온천3동 | 온천3동 행정복지센터 앞 | 동래구 사직북로28번길 153 | 1 | 051-550-6427 |
| 99 | 쇠미로 태양현수막 앞 | 동래구 쇠미로214번길 12 | 1 | ||
| 100 | 쇠미로 명화빌리지 옆 | 동래구 쇠미로 203 맞은편 | 1 | ||
| 101 | 쇠미로 한독온천어린이집 | 동래구 석사북로95번길 72 | 1 | ||
| 102 | 임페리얼빌리지 부근 | 동래구 쇠미로 174 | 1 | ||
| 103 | 쇠미로 금정경로당 옆 | 동래구 쇠미로 146 | 1 | ||
| 104 | 쇠미로 달북초등학교 앞 | 동래구 쇠미로 131 | 1 | ||
| 105 | 온천중학교 맞은편 | 동래구 쇠미로129번길 31 | 1 | ||
| 106 | 달북마을 온천중학교 앞 | 동래구 쇠미로129번길 28 | 1 | ||
| 107 | 달북마을 새마을금고ATM | 동래구 쇠미로129번길 58 맞은편 | 1 | ||
| 108 | 마을버스정류소 앞(화신동영 가는길) | 동래구 쇠미로129번길 66 | 1 | ||
| 109 | 코리노파크빌리지 | 동래구 쇠미로129번길 62-21 | 1 | ||
| 110 | 서전아파트 옆 주택 | 동래구 쇠미로129번길 80 | 1 | ||
| 111 | 대륙코리아나 입구 경비실 위쪽 | 동래구 쇠미로129번길 67 | 1 | ||
| 112 | 삼정그린코아 정문 | 동래구 쇠미로129번길 91 | 1 | ||
| 113 | 삼정그린코아상가 입구 위 | 동래구 쇠미로 129번길 91 | 1 | ||
| 114 | 일조빌라 맞은편(삼정그린코아 103동 담벽) | 동래구 쇠미로 129번길 102-5 | 1 | ||
| 115 | 진성맨션 주변 | 동래구 여고북로 39 | 1 | ||
| 116 | 삼정그린코아포레스트 뒷길 (용수암에서 화신동영APT가는 길) |
동래구 쇠미로 153 | 1 | ||
| 117 | 삼정그린코아포레스트 뒷길 (용수암에서 화신동영APT가는 길) |
동래구 쇠미로 153 | 1 | ||
| 118 | 동래지웰아파트 앞 | 동래구 쇠미로 197 | 1 | ||
| 119 | 한사랑아파트 101~102동 사이 | 동래구 아시아드대로255번가길 8-9 | 1 | ||
| 120 | 라라골프랜드 앞 | 동래구 쇠미로129번길 140 | 1 | ||
| 121 | 사직1동 | 사직1동 행정복지센터 지하주차장 | 동래구 석사로 19 | 1 | 051-550-6447 |
| 122 | 사직동교회 앞 | 동래구 사직북로34번길 59 | 1 | ||
| 123 | 사직자이아파트 후문 | 동래구 사직로 36 | 1 | ||
| 124 | 사직삼익아파트 5동 옆 | 동래구 사직북로48번길 25 | 1 | ||
| 125 | 사직역 삼정그린코아더베스트1차 102동 앞 | 동래구 사직로 8 | 1 | ||
| 126 | 사직2동 | 사직2동 행정복지센터 앞 | 동래구 사직북로63번길 22 | 1 | 051-550-6467 |
| 127 | 사직고등학교 입구 | 동래구 쇠미로119번길 51 | 1 | ||
| 128 | 유원아파트 입구 길상암 옆 | 동래구 쇠미로119번길 76 | 1 | ||
| 129 | 삼정그린코아2차 정문 | 동래구 쇠미로81번길 22 | 1 | ||
| 130 | 보림사 옆 | 동래구 쇠미로81번길 28 | 1 | ||
| 131 | 사직초등학교 사거리 | 동래구 사직북로 64 | 1 | ||
| 132 | 사직초등학교 후문 | 동래구 쇠미로81번길 7 | 1 | ||
| 133 | 해운맨션 정문 | 동래구 쇠미로71번길 5 | 1 | ||
| 134 | 성산교회 맞은편 | 동래구 쇠미로40번길 55 | 1 | ||
| 135 | 사직중 정문 앞 | 동래구 쇠미로51번길 30 | 1 | ||
| 136 | 삼정그린코아1차 정문 앞 | 동래구 쇠미로 37 | 1 | ||
| 137 | 동인고 진입로 | 동래구 쇠미로 37 | 1 | ||
| 138 | 성지그린빌 A동 앞 | 동래구 쇠미로17번길 8 | 1 | ||
| 139 | 사직2동 청년회 방범초소 앞 | 동래구 사직동 979-24 | 1 | ||
| 140 | 사직여중 입구 | 동래구 사직로 91 | 1 | ||
| 141 | 쌍용예가 1차 입구 앞 | 동래구 사직로 80 | 1 | ||
| 142 | 예인유치원 뒤편 | 동래구 쇠미로51번길 30 | 1 | ||
