층별 부서안내
| 구분 | 부서 |
|---|---|
| 1 층 | 민원여권과, 토지정보과, 중앙통제실, 당직실, 무인민원발급기, 모유수유실, 전시실 |
| 2 층 | 세무1,2과, 뚜기실, 뚜미실, 동래홀, 장비실, 정보통신실, 전화상담실, 차량지원실 |
| 3 층 | 일자리경제과, 자원순환과, 동래구기록관, 운영실, 정보화교육장 |
| 4 층 | 아동청소년과, 노인장애인돌봄과, 복지정책과, 생활보장과, 소희의실1, 드림스타트프로그램실 |
| 5 층 | 도시안전과, 총무과, 대회의실, 구청장실, 소통민원실, 정책회의실, 부구청장실, 소회의실2, 인사상담실, 방재당직실 |
| 6 층 | 문화관광과, 체육홍보과, 평생교육과, 감사조사실, 기획감사실, 구정자료실, 통계상황실 |
| 7 층 | 녹지공원과, 건설과, 도시관리과, 교통과, 하천관리과, 주차단속민원상담실 |
| 8 층 | 건축과, 재무과, 환경위생과, 총무국장실, 문화환경국장실, 경제교통국장실, 복지가족국장실, 안전도시국장실, 공무원노조동래구지부, 도시재생지원센터 |
| 9 층 | 구내식당, 다목적회의실, 직원휴게실(남,여), 근로자 휴게실(남,여), 체력단련장, 탁구장 |







