공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황
총게시물 : 371, 페이지 : 1/38
| 년월 | 연번 | 동명 | 공동주택명 | 배출량(ℓ) | 부과요금 | 배출량(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 | 371 | 명장2동 | 동래 동일스위트 | 9,054 | 563,720 | 7,243.50 |
| 202608 | 370 | 명장2동 | 대가하이츠(명장2동) | 770 | 53,900 | |
| 202608 | 369 | 명장2동 | 명장경동타운 | 5,749 | 356,860 | 4,599.05 |
| 202608 | 368 | 명장2동 | 협진태양아파트 | 2,799 | 167,580 | 2,239.55 |
| 202608 | 367 | 명장2동 | 명장한신아파트 | 1,330 | 93,100 | |
| 202608 | 366 | 명장2동 | 조양아파트 | 5,630 | 394,100 | |
| 202608 | 365 | 명장2동 | 유림노르웨이숲 | 2,826 | 176,120 | 2,260.55 |
| 202608 | 364 | 명장2동 | 영산무지개타운 | 3,730 | 261,100 | |
| 202608 | 363 | 명장2동 | 아림파크맨션 | 2,070 | 144,900 | |
| 202608 | 362 | 명장2동 | 새천년아파트 | 1,990 | 139,300 |







