공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황
총게시물 : 369, 페이지 : 1/37
| 년월 | 연번 | 동명 | 공동주택명 | 배출량(ℓ) | 부과요금 | 배출량(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609 | 369 | 명장2동 | 동래 동일스위트 | 8,127 | 505,090 | 6,501.35 |
| 202609 | 368 | 명장2동 | 대가하이츠(명장2동) | 880 | 61,600 | |
| 202609 | 367 | 명장2동 | 명장경동타운 | 5,620 | 348,020 | 4,495.90 |
| 202609 | 366 | 명장2동 | 협진태양아파트 | 2,813 | 169,750 | 2,250.15 |
| 202609 | 365 | 명장2동 | 명장한신아파트 | 1,190 | 83,300 | |
| 202609 | 364 | 명장2동 | 조양아파트 | 5,940 | 415,800 | |
| 202609 | 363 | 명장2동 | 유림노르웨이숲 | 2,455 | 152,330 | 1,964.25 |
| 202609 | 362 | 명장2동 | 영산무지개타운 | 4,050 | 283,500 | |
| 202609 | 361 | 명장2동 | 아림파크맨션 | 2,210 | 154,700 | |
| 202609 | 360 | 명장2동 | 새천년아파트 | 2,420 | 169,400 |







