공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황
총게시물 : 374, 페이지 : 1/38
| 년월 | 연번 | 동명 | 공동주택명 | 배출량(ℓ) | 부과요금 | 배출량(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 374 | 명장2동 | 동래 동일스위트 | 7,635 | 474,210 | 6,108.40 |
| 202602 | 373 | 명장2동 | 대가하이츠(명장2동) | 790 | 55,300 | |
| 202602 | 372 | 명장2동 | 명장경동타운 | 4,606 | 283,940 | 3,684.70 |
| 202602 | 371 | 명장2동 | 협진태양아파트 | 2,304 | 139,450 | 1,842.90 |
| 202602 | 370 | 명장2동 | 명장한신아파트 | 1,280 | 89,600 | |
| 202602 | 369 | 명장2동 | 조양아파트 | 5,290 | 370,300 | |
| 202602 | 368 | 명장2동 | 유림노르웨이숲 | 2,332 | 145,020 | 1,865.30 |
| 202602 | 367 | 명장2동 | 영산무지개타운 | 3,400 | 238,000 | |
| 202602 | 366 | 명장2동 | 아림파크맨션 | 2,310 | 161,700 | |
| 202602 | 365 | 명장2동 | 새천년아파트 | 1,900 | 133,000 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)


