본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

공동주택 음식물쓰레기 배출량 현황

202609

총게시물 : 371,   페이지 : 1/38

공동주택음식물쓰레기 배출량 - 년월, 연번, 동명, 공동주택명, 배출량, 부과요금, 배출량(kg) 로 구성된 테이블입니다.
년월 연번 동명 공동주택명 배출량(ℓ) 부과요금 배출량(Kg)
202608 371 명장2동 동래 동일스위트 9,054 563,720 7,243.50
202608 370 명장2동 대가하이츠(명장2동) 770 53,900
202608 369 명장2동 명장경동타운 5,749 356,860 4,599.05
202608 368 명장2동 협진태양아파트 2,799 167,580 2,239.55
202608 367 명장2동 명장한신아파트 1,330 93,100
202608 366 명장2동 조양아파트 5,630 394,100
202608 365 명장2동 유림노르웨이숲 2,826 176,120 2,260.55
202608 364 명장2동 영산무지개타운 3,730 261,100
202608 363 명장2동 아림파크맨션 2,070 144,900
202608 362 명장2동 새천년아파트 1,990 139,300
공공누리 제1유형 : 출처표시
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

담당부서 정보

  • 담당부서 자원순환과
  • 문의전화 051-550-4454

방문자 통계