업무추진비 공개
총게시물 :2694, 페이지 :1/180
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2694 | 2026년 3분기 평생교육과 업무추진비 집행내역 | 평생교육과 | 2026.10.23 | 15 | |
| 2693 | 2026년 3분기 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2026.10.21 | 59 | |
| 2692 | 2026년 3분기 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 2026.10.20 | 38 | |
| 2691 | 2026년 3분기 온천3동 업무추진비 집행내역 | 온천3동 | 2026.10.14 | 44 | |
| 2690 | 2026년 3분기 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.10.12 | 30 | |
| 2689 | 2026년 3분기 행정지원국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.10.12 | 31 | |
| 2688 | 2026년 3분기 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.10.12 | 30 | |
| 2687 | 2026년 3분기 일자리경제과 업무추진비 집행내역 공개 | 일자리경제과 | 2026.10.09 | 42 | |
| 2686 | 2026년 3분기 경제교통국 업무추진비 집행내역 공개 | 일자리경제과 | 2026.10.09 | 44 | |
| 2685 | 2026년 3분기 도시관리과 업무추진비 집행내역 | 도시관리과 | 2026.10.09 | 24 | |
| 2684 | 2026년 3분기 체육홍보과 업무추진비 집행내역 | 체육홍보과 | 2026.10.08 | 41 | |
| 2683 | 2026년 3분기 사직2동 업무추진비 집행내역 | 사직2동 | 2026.10.08 | 27 | |
| 2682 | 2026년 3분기 수민동 업무추진비 집행내역 | 수민동 | 2026.10.07 | 22 | |
| 2681 | 2026년 3분기 복산동 업무추진비 집행내역 | 복산동 | 2026.10.07 | 23 | |
| 2680 | 2026년 3분기 교통과 업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 교통과 | 2026.10.07 | 43 |










