업무추진비 공개
총게시물 :2660, 페이지 :1/178
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2660 | 2026년 1분기,2분기 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 2026.09.02 | 9 | |
| 2659 | 2025년 3분기,4분기 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 2026.09.02 | 5 | |
| 2658 | 2026년 2분기 평생교육과 업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 평생교육과 | 2026.08.04 | 81 | |
| 2657 | 2026년 2분기 안락2동 업무추진비 집행내역 | 안락2동 | 2026.07.29 | 57 | |
| 2656 | 2026년 2분기 복지가족국 업무추진비 집행내역 | 복지가족국 | 2026.07.29 | 62 | |
| 2655 | 2026년 2분기 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2026.07.29 | 62 | |
| 2654 | 2026년 2분기 민원여권과 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 2026.07.28 | 63 | |
| 2653 | 2026년 2분기 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 2026.07.22 | 80 | |
| 2652 | 2026년 2분기 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2026.07.21 | 104 | |
| 2651 | 2026년 2분기 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 2026.07.16 | 76 | |
| 2650 | 2026년 2분기 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.07.15 | 78 | |
| 2649 | 2026년 2분기 총무국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.07.15 | 82 | |
| 2648 | 2026년 2분기 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.07.15 | 79 | |
| 2647 | 2026년 2분기 온천2동 업무추진비 집행내역 | 온천2동 | 2026.07.15 | 102 | |
| 2646 | 2026년 2분기 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 2026.07.14 | 77 |










