업무추진비 공개
총게시물 :2617, 페이지 :1/175
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 2026년 1분기 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2026.04.30 | 26 | ![]() |
| 2616 | 2026년 1분기 복지가족국장 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2026.04.30 | 10 | ![]() |
| 2615 | 2026년 1분기 안락1동 업무추진비 집행내역 | 안락1동 | 2026.04.30 | 13 | ![]() |
| 2614 | 2026년 1분기 안락2동 업무추진비 집행내역 | 안락2동 | 2026.04.29 | 13 | ![]() |
| 2613 | 2026년 1분기 민원여권과 업무추진비 집행 내역 | 민원여권과 | 2026.04.28 | 14 | ![]() |
| 2612 | 2026년 1분기 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 2026.04.24 | 16 | ![]() |
| 2611 | 2026년 1분기 문화시설사업소 업무추진비 집행내역 | 문화시설사업소 | 2026.04.24 | 13 | ![]() |
| 2610 | 2026년 1분기 평생교육과 업무추진비 집행내역 | 평생교육과 | 2026.04.23 | 15 | ![]() |
| 2609 | 2026년 1분기 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 2026.04.16 | 26 | ![]() |
| 2608 | 2026년 1분기 사직3동 업무추진비 집행내역 | 사직3동 | 2026.04.13 | 24 | ![]() |
| 2607 | 2026년도 1분기 도시안전과 업무추진비 내역 공개 | 안전도시국 | 2026.04.13 | 20 | ![]() |
| 2606 | 2026년 1분기 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.04.10 | 26 | ![]() |
| 2605 | 2026년 1분기 총무국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.04.10 | 31 | ![]() |
| 2604 | 2026년 1분기 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.04.10 | 28 | ![]() |
| 2603 | 2026년 1분기 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 2026.04.08 | 31 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)






