오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다.
정보공개방
총게시물 :7713, 페이지 :1/772
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7713 | 자연재난 현황(2026.03.기준) | 도시안전과 | 2026.03.10 | 2026.03.10 | 1 | ![]() |
| 7712 | 안전, 수난구조장비 현황(2026.03.기준) | 도시안전과 | 2026.03.09 | 2026.03.10 | 3 | ![]() |
| 7711 | 수방자재 현황(2026.03.기준) | 도시안전과 | 2026.03.09 | 2026.03.09 | 2 | ![]() |
| 7710 | 주간행사(26.3.9.~26.3.15.) | 총무과 | 2026.03.06 | 2026.03.06 | 7 | ![]() |
| 7709 | 2026년도 2월 중 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과 | 환경위생과 | 2026.03.06 | 2026.03.06 | 4 | ![]() |
| 7708 | 작은도서관현황(2026.1분기) | 평생교육과 | 2026.03.05 | 2026.03.05 | 8 | ![]() |
| 7707 | 2026.2.28. 동래구 주민등록 인구 현황 | 총무과 | 2026.03.05 | 2026.03.05 | 9 | ![]() |
| 7706 | 2026년 공용차량 현황 | 재무과 | 2026.03.04 | 2026.03.04 | 9 | ![]() |
| 7705 | 공중위생업소 현황(2026.2.28.기준) | 환경위생과 | 2026.03.03 | 2026.03.03 | 7 | ![]() |
| 7704 | 건강기능식품판매업 현황(2026.2.28기준) | 환경위생과 | 2026.03.03 | 2026.03.03 | 9 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)







