기록관리기준표
총게시물 :13, 페이지 :1/1
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2026.03.18 | 62 | |
| 12 | 2024년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2025.04.24 | 108 | |
| 11 | 2023년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2023.12.22 | 161 | |
| 10 | 2022년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2023.01.02 | 200 | |
| 9 | 2021년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2021.12.29 | 241 | |
| 8 | 2020년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2021.01.06 | 330 | |
| 7 | 2019년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2019.11.13 | 405 | |
| 6 | 2018년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2018.10.15 | 453 | |
| 5 | 2017년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시 | 민원여권과 | 2017.11.01 | 531 | |
| 4 | 2017년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(2017.1.18.자) | 기록물계 | 2017.01.19 | 649 | |
| 3 | 2016년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(1건) | 기록물계 | 2016.07.19 | 600 | |
| 2 | 2016년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(61건) | 기록물계 | 2016.07.19 | 594 | |
| 1 | 2014년도 동래구 기록관리기준표 확정 고시(1,381건) | 기록물계 | 2016.07.19 | 680 |







