재개발구역현황
기본정보
| 번호 | 구역명 | 위치 | 구역면적(㎡) | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명륜3구역 | 명륜동 190번지 일원 (명륜초등학교 주변) | 79,709 | 관리처분인가 |
| 2 | 명륜2구역 | 명륜동 100번지 일원 (동해중학교 남측) | 121,836 | 관리처분 인가 |
| 3 | 명장1구역 | 명장동 431번지 일원 (명장정수장 동측) | 67,771 | 사업시행인가 |
| 4 | 온천3구역 | 온천동 1550번지 일원 (반도보라아파트 인근) | 12,607 | 사업시행 인가 |
| 5 | 온천2구역 | 온천2동 885-2번지 일원 (동원빌라 부근) | 232,637 | 조합설립 인가 |
| 6 | 복산1구역 | 복산동 50번지 일원 (내성초등락교 일원) | 405,465 | 조합설립인가 |
| 7 | 안락1구역 | 안락2동 299번지 일원 (정우빌라 일원) | 28,700 | 추진사항 없음 |
| 8 | 명륜4구역 | 명륜1동 650번지 (중앙여고 동측) | 31,606 | 사업시행 인가 |
| 9 | 온천4구역 | 온천동 100-13번지 (온천지구대 일원) | 182,000 | 조합설립추진위원회승인 |
| 10 | 온천5구역 | 온천3동 615번지 (부원아파트 북서측) | 3,900 | 추진사항 없음 |
| 11 | 사직1구역 | 사직동 231번지 (사직제일교회 일원) | 55,751 | 조합설립인가 |
명장1구역 재개발추진 현황
기본정보
| 구역명 | 명장1구역 | 지역면적(㎡) | 67,768 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 명장동 431번지 일원 (명장정수장 주변지역) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 명장1구역재개발 정비사업조합 (T:528-1660) |
설계자 | ㈜한미종합 건축사사무소 (T:515-3322) |
| 시공자 | 대림산업 | 감리자 | ㈜혜원까치(T:070-8679-6019) |
| 사업추진단계 | *'03.12.24.: 조합설립추진위원회 *'05.06.15.: 정비구역지정 *'05.11.11.: 조합설립인가 *'08.05.07.: 사업시행인가 *'15.11.09.: 관리처분계획인가 *'16.11.04.: 착공 *'16.12.13.: 입주자모집공고 |
정비사업체 | ㈜명성디앤씨 (T:806-7650) |
건축계획
| 대지면적 | 58,417.3 | 연면적(㎡) | 215,851.65 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 18.33 | 용적률(%) | 248.36 |
| 높이계획 | 지하3층/지상9~29층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 17개동 | 세대수 | 1,384세대 |
구역지적도
현장사진
조감도
복산1구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 복산1구역 | 구역면적(㎡) | 405,465 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 복산동 246번지 일원 (동래시장과 충렬사 사이) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 복산1구역재개발 정비사업조합 (T:557-0402) |
설계자 | ㈜종합건축사사무소 희건 (T:864-2115) |
| 시공자 | GS건설 | 감리자 | 미정 |
| 사업추진단계 | *'04.12.10.: 조합설립추진위원회 *'08.01.30.: 정비구역지정 *'08.07.16.: 조합설립인가 |
정비사업체 | ㈜정일마스터플랜 (T:507-7621) |
건축계획
| 대지면적 | 279,740 | 연면적(㎡) | 873,972.10 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 19.68 | 용적률(%) | 227.17 (인센티브:7.17%) |
| 높이계획 | 지하3층/지상7~26층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 68개동 | 세대수 | 4,673세대 |
위치도 (확정된 구역경계가 아님을 알려드립니다.)
현장사진
조감도
온천2구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 온천2구역 | 구역면적(㎡) | 233,063 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 온천2동 885-2번지 (미남교차로일원) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 온천2구역재개발 정비사업조합 (T:558-5591) |
설계자 | C&T건축사사무소 (T:644-2200) |
| 시공자 | ㈜삼성건설 ㈜현대산업개발 |
감리자 | ㈜청우건축사사무소 |
| 사업추진단계 | *'03.10.08.: 조합설립추진위원회 *'06.01.11.: 정비구역지정 *'06.04.28.: 조합설립인가 *'10.05.13.: 사업시행인가 *'15.07.20.: 관리처분계획인가 *'18.09.14. : 착공 *'18.09.20. : 입주자모집공고 |
정비사업체 | ㈜도시와미래 (T:516-3670) |
건축계획
| 대지면적 | 165,214 | 연면적(㎡) | 586,615.7581 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 16.9 | 용적률(%) | 249.84 |
| 높이계획 | 지하4층/지상25~35층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 32개동 | 세대수 | 3,853세대 |
구역지적도
현장사진
조감도
온천3구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 온천3구역 | 구역면적(㎡) | 12,607.50 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 온천3동 1550번지 일원 (반도보라아파트 주변) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 온천3구역재개발 정비사업조합 (T:501-2114) |
설계자 | ㈜영탑종합건축사사무소 (T:501-1688) |
| 시공자 | 대림산업 | 감리자 | ㈜엄앤드이종합 건축사사무소 (T:070-4660-5982) |
| 사업추진단계 | *'04.08.25.: 조합설립추진위원회 *'05.09.07.: 정비구역지정 *'05.11.24.: 조합설립인가 *'06.07.10.: 사업시행인가 *'16.09.29.: 관리처분계획인가 *'17.12.04.: 착공 *'17.12.06.: 입주자모집공고 |
정비사업체 | ㈜도시와미래 (T:552-3663) |
건축계획
| 대지면적 | 11,525.00 | 연면적(㎡) | 58,447.1774 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 25.32 | 용적률(%) | 366.32 |
| 높이계획 | 지하2층/지상31층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 4개동 | 세대수 | 439세대 |
구역지적도
현장사진
조감도
온천4구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 온천4구역 | 구역면적(㎡) | 227,440 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 온천동 100-13번지 금정구 장전동 511-2번지 일원 |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 온천4구역재개발 정비사업조합 (T:553-9476) |
설계자 | C&T건축사사무소 (T:644-2200) 영탑건축사사무소 (T:501-1688) |
| 시공자 | ㈜삼성물산 | 감리자 | 미정 |
| 사업추진단계 | *'05.12.30.: 조합설립추진위원회 *'10.06.16.: 정비구역지정 *'12.03.29.: 조합설립인가 *'15.11.17.: 사업시행인가 |
정비사업체 | ㈜도시와미래 (T:552-3663) |
건축계획
| 대지면적 | 159,829 | 연면적(㎡) | 669,981.9666 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 16.55 | 용적률(%) | 279.35 |
| 높이계획 | 지하4/지상15~33 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 36개동 | 세대수 | 4,043세대 |
위치도(확정된 구역경계가 아님을 알려드립니다.)
현장사진
조감도
명륜2구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 명륜2구역 | 구역면적(㎡) | 121,985.7 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 명륜2동 100번지 일원 (동해중학교 주변지역) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 명륜2구역재개발 정비사업조합 (T:554-6255) |
설계자 | ㈜한미녹원 건축사사무소 (T:515-3322) |
| 시공자 | ㈜현대산업개발 | 감리자 | ㈜동우이앤씨 건축사사무소 |
| 사업추진단계 | *'03.11.11.: 조합설립추진위원회 *'05.06.15.: 정비구역지정 *'05.08.23.: 조합설립인가 *'06.07.10.: 사업시행인가 *'08.02.04.: 관리처분계획인가 *'12.11.14.: 착공 *'12.11.27.: 입주자모집공고 *'15.11.30.: 준공 *'16.07.20.: 이전고시 *'17.04.28.: 조합해산 |
정비사업체 | ㈜정일마스터플랜 (T:507-7621) |
건축계획
| 대지면적 | 91,148.9 | 연면적(㎡) | 342,170.4207 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 14.92 | 용적률(%) | 264.9 |
| 높이계획 | 지하4층/지상9~30층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 23개동 | 세대수 | 2,058세대 |
구역지적도
현장사진
조감도
명륜3구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 명륜3구역 | 구역면적(㎡) | 79,751.00 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 명륜동 190번지 일원 (명륜초등학교 주변지역) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 명륜3구역재개발 정비사업조합 (T:556-4677) |
설계자 | ㈜한미녹원 엔지니어링 (T:515-3322) |
| 시공자 | ㈜현대산업개발 | 감리자 | ㈜기하엔지니어링 |
| 사업추진단계 | *'03.12.05.: 조합설립추진위원회 *'04.12.30.: 정비구역지정 *'05.03.10.: 조합설립인가 *'06.06.19.: 사업시행인가 *'07.12.28.: 관리처분계획인가 *'11.06.08.: 착공 *'11.06.09.: 입주자모집공고 *'13.12.30.: 준공 *'14.07.09.: 이전고시 *'16.03.23.: 조합해산 |
정비사업체 | ㈜유니빌 (T:552-2554) |
건축계획
| 대지면적 | 68,672 | 연면적(㎡) | 247,837.89 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 19.39 | 용적률(%) | 248.96 |
| 높이계획 | 지하3층/지상28층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 20동 | 세대수 | 1,409세대 |
구역지적도
현장사진
조감도
명륜4구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 명륜4구역 | 구역면적(㎡) | 31,433.7 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 명륜1동 650번지 (중앙여고 동측일원) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 명륜4구역재개발 정비사업조합 (T:555-3031) |
설계자 | 도건건축사사무소 (T:462-3162) |
| 시공자 | GS건설 | 감리자 | 대성종합건축사사무소 (T.070-7772-7601) |
| 사업추진단계 | *'06.01.23.: 조합설립추진위원회 *'07.05.23.: 정비구역지정 *'07.09.21.: 조합설립인가 *'08.11.18.: 사업시행인가 *'14.09.19.: 관리처분계획인가 *'16.08.29.: 착공 *'16.08.31.: 입주자모집공고 |
정비사업체 | 도시와미래 (T:552-3663) |
건축계획
| 대지면적 | 25,803.3 | 연면적(㎡) | 96,219.0455 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 19.7 | 용적률(%) | 267.86 |
| 높이계획 | 지하2층/지상12~28층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 7동 | 세대수 | 671세대 |
위치도
현장사진
조감도
사직1구역 재개발추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역 | 구역면적(㎡) | 54,480.3 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 사직동 231번지 (사직제일교회 일원) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직1구역재개발 정비사업조합 (T:507-1214) |
설계자 | 한미녹원엔지니어링 (T:515-3322) |
| 시공자 | ㈜롯데건설 | 감리자 | 하우엔지니어링 |
| 사업추진단계 | *'05.12.21.: 조합설립추진위원회 *'07.06.13.: 정비구역지정 *'08.03.05.: 조합설립인가 *'10.12.02.: 사업시행인가 *'12.10.17.: 관리처분계획인가 *'13.11.20.: 착공 *'13.11.21.: 입주자모집공고 *'17.01.16.: 준공 *'17.09.20.: 이전고시 *'18.11.22.: 조합해산 |
정비사업체 | 도시와미래 (T:552-3663) |
건축계획
| 대지면적 | 44,546.7 | 연면적(㎡) | 169,920.6158 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 13.92 | 용적률(%) | 264.83 |
| 높이계획 | 지하3층/지상20~34층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 8동 | 세대수 | 1세대 |
위치도
현장사진
조감도
- 재건축구역현황
- 사직1지구(사직주공)
- 사직2지구
- 사직3지구(사직시영77)
- 사직4지구(사직시영76)
- 사직5지구
- 사직6지구
- 명륜1구역
- 명륜2구역
- 온천1구역
- 안락1구역
- 안락3구역
- 수안1구역
- 수안2구역
- 수안3구역
- 낙민1구역
재건축구역현황
기본정보
| 번호 | 구역명 | 위치 | 구역면적(㎡) | 추진현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사 직 1 구 역 |
사직1지구 | 사직동 35-1번지 외 88필지 (사직주공) | 139,515 | 준공 |
| 사직2지구 | 사직동 600-8번지 외 40필지 (삼정,대진,우성,개나리,신안,구공영) |
30,106 | 입주자모집공고승인 | ||
| 사직3지구 | 사직동 594-26번지 외 24필지 (사직시영77) | 21,673 | 착공 | ||
| 사직4지구 | 사직동 사직아파트지구내 사직시영76아파트 단지 | 55,950.9 | 사업시행인가 | ||
| 시직5지구 | 사직동 13-1번지 일원 | 28,101 | 추진위원회 승인 | ||
| 사직6지구 | 사직동 16-10번지 일원 | 49,634 | 추진위원회 승인 | ||
| 2 | 명륜1구역 | 명륜1동 681-1번지 외 6필지 (명륜부국아파트) | 11,039 | 준공 | |
| 3 | 안락3구역 | 안락2동 152-10번지 (안락주공 1,2단지) | 18,700 | 정비구역지정 | |
| 4 | 낙민1구역 | 낙민동 172번지 (동래한양,한신,광림) | 61,100 | 추진위원회승인, 안전진단 완료 |
|
| 5 | 명륜2구역 | 명륜2동 702-47번지 (삼창,세창,대진,한신) | 24,300 | 추진사항 없음 | |
| 6 | 수안1구역 | 수안동 665-1번지 (해바라기1,2차, 새동래 마동) | 50,000 | 추진위원회 승인 | |
| 7 | 수안2구역 | 수안동 665번지 (새동래) | 64,800 | 추진위원회 승인 | |
| 8 | 수안3구역 | 수안동 34-1번지 (새동래3차) | 7,900 | 추진위원회 승인 | |
| 9 | 온천1구역 | 온천2동 397-2번지 (온천삼익) | 19,919 | 추진위원회 승인 | |
| 10 | 온천2구역 | 온천동 707번지 일원 (동래럭키아파트) | 120,800 | 추진사항 없음 | |
| 11 | 안락1구역 | 안락동 1230번지 (충렬,한우크로바,화전) | 77,600 | 정비구역지정 | |
| 12 | 사직2구역 | 사직3동 155-62번지 (대선주조 일원) | 42,100 | 추진사항 없음 | |
| 13 | 명장1구역 | 명장동 300-25번지 (명장동양맨션) | 11,000 | 추진사항 없음 | |
| 14 | 명장2구역 | 명장동 24-1번지 (명장조양) | 19,900 | 추진사항 없음 | |
사직1구역(사직1지구) 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역(사직1지구) | 구역면적(㎡) | 139,514.70 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 사직동 1017번지 (구. 35-1번지 일원) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직주공아파트 재건축정비사업조합 | 설계자 | ㈜서강건축사사무소 |
| 시공자 | 쌍용건설㈜ | 감리자 | ㈜에이엔에스 건축사사무소 |
| 사업추진단계 | *'01.02.28.: 조합설립인가 *'03.01.10.: 사업시행인가 *'03.12.31.: 착공 *'04.03.06.: 입주자모집공고 *'06.12.07.: 준공 |
정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 117,006 | 연면적(㎡) | 462,143 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 18.58 | 용적률(%) | 305.59 |
| 높이계획 | 지하3/지상25층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 29 | 세대수 | 2,947 |
현장사진
조감도
사직1구역(사직2지구) 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역(사직2지구) | 구역면적(㎡) | 29,748 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 사직동 600-8번지외52필지 (구공영,신안,삼정,대진,우성,개나리아파트) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직2지구아파트 재건축정비사업조합 |
설계자 | ㈜서강건축사사무소 |
| 시공자 | ㈜쌍용건설 | 감리자 | ㈜한종서원 건축사사무소 |
| 사업추진단계 | *'04.08.20.: 조합설립인가 *'05.05.11.: 정비구역변경지정 *'05.07.22.: 사업시행인가 *'06.06.21.: 관리처분계획인가 *'07.11.19.: 착공 *'08.03.03.: 입주자모집공고 *'10.11.22.: 준공 *'11.04.20.: 이전고시 |
정비사업체 | 진명씨엔디 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 25,795.60 | 연면적(㎡) | 107,724.62 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 18.46 | 용적률(%) | 295.76 |
| 높이계획 | 지상25층 지하3층 (최고높이:69.60m) |
용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 8 | 세대수 | 625 |
현장사진
사직1구역(사직3지구) 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역(사직3지구) | 구역면적(㎡) | 21,602 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 사직동 1019번지 (구. 594-26번지 일원) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직시영77아파트 재건축정비사업조합 | 설계자 | ㈜아키포럼 |
| 시공자 | ㈜삼환기업 | 감리자 | ㈜한림종합 건축사사무소 |
| 사업추진단계 | *'03.06.30.: 조합설립인가 *'05.05.11.: 정비구역변경지정 *'05.07.22.: 사업시행인가 *'05.12.28.: 관리처분계획인가 *'07.11.19.: 착공 *'10.01.19.: 입주자모집공고 *'10.07.30.: 준공 *'10.08.25.: 이전고시 |
정비사업체 | ㈜의지 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 17,350 | 연면적(㎡) | 66,074 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 15.75 | 용적률(%) | 290.96 |
| 높이계획 | 지하2/지상25층 | 용도 | 동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 6 | 세대수 | 470 |
현장사진
조감도
사직1구역(사직4지구) 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역(사직4지구) | 구역면적(㎡) | 54,744.9 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 동래구 사직동 10-16번지 일원 |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직1-4지구 재건축정비사업 조합 (T:504-7820) |
설계자 | C&T건축사사무소 |
| 시공자 | ㈜KCC건설 | 감리자 | 건축사사무소 광장 |
| 사업추진단계 | *'04.08.20.: 조합설립추진위원회 *'06.07.05.: 정비구역변경지정 *'07.01.31.: 조합설립인가 *'09.04.27.: 사업시행인가 *'12.04.19.: 관리처분계획인가 *'13.11.05.: 착공 *'16.09.13.: 준공 *'17.11.29.: 이전고시 *'18.10.02. : 조합해산 |
정비사업체 | 그린도시정비 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 39,981.5 | 연면적(㎡) | 152,110.6717 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 16.94 | 용적률(%) | 266.18 |
| 높이계획 | 지하4층/지상32층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 12 | 세대수 | 999 |
현장사진
조감도
사직5지구 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역(사직5지구) | 구역면적(㎡) | 28,101 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 사직동 13-1번지 | 시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직5지구 재건축 정비사업조합설립추진위원회 (T:505-4600) |
설계자 | |
| 시공자 | 감리자 | ||
| 사업추진단계 | *'06.09.05.: 조합설립추진위원회 | 정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 연면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | ||
| 높이계획 | 용도 | ||
| 동수 | 세대수 |
사직6지구 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 사직1구역(사직6지구) | 구역면적(㎡) | 52,875.0 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 사직2동 630번지 일원 | 시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 사직1-6지구 재건축 정비사업조합 설립추진위원회 (T:501-7227) |
설계자 | 아르이타 (T:506-2736) |
| 시공자 | 현대건설 | 감리자 | 미정 |
| 사업추진단계 | *'07.09.21.: 조합설립추진위원회 *'15.07.15.: 정비구역변경지정 *'16.11.01.: 조합설립인가 |
정비사업체 | ㈜페이머스 하우징 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 45,788.40 | 연면적(㎡) | 181,249.8098 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 16.38 | 용적률(%) | 259.63 |
| 높이계획 | 지하2/지상15~34 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 11동 | 세대수 | 1,017 |
위치도
현장사진
조감도
명륜1구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 명륜1구역 | 구역면적(㎡) | 11,039.1 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 동래구 명륜동 735번지 일원 | 시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 명륜부국아파트재건축 정비사업조합 |
설계자 | 에이샵건축사사무소 (T:512-0140) |
| 시공자 | 쌍용건설㈜ | 감리자 | ㈜도원ENG (T:042-521-2100) |
| 사업추진단계 | *'03.05.13.: 조합설립인가 *'03.06.30.: 사업시행인가 *'04.07.21.: 착공 *'04.08.20.: 입주자모집공고 *'07.02.16.: 준공 *'07.03.21.: 이전고시 |
정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 11,039.1 | 연면적(㎡) | 43,568 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 21.38 | 용적률(%) | 296.94 |
| 높이계획 | 지하2층/지상20층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 3 | 세대수 | 269 |
현장사진
조감도
명륜2구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 명륜2구역 | 구역면적(㎡) | 24,355 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 명륜2동 702-47번지 (삼창,세창,대진,한신) |
시행방식 | |
| 사업주체 | 설계자 | ||
| 시공자 | 감리자 | 미정 | |
| 사업추진단계 | 안전진단 완료 (2017.08.17.) |
정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 24,300 | 연면적(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | ||
| 높이계획 | 용도 | ||
| 동수 | 세대수 |
위치도
현장사진
온천1구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 온천1구역 | 구역면적(㎡) | 20,800 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 온천2동 397-6번지 (온천삼익) |
시행방식 | |
| 사업주체 | 온천1구역 재건축조합설립 추진위원회 |
설계자 | |
| 시공자 | 감리자 | ||
| 사업추진단계 | *'06.11.24.: 조합설립추진위원회 | 정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 20,800 | 연면적(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | ||
| 높이계획 | 용도 | ||
| 동수 | 세대수 |
위치도
현장사진
안락1구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 안락1구역 | 구역면적(㎡) | 77,367 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 안락동 1230번지 (충렬,한우크로바,화전) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 안락1구역재건축 정비사업조합 (T:528-8488) |
설계자 | ㈜일신설계 (T:462-4711) |
| 시공자 | ㈜대우건설 | 감리자 | |
| 사업추진단계 | *'06.03.30.: 조합설립추진위원회 *'09.09.23.: 조합설립인가 *'15.07.16.: 사업시행인가 *'18.01.23.: 관리처분계획인가 |
정비사업체 | 해밀D&R (638-3570) |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 62,118.8 | 연면적(㎡) | 239,395.83 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 16.02 | 용적률(%) | 265.84 |
| 높이계획 | 지하3/지상18~38 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 12 | 세대수 | 1,481 |
위치도
현장사진
조감도
안락3구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 안락3구역 | 구역면적(㎡) | 32,866 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 안락2동 152-10번지 (안락주공 1,2 단지) |
시행방식 | 철거/수복 |
| 사업주체 | 안락3구역 재건축 정비사업조합 |
설계자 | ㈜C&P건축사사무소 (T:747-8374) |
| 시공자 | ㈜경동건설 | 감리자 | ㈜한림이앤씨 건축사사무소 (T:070-4044-1680) |
| 사업추진단계 | *'03.06.30.: 조합설립인가 *'08.07.16.: 정비구역지정 *'10.10.05.: 사업시행인가 *'11.12.06.: 관리처분계획인가 *'12.08.16.: 착공 *'13.04.19.: 입주자모집공고 *'15.06.24.: 준공 *'15.11.11.: 이전고시 |
정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 26,956 | 연면적(㎡) | 115,125.3499 |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 18.05 | 용적률(%) | 283.83 |
| 높이계획 | 지하2/지상32층 | 용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
| 동수 | 6 | 세대수 | 693 |
위치도
현장사진
조감도
수안1구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 수안1구역 | 구역면적(㎡) | 50,000 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 수안동 665-1번지 (해바라기, 한진,새동래 마동) |
시행방식 | |
| 사업주체 | 수안1구역 재건축 정비사업조합설립추진위원회 (T:555-7240) |
설계자 | |
| 시공자 | 감리자 | ||
| 사업추진단계 | *'06.05.10.: 조합설립추진위원회 | 정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 50,000 | 연면적(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | ||
| 높이계획 | 용도 | ||
| 동수 | 세대수 |
위치도
현장사진
수안2구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 수안2구역 | 구역면적(㎡) | 58,620 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 수안동 665번지 일원 (새동래,산호,한전,성림,삼부,장미,대진,수안,무궁화) |
시행방식 | |
| 사업주체 | 수안2구역 재건축 정비사업조합설립추진위원회 (T:558-2010) |
설계자 | |
| 시공자 | 감리자 | ||
| 사업추진단계 | *'17.05.17.: 정비구역지정 *'18.01.10.: 조합설립추진위원회 |
정비사업체 | 화성씨앤디(주) |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 연면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | ||
| 높이계획 | 용도 | ||
| 동수 | 세대수 |
위치도
현장사진
수안3구역 재건축 추진현황
기본정보
| 구역명 | 수안3구역 | 구역면적(㎡) | 7,900 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 수안동 34-1번지 (새동래3차) |
시행방식 | |
| 사업주체 | 설계자 | ||
| 시공자 | 감리자 | ||
| 사업추진단계 | *'06.09.05.: 조합설립추진위원회 | 정비사업체 |
건축계획
| 대지면적(㎡) | 7,900 | 연면적(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 건폐율(%) | 용적률(%) | ||
| 높이계획 | 용도 | ||
| 동수 | 세대수 |
위치도
온천1 도시환경정비예정구역 해제
| 번호 | 구역명 | 위치 | 구역면적(㎡) | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명륜1구역 | 복천동 381번지 (동래구청 일원) |
33,500 | 추진사항 없음 |
| 2 | 온천1구역 | 온천1동 185번지 (동일관광호텔 일원) |
34,600 | 추진위원회 승인 |
| 3 | 온천2구역 | 온천1동 212번지 (허심청 일원) |
35,600 | 1지구(허심청):사업완료 2지구(농심호텔):임시사용승인 3지구:추진사항 없음 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)

