오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다.
정보공개방
총게시물 :7777, 페이지 :1/778
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | 관내 주간 공사현황(26.5.11.~26.5.15.) | 총무과 | 2026.05.18 | 2026.05.18 | 4 | ![]() |
| 7776 | 주간행사(26.5.18.~26.5.24.) | 총무국 | 2026.05.15 | 2026.05.15 | 5 | ![]() |
| 7775 | 2026년도 4월 중 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과 | 환경위생과 | 2026.05.13 | 2026.05.13 | 17 | ![]() |
| 7774 | 동래구 폐의약품 수거함 현황 | 자원순환과 | 2026.05.12 | 2026.05.12 | 24 | ![]() |
| 7773 | 건물번호 부여,변경,폐지 고시(2026년 1분기) | 토지정보과 | 2026.05.12 | 2026.05.12 | 13 | ![]() |
| 7772 | 2025년 도로통계 현황 | 건설과 | 2026.05.08 | 2026.05.08 | 31 | ![]() |
| 7771 | 2024년 도로통계 현황 | 건설과 | 2026.05.08 | 2026.05.08 | 24 | ![]() |
| 7770 | 주간행사(26.5.11.~26.5.17.) | 총무국 | 2026.05.08 | 2026.05.08 | 14 | ![]() |
| 7769 | 식품접객업소 등 현황(26.4.30.기준)-일반음식점업, 집단급식소, 식품관련업, 식품제조가공업 포함 | 환경위생과 | 2026.05.07 | 2026.05.07 | 28 | ![]() |
| 7768 | 공중위생업소 현황(2026.4.30.기준) | 환경위생과 | 2026.05.07 | 2026.05.07 | 25 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)







