오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다.
정보공개방
총게시물 :7824, 페이지 :1/783
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7824 | 주간행사(26.7.6.~7.12.) | 총무국 | 2026.07.03 | 2026.07.03 | 3 | ![]() |
| 7823 | 부산광역시 동래구 소독업소 현황(2026.7.3.) | 보건행정과 | 2026.07.03 | 2026.07.03 | 3 | ![]() |
| 7822 | 2026.6.30. 동래구 주민등록 인구 현황 | 총무과 | 2026.07.03 | 2026.07.03 | 3 | ![]() |
| 7821 | 2026년 6월 중 환경오염물질 배출업소 지도점검 결과 위반 내역 | 환경위생과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 3 | ![]() |
| 7820 | 토양오염 시정명령 대상 및 토양오염도·누출검사 대상 사업장 현황(26.06.30.기준) | 환경위생과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 3 | ![]() |
| 7819 | 식품접객업소 등 현황(26.6.30.기준)-일반음식점업, 집단급식소, 식품관련업, 식품제조가공업 포함 | 환경위생과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 5 | ![]() |
| 7818 | 공중위생업소 현황(2026.6.30.기준) | 환경위생과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 4 | ![]() |
| 7817 | 건강기능식품판매업 현황(2026.6.30.기준) | 환경위생과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 2 | ![]() |
| 7816 | 2026년 2분기 민방위 비상급수시설 현황 및 음용수 수질검사 결과 | 도시관리과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 2 | ![]() |
| 7815 | 복합민원_실무심의_운영현황(2026년 2분기) | 건축과 | 2026.07.01 | 2026.07.01 | 3 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)







