전화번호
550-6792~6793
방법
제 1진료실 상담⇒민원실 접수⇒2층 검사실, 영상의학실
결과 확인
제1진료실 방문 또는 온라인 조회-
공공보건포털e보건소(www.e-health.go.kr/)
모바일에서는 가로로 보기 권장드립니다.
| 분류 | 검사명칭 | 검사 비용(원) |
처리 기간 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 간기능검사 | 지방간(r-GTP) | 4,170원 | 3일 | |
| 간기능검사(2종) | AST(SGOT), ALT(SGPT) | 4,550원 | 3일 | |
| 생화학검사(16종) | AST(SGOT), ALT(SGPT), r-GTP(지방간), 총단백, 알부민, 알카리포스타파제(ALP), 총빌리루빈, D-빌리루빈, LDH, 총콜레스트롤, 중성지방(TG), 요소질소(BUN), 크레아티닌(Creatinine),HDL-콜레스테롤,LDL-콜레스테롤,요산 | 48,870원 | 3일 | 공복상태 유지 |
| 간염검사 | A형간염검사(항체) | 18,860원 | 3일 | |
| B형간염(일반) | 7,530원 | |||
| C형간염(항체) | 5,300원 | |||
| 고지혈증검사 | HDL-콜레스테롤 | 7,710원 | 3일 | 공복상태 유지 |
| LDL-콜레스테롤 | 7,740원 | |||
| 중성지방(TG) | 4,550원 | |||
| 총콜레스테롤(T-Cholesterol) | 1,900원 | |||
| 대변검사 | 대변검사 | 2,870원 | 3일 | 간디스토마검사 |
| 소변검사(4종) | pH, 요단백, 요당, 잠혈 | 930원 | 즉시 | |
| 소변검사 | U/A(소변4종,요침사현미경검사) | 2,310원 | 3일 | |
| 혈액검사 | 당화혈색소(HbA1c) | 8,820원 | 3일 | |
| 당뇨검사 | 혈당(당뇨) | 1,230원 | 즉시 | 공복또는 식후2시간 |
| 전혈구검사(CBC) 5종 | 혈색소,헤마토크리트, 적혈구수, 백혈구수,혈소판수 | 6,300원 | 3일 | |
| 빈혈검사 | 혈색소 | 1,260원 | 즉시 | |
| 성병검사 | 매독(RPR, 정성) | 1,890원 | 3일 | |
| 매독(TPPA, 정밀) | 8,180원 | |||
| U/S(요침사현미경검사,그람염색) | 4,740원 | |||
| 신장기능검사 | 요소질소(BUN) | 1,850원 | 3일 | |
| 크레아티닌(Creatinine) | 2,030원 | |||
| 통풍(요산)검사 | 요산(Uric Acid) | 2,610원 | 3일 | |
| 암(표지자)검사 | 간암(AFP) | 10,260원 | 3일 | |
| 대장암(CEA) | 14,880원 | |||
| 풍진검사 | 풍진(항원.항체) | 42,180원 | 3일 | |
| 흉부(X-선)촬영 | 흉부(X-선)촬영 | 8,560원 | 3일 | |
| 미세단백뇨 | 미세단백뇨 | 21,510원 | 3일 | |
| 에이즈(AIDS) | 에이즈(AIDS) | 무료 | 3일 | 익명검사가능 |



![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)
