지역 아동센터
시설설치 기준
- 사무실, 조리실, 식당 및 집단 지도실을 합한 면적 82.5㎡이상 (단, 1일 평균 이용아동 20명 이상, 1일 평균이용 아동수 20명 미만은 60㎡ 이상)
- 건축물 용도는 단독주택, 공동주택, 제1종 근린생활 시설이어야 함
종사자 배치 기준
- 아동 30명이상 시설 : 시설장 1명, 생활복지사 3명(아동 50명 초과시 1명 추가) 영양사 1명 (아동 50명 이상인 경우)
- 아동 30명 미만 25명 이상 시설: 시설장 1명, 생활복지사 2명
- 아동 25명 미만 10명 이상 시설: 시설장 1명, 생활복지사 1명
운영비 지원기준
- 지역아동센터 : 월 455~660만원(평가후 운영비 결정 대상시설)
운영시간
- 1일 8시간 이상, 주5일 이상 운영을 원칙으로 하되 지역여건에 따라 운영시간 조정 가능
이용대상
- 지역내 보호를 필요로 하는 만 18세 미만의 아동
지역아동센터(공부방)현황:18개소
| 시설명 | 소재지 | 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 동래지역아동센터 | 시실로107번길 151(명장동) | 25 | 070-8897-8859 |
| 명륜지역아동센터 | 명륜로 210(명륜동) | 36 | 553-8279 |
| 화목지역아동센터 | 명안로26번길 47(안락동) | 26 | 507-9182 |
| 튼튼이지역아동센터 | 중앙대로1333번길 46-1(온천동) | 33 | 555-7032 |
| 우리들지역아동센터 | 쇠미로 130(온천동) | 25 | 501-2417 |
| 새나라지역아동센터 | 명륜로112번길 74(수안동) | 39 | 557-0230 |
| 아이나라지역아동센터 | 명안로71번길 5(명장동) | 26 | 527-9393 |
| 사랑의샘지역아동센터 | 쇠미로221번길 3(온천동) | 19 | 070-8612-5686 |
| 푸른지역아동센터 | 반송로 215(안락동) | 25 | 528-1925 |
| 임마누엘지역아동센터 | 시실로167번길 13(명장동) | 29 | 529-6692 |
| 안락지역아동센터 | 명안로39번길 65(안락동) | 29 | 524-8155 |
| 보금자리지역아동센터 | 사직북로50번길 49(사직동) | 29 | 507-1206 |
| 다원지역아동센터 | 아시아드대로16번길 24-3(사직동) | 29 | 070-8807-5877 |
| 현대지역아동센터 | 중앙대로1267번길 62-2(사직동) | 35 | 070-8841-8499 |
| 오해피데이지역아동센터 | 충렬사로67번길 11(명장동) | 29 | 904-7959 |
| 온천제일지역아동센터 | 금강로 19(온천동) | 25 | 557-9008 |
| 수안빛지역아동센터 | 충렬대로 238번 가길 51(낙민동) | 25 | 070-8232-7221 |
| 동래숲지역아동센터 | 시실로24번길 10(명륜동) | 26 | 866-3329 |



![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)
