장애인등록현황
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2025년 12월)
(단위: 명)
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 12,026 | 7,090 | 4,936 | 4,376 | 2,696 | 1,680 | 7,650 | 4,394 | 3,256 |
| 지체 | 4,740 | 2,810 | 1,930 | 830 | 556 | 274 | 3,910 | 2,254 | 1,656 |
| 시각 | 1,255 | 735 | 520 | 225 | 121 | 104 | 1,030 | 614 | 416 |
| 청각 | 2,003 | 1,057 | 946 | 336 | 183 | 153 | 1,667 | 874 | 793 |
| 언어 | 98 | 62 | 36 | 48 | 31 | 17 | 50 | 31 | 19 |
| 지적 | 901 | 575 | 326 | 901 | 575 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 1,333 | 785 | 548 | 737 | 403 | 334 | 596 | 382 | 214 |
| 자폐성 | 257 | 209 | 48 | 257 | 209 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 477 | 258 | 219 | 451 | 242 | 209 | 26 | 16 | 10 |
| 신장 | 657 | 406 | 251 | 481 | 306 | 175 | 176 | 100 | 76 |
| 심장 | 28 | 18 | 10 | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 호흡기 | 68 | 42 | 26 | 66 | 40 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 간 | 75 | 52 | 23 | 3 | 2 | 1 | 72 | 50 | 22 |
| 안면 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 장루.요루 | 88 | 55 | 33 | 8 | 5 | 3 | 80 | 50 | 30 |
| 뇌전증 | 30 | 17 | 13 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 |



![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)