본문 바로가기



장애인등록현황

장애인등록현황

장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2023년 1월)

(단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2022년 4월)을 장애유형, 합계, 심한 장애, 심하지 않은 장애 항목으로 구분하여 안내하는 표입니다.
장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 11,974 7,070 4,904 4,493 2,759 1,734 7,481 4,311 3,170
지체 4,975 2,949 2,026 894 587 307 4,081 2,362 1,719
시각 1,250 743 507 231 130 101 1,019 613 406
청각 1,805 962 843 365 195 170 1,440 767 673
언어 102 64 38 49 32 17 53 32 21
지적 820 532 288 820 532 288 0 0 0
뇌병변 1,432 823 609 874 479 395 558 344 214
자폐성 205 170 35 205 170 35 0 0 0
정신 475 254 221 472 253 219 3 1 2
신장 628 385 243 463 296 167 165 89 76
심장 28 18 10 26 17 9 2 1 1
호흡기 71 52 19 70 51 19 1 1 0
66 48 18 5 4 1 61 44 17
안면 16 9 7 8 4 4 8 5 3
장루.요루 71 44 27 5 4 1 66 40 26
뇌전증 30 17 13 6 5 1 24 12 12
본 콘텐츠는 저작권 또는 초상권 위배 소지가 있어 자유롭게 이용하실 수 없습니다.
자세한 사항은 화면 하단의 개별 담당자에게 문의 바랍니다.


담당부서 정보

  • 담당부서 노인장애인돌봄과
  • 문의전화 051-550-4885

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

방문자 통계