장애인등록현황
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2023년 1월)
(단위: 명)
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 11,974 | 7,070 | 4,904 | 4,493 | 2,759 | 1,734 | 7,481 | 4,311 | 3,170 |
| 지체 | 4,975 | 2,949 | 2,026 | 894 | 587 | 307 | 4,081 | 2,362 | 1,719 |
| 시각 | 1,250 | 743 | 507 | 231 | 130 | 101 | 1,019 | 613 | 406 |
| 청각 | 1,805 | 962 | 843 | 365 | 195 | 170 | 1,440 | 767 | 673 |
| 언어 | 102 | 64 | 38 | 49 | 32 | 17 | 53 | 32 | 21 |
| 지적 | 820 | 532 | 288 | 820 | 532 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 1,432 | 823 | 609 | 874 | 479 | 395 | 558 | 344 | 214 |
| 자폐성 | 205 | 170 | 35 | 205 | 170 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 475 | 254 | 221 | 472 | 253 | 219 | 3 | 1 | 2 |
| 신장 | 628 | 385 | 243 | 463 | 296 | 167 | 165 | 89 | 76 |
| 심장 | 28 | 18 | 10 | 26 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 호흡기 | 71 | 52 | 19 | 70 | 51 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 간 | 66 | 48 | 18 | 5 | 4 | 1 | 61 | 44 | 17 |
| 안면 | 16 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 장루.요루 | 71 | 44 | 27 | 5 | 4 | 1 | 66 | 40 | 26 |
| 뇌전증 | 30 | 17 | 13 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 |



![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)