알림/공지
총게시물 :282, 페이지 :1/29
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 2025년 동래구가족센터 후원금 수입 및 사용결과 공개 | 복지정책과 | 2026.04.21 | 16 | |
| 281 | 2026년 제 6차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.04.15 | 20 | ![]() |
| 280 | 2025년 여성시설 후원금 모집 및 사용내역 공고 | 복지정책과 | 2026.04.10 | 25 | ![]() |
| 279 | 2025년 부산광역시사회복지협의회 후원금 사용결과보고서 | 복지정책과 | 2026.04.02 | 33 | ![]() |
| 278 | 2026년 제 6차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.03.27 | 32 | ![]() |
| 277 | 2026년 제 5차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.03.27 | 26 | ![]() |
| 276 | 2025년 노숙인재활시설 인성원 후원금수입 및 사용결과보고서 | 복지정책과 | 2026.03.17 | 25 | ![]() |
| 275 | 2025년 사회복지법인 송원 후원금 수입 및 사용결과보고서 | 복지정책과 | 2026.03.06 | 50 | ![]() |
| 274 | 2026년 제 4차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.03.05 | 38 | ![]() |
| 273 | 2026년 제 3차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.03.05 | 39 | ![]() |



![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)





