알림/공지
총게시물 :286, 페이지 :1/29
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 2026년 복지자원 전수조사에 따른 복지자원 및 민관협약(MOU) 현황 .. | 복지정책과 | 2026.06.11 | 8 | ![]() |
| 285 | 2026년 제 10차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.05.29 | 12 | ![]() |
| 284 | 2026년 제 9차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.05.28 | 14 | ![]() |
| 283 | 2026년 제 8차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.05.04 | 34 | ![]() |
| 282 | 2025년 동래구가족센터 후원금 수입 및 사용결과 공개 | 복지정책과 | 2026.04.21 | 38 | |
| 281 | 2026년 제 7차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.04.15 | 49 | ![]() |
| 280 | 2025년 여성시설 후원금 모집 및 사용내역 공고 | 복지정책과 | 2026.04.10 | 49 | ![]() |
| 279 | 2025년 부산광역시사회복지협의회 후원금 사용결과보고서 | 복지정책과 | 2026.04.02 | 60 | ![]() |
| 278 | 2026년 제 6차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.03.27 | 55 | ![]() |
| 277 | 2026년 제 5차 지역사회보장협의체 생활보장위원회 심의결과 | 생활보장과 | 2026.03.27 | 41 | ![]() |



![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)





