중앙부처
(단위 : 만원)
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 2025년 1분기 재정집행 평가 | 우수 | 4,000 | 기획감사실 |
| 보건복지부 | 2025년 비만예방관리사업 유공 | 장관상 | 건강증진과 | |
| 행정안전부 | 2025년 상반기 재정집행 평가 | 최우수 | 8,000 | 기획감사실 |
| 보건복지부 | 2025년 구강보건사업 평가 | 장관상 | 건강증진과 | |
| 보건복지부 | 제8기 지역보건의료계획 평가 | 장관상 | 20 | 보건행정과 |
| 보건복지부 | 2025년 지역자활센터 성과평가 | 우수 | 1,519 | 생활보장과 |
| 성평등가족부 | 2025년 청소년정책 우수 지자체 정부포상 | 장관상 | 아동청소년과 | |
| 보건복지부 | 2025년 자활분야 우수 지자체 평가 | 장관상 | 260 | 생활보장과 |
| 보건복지부 | 2025년 전국민 마음투자 지원사업 평가 | 장려 | 300 | 건강증진과 |
| 성평등가족부 | 2025년 우수 청소년활동 프로그램 지원사업 | 최우수상 | 아동청소년과 | |
| 행정안전부 | 2025년 지방물가 안정관리 평가 | 나등급 | 2,000 | 일자리경제과 |
| 고용노동부 | 2025년 청년도전지원사업 성과평가 | 우수 | 일자리경제과 | |
| 고용노동부 | 2025년 청년성장프로젝트 성과평가 | 우수 | 일자리경제과 | |
| 행정안전부 | 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가 | 다등급 | 10,000 | 일자리경제과 |
| 행정안전부 (기후에너지환경부) |
2025년 폐현수막 자원순환 문화조성 경진대회 | 우수 | 자원순환과 |
부산광역시
(단위 : 만원)
| 평가기관 | 평 가 분 야 | 훈격 | 시상금 | 부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 2025년 구군 규제혁신 평가 | 우수 | 200 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 1분기 신속집행 평가 | 장려 | 5,000 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 지자체 합동평가 부산시 구군 기여도 평가 | 장려 | 4,940 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 상반기 신속집행 평가 | 장려 | 7,500 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년 지식행정 추진평가 | 장려 | 30 | 기획감사실 |
| 부산광역시 | 2025년도 세외수입 체납액 정리실적 평가 | 장려 | 100 | 세무2과 |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 통합문화이용권 사업평가 | 우수 | 문화관광과 | |
| 부산광역시 | 2025년 공공도서관 업무 평가 | 우수 | 70 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2025년 부산어린이복합문화공간 조성 및 운영 평가 | 최우수 | 10,000 | 평생교육과 |
| 부산광역시 | 2024년 부산시 자원순환행정 종합평가 | 우수 | 800 | 자원순환과 |
| 부산광역시 | 2025년 구‧군 맞춤형 일자리창출 지원사업 성과평가 | 장려 | 40 | 일자리경제과 |
| 부산광역시 | 2025년 교통분야 종합평가 | 장려 | 500 | 교통과 |
| 부산광역시 | 2025년 청소년유해환경 개선 평가 | 우수 | 100 | 아동청소년과 |
| 부산광역시 | 2025년 하수도사용료 징수(정리)실적 평가 | 최우수 | 400 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 도시기초기설물 선진화 사업장 평가 | 장려 | 300 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 하수시설 유지·관리 점검 및 평가 | 최우수 | 50,500 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 건설행정 업무추진 평가 | 장려 | 50 | 건설과 |
| 부산광역시 | 2025년 건축행정 건실화 평가 | 최우수 | 70 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2025년 도시정비업무 구군 평가 | 우수 | 100 | 건축과 |
| 부산광역시 | 2025년 보건소 건강증진분야 종합평가 | 대상 | 250 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 평가 | 우수 | 30 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 아토피·천식 예방관리사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 1530건강걷기사업 평가 | 최우수 | 건강증진과 | |
| 부산광역시 | 2025년 지역복지분야 종합평가 | 장려 | 온천3동 | |
| 부산광역시 | 2025년 주민자치회 운영 평가 | 최우수 | 안락2동 | |
| 부산광역시 | 2025년 하하마을건강센터사업 평가 | 우수 | 20 | 건강증진과 |
| 부산광역시 | 2025년 민방위·비상대비 업무 자치구(군) 종합평가 | 우수 | 500 | 도시관리과 |
| 부산광역시 | 2025년 보건소 감염병예방관리사업 평가 | 장려 | 50 | 보건행정과 |
외부기관
| 평가기관 | 평가분야 | 훈격 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 헤럴드미디어그룹 | 2025 대한민국을 빛낼 혁신 인물(기관) 브랜드 대상 지방자치부문 | 대상 | 기획감사실 |
| 한국표준협회 | 2025년 한국서비스품질지수 '행정서비스' 지방자치단체 부문 | 부산1위 | 기획감사실 |
| (사)한국축제콘텐츠협회 | 2025년 대한민국축제콘텐츠 대상 글로벌명품 부문 | 대상 | 문화관광과 |
| 부산사회복지공동모금회 | 희망2025나눔캠페인 우수구군평가 | 장려 | 복지정책과 |
| 한겨레 | 2025 한겨레 지역 회복력 평가 '환경 영역' 우수 지자체 | 환경 3위 | |
| 한국미디어영상교육진흥원 | 2025년 대한민국 지자체 홍보대상 사회복지 부문 | 대상 | 체육홍보과 |
| 한국청소년활동진흥원 | 2025년 청소년지도사 국민홍보 콘텐츠 공모전 | 최우수 | 아동청소년과 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)

