업무추진비공개
총게시물 :136, 페이지 :1/10
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2025년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2026-01-25 | 51 | ![]() |
| 135 | 2025년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-10-30 | 87 | ![]() |
| 134 | 2025년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-07-29 | 119 | ![]() |
| 133 | 2025년 1분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-04-28 | 135 | ![]() |
| 132 | 2024년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-01-30 | 136 | ![]() |
| 131 | 2024년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-10-29 | 142 | ![]() |
| 130 | 2024년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-07-23 | 167 | ![]() |
| 129 | 2024년 1분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-04-25 | 177 | ![]() |
| 128 | 2023년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-01-22 | 186 | ![]() |
| 127 | 2023년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-10-24 | 165 | ![]() |
| 126 | 2023년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-07-24 | 162 | ![]() |
| 125 | 2023년 1분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-04-07 | 203 | ![]() |
| 124 | 2022년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-01-09 | 211 | ![]() |
| 123 | 2022년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-10-11 | 230 | ![]() |
| 122 | 2022년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-07-19 | 262 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)







