사업체 및 종사자 수
- 2020년 기준 사업체 수는 27,739개소로 부산광역시(405,003개소) 대비 6.8%의 비중을 차지하고 있으며, 부산광역시 구(군) 내 6위임
- 2020년 기준 종사자 수는 99,318명으로 부산광역시(1,537,281명) 대비 6.5%로 부산광역시 구(군) 내 7위를 차지하고 있음
- 업종별로 보면, 도·소매업이 7,460개소(26.9%)로 가장 많으며, 다음으로 숙박·음식점업이 4,446개소(16.0%), 건설업이 2,757개소(10.0%)를 차지하고 있음
부산광역시 구(군)별 사업체 및 종사자 수
(단위 : 개소, 명)
| 구분 | 사업체 수 | 종사자 수 | 구분 | 사업체 수 | 종사자 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 18,939 | 67,285 | 해운대구 | 40,057 | 153,110 |
| 서구 | 11,630 | 46,854 | 사하구 | 29,276 | 113,433 |
| 동구 | 18,639 | 77,434 | 금정구 | 26,863 | 100,717 |
| 영도구 | 11,308 | 45,666 | 강서구 | 29,201 | 141,740 |
| 부산진구 | 45,040 | 171,416 | 연제구 | 23,657 | 97,589 |
| 동래구 | 27,739 | 99,318 | 수영구 | 19,535 | 61,131 |
| 남구 | 24,635 | 94,930 | 사상구 | 39,946 | 125,635 |
| 북구 | 20,802 | 65,826 | 기장군 | 17,736 | 75,197 |
| 합계 | 405,003 | 1,537,281 |
(출처: 국가통계포털)
전통시장 현황
- 부산광역시 최초의 전통시장인 동래시장과 수안인정시장, 온천시장 등 총 15개의 전통시장(총 점포수 1,116개소)이 입지하고 있음
- 전통시장의 주요 취급 품목은 농ㆍ수ㆍ축산물, 음식점, 생필품으로 구성됨
동래구 소재 전통시장 현황
(단위 : 개소)
| 구분 | 소재지 | 점포수 | 취급품목 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 동래시장 | 동래시장길14 | 343 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1970년 |
| 명장시장 | 명장로64번길 12 | 36 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1980년 |
| 안락상가시장 | 충렬대로410번길 21 | 36 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1976년 |
| 금성상가시장 | 우장춘로4번길 23-8 | 12 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1976년 |
| 금정상가시장 | 충렬대로108번길 81 | 33 | 생필품 | 1975년 |
| 충렬상가시장 | 명안로18번길 95-13 | 31 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1983년 |
| 신정시장 | 아시아대로 134번길 62 | 39 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1977년 |
| 온천시장 | 온천장로119번길 48 | 21 | 농·수·축산물, 생필품 등 | 1971년 |
| 서원시장 | 충렬대로359번길 55 | 50 | 농·수·축산물, 음식점, 생필품 등 | 1977년 |
| 온천인정시장 | 온천장로119번길 44-10 | 104 | 농·수·축산물, 생필품 등 | 2005년 |
| 온천로터리종합시장 | 명륜로 260 | 15 | 가구 | 1978년 |
| 수안인정시장 | 충렬대로245번길 8 | 155 | 옷, 식당, 잡화, 농·수·축산물 등 | 2007년 |
| 금강시장 | 아시아대로208번길 48 | 50 | 농·수·축산물, 생필품 등 | 1976년 |
| 사직시장 | 사직동 49-1 | 133 | 농·수·축산물, 생필품 등 | 2012년 |
| 국민시장 | 사직북로33번길 31 | 58 | 농·수·축산물, 생필품 등 | 2012년 |
| 계 | 1,116 |
인구 및 세대
- 인구는 274,491명이며, 세대 수는 119,772세대로 세대당 인구수는 2.30명으로 나타남
- 동래구의 인구는 부산광역시 16개 구(군) 중 5위로 전체 인구(3,336,737명) 대비 8.2%를 차지하고 있음
- 65세 이상 고령인구는 19.5%인 53,679명으로 부산광역시 평균 비율인 20.8%보다는 낮으나, 이미 고령사회(14.0%~20.0%)에 진입하였음
부산시 구(군) 인구 및 세대 현황(2022. 6월 말 기준)
(단위 : 세대, 명)
| 구분 | 세대수 | 인 구 | 세대당 인구 | 65세이상고령자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남자 | 여자 | ||||
| 합계 | 1,556,938 | 3,336,737 | 1,630,944 | 1,705,793 | 2.1 | 697,279 |
| 중구 | 24,304 | 40,455 | 19,695 | 20,760 | 1.7 | 11,354 |
| 서구 | 53,109 | 104,340 | 50,385 | 53,955 | 2 | 27,891 |
| 동구 | 47,052 | 88,087 | 43,010 | 45,077 | 1.9 | 24,184 |
| 영도구 | 54,700 | 109,395 | 53,890 | 55,505 | 2 | 32,409 |
| 부산진구 | 174,624 | 350,999 | 168,924 | 182,075 | 2 | 73,634 |
| 동래구 | 119,772 | 274,491 | 133,105 | 141,386 | 2.3 | 53,679 |
| 남구 | 118,480 | 259,735 | 126,854 | 132,881 | 2.2 | 56,424 |
| 북구 | 123,579 | 280,511 | 138,319 | 142,192 | 2.3 | 54,119 |
| 해운대구 | 171,960 | 391,311 | 187,906 | 203,405 | 2.3 | 74,772 |
| 사하구 | 141,003 | 305,008 | 151,650 | 153,358 | 2.2 | 64,021 |
| 금정구 | 107,827 | 224,173 | 109,562 | 114,611 | 2.1 | 51,225 |
| 강서구 | 62,674 | 144,047 | 74,626 | 69,421 | 2.3 | 18,449 |
| 연제구 | 94,167 | 206,145 | 99,094 | 107,051 | 2.2 | 43,196 |
| 수영구 | 86,992 | 174,739 | 82,321 | 92,418 | 2 | 39,675 |
| 사상구 | 98,741 | 205,765 | 103,672 | 102,093 | 2.1 | 41,975 |
| 기장군 | 77,954 | 177,536 | 87,931 | 89,605 | 2.3 | 30,272 |
(출처 : 국가통계포털)
인구 추이
- 연도별 인구 추이를 살펴보면, 2018년과 2021년은 감소하였으나, 2019년과 2022년에 대단지 아파트 입주로 높은 증가세를 보였음
- 65세 이상 고령자의 인구가 차지하는 비율은 19.5%로 매년 소폭 증가하고 있으며, 계속적으로 고령인구의 비율이 증가할 것으로 예상됨
연도별 인구 추이
(단위 : 세대, 명)
| 구분 | 세대수 | 인구 | 인구 증가율(%) | 세대당 인구 | 65세 이상 고령자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 구성비(%) | |||||
| 2018년 | 108,757 | 267,735 | -1.5 | 2.5 | 44,255 | 16.5 |
| 2019년 | 112,136 | 272,500 | 1.7 | 2.4 | 46,863 | 17.2 |
| 2020년 | 114,987 | 274,966 | 0.9 | 2.4 | 49,927 | 18.2 |
| 2021년 | 115,718 | 268,004 | -2.5 | 2.3 | 51,829 | 19.3 |
| 2022. 6월 | 119,772 | 274,491 | 2.4 | 2.3 | 53,679 | 19.5 |
(출처: 국가통계포털)
인구 구조
- 연령별 인구구조를 살펴보면, 50대 이상 중·장년층이 절반에 가까운 44.1%를 차지하고 있음
- 상대적으로 10대 미만의 영·유아 인구는 7.3%로 가장 낮게 나타나고 있으며, 60대 이상 인구의 비율이 28.0%로 가장 높게 나타남
연령별 인구 현황(2022. 6월 말 기준)
(단위 : 명, %)
| 구분 | 인구 | 구성비 |
|---|---|---|
| 10대 미만 | 19,924 | 7.3 |
| 10대 | 25,271 | 9.2 |
| 20대 | 31,141 | 11.3 |
| 30대 | 33,027 | 12.0 |
| 40대 | 44,087 | 16.1 |
| 50대 | 44,085 | 16.1 |
| 60대 이상 | 76,956 | 28.0 |
| 합계 | 274,491 | 100.0 |
(출처: 국가통계포털)
기후현황
- 내륙에 위치하고 있으나, 남해와 근접하고 있어 해양의 영향을 받아 여름철에는 기온이 낮고, 겨울철에는 비교적 기온이 높아 연교차가 비교적 적은 온대 해양성 기후를 형성하고 있음
- 2020년 기준 최저 기온은 –8.0℃이며, 최고 기온은 33.2℃에 달함
- 2020년 기준 평균 기온은 15.2℃이며, 연간 강수량은 2,281.6㎜로 7월이 가장 많은 796.8㎜를 기록하였음
2020년 월별 기상·기후
| 구분 | 기온(℃) | 강수량(mm) | 평균상대습도(%) | 바람(m/s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고극값 | 최저극값 | 평균 풍속 | 최대 풍속 | |||
| 연간 | 15.2 | 33.2 | -8 | 2,281.60 | 63.7 | 3.2 | 20.5 |
| 1월 | 6.4 | 17.7 | -3.2 | 127.7 | 57 | 3 | 15.9 |
| 2월 | 7.1 | 18.1 | -5 | 94.9 | 55 | 3.1 | 14.2 |
| 3월 | 10.4 | 18.2 | -0.3 | 58.8 | 57 | 3.6 | 13.3 |
| 4월 | 12.6 | 24.4 | 4.4 | 83.5 | 53 | 3.7 | 13 |
| 5월 | 17.9 | 26 | 12.2 | 96.2 | 73 | 3.1 | 11.8 |
| 6월 | 22.4 | 30.7 | 16.8 | 321.1 | 73 | 3 | 13 |
| 7월 | 22.1 | 30.6 | 17.8 | 796.8 | 87 | 2.7 | 13.2 |
| 8월 | 27.2 | 33.2 | 23.4 | 399.2 | 82 | 4 | 13.4 |
| 9월 | 21.9 | 30.6 | 15.5 | 230.5 | 74 | 3.5 | 20.5 |
| 10월 | 17.3 | 25.9 | 7 | 26.4 | 58 | 2.8 | 8.9 |
| 11월 | 12.4 | 23.3 | 1.1 | 36.3 | 52 | 2.8 | 15.6 |
| 12월 | 4.3 | 15 | -8 | 10.2 | 43 | 2.9 | 10 |
(출처 : 통계연보)
연도별 기상·기후
| 구분 | 기온(℃) | 강수량(mm) | 평균상대습도(%) | 바람(m/s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고극값 | 최저극값 | 평균풍속 | 최대풍속 | |||
| 2016년 | 15.7 | 37.3 | -10.2 | 1,596.20 | 66.1 | 3.1 | 18.6 |
| 2017년 | 15.2 | 36.2 | -7.7 | 1,014.40 | 60.3 | 3.2 | 15.3 |
| 2018년 | 15.1 | 36.4 | -9.9 | 1,778.60 | 63 | 3.2 | 19.2 |
| 2019년 | 15.7 | 35 | -4.4 | 1,623.20 | 63 | 3.1 | 15.8 |
| 2020년 | 15.2 | 33.2 | -8 | 2,281.60 | 63.7 | 3.2 | 20.5 |
(출처 : 통계연보)
코로나19 팬데믹 상황
- 2020. 2월, 부산시 첫 코로나-19 확진자 및 종교시설 확진자가 집단 발생한 이후, 2022년 8월 말까지 총 117,386명의 확진자가 발생하였으며, 이는 부산시 전체 확진자(1,398,992명)의 8.4%에 해당함
- 코로나-19 확산으로 경제적으로 큰 타격을 받아 주요 상권인 명륜1번가, 온천장 등의 방문객이 급감하였으며, 소비 심리가 위축되고 각종 행사·모임 등의 취소로 전 분야에 걸쳐 지역경제의 침체가 장기화 됨
- 전 구민을 대상으로 두 차례에 걸쳐 재난지원금(2020년, 2021년)을 지급하였으며, 총 259억 8900만원이 지역 내 소상공인 업체에서 사용됨에 따라 실질적인 지역경제 활성화에 기여하였음
확진자 및 사망자 발생 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 확 진 자 | 사 망 자 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 부산시 | 동래구 | 부산시 | 동래구 | ||
| 2020년 | 1,900 | 381(20.1%) | 50 | 2(4.0%) | |
| 2021년 | 23,171 | 2,919(12.6%) | 231 | 18(7.8%) | |
| 2022년 1. ~ 8. | 1,373,921 | 114,086(8.3%) | 2,069 | 158(7.6%) | |
| 계 | 1,398,992 | 117,386(8.4%) | 2,350 | 178(7.6%) | |
(출처 : 부산광역시 홈페이지)
재난지원금 지급 현황
(단위 : 백만원)
| 차수 | 기간 | 대상 | 지급금액 | 지급형식 | 지급인원 | 지급총액 | 사용금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 (2020년) |
2020.5.1. ~ 2020.8.31. |
전 구민 (270,141명) |
5만원 (1인당) |
선불카드 (지역 한정) |
266,148명 (98.5%) |
13,307 | 13,144 (98.8%) |
| 2차 (2021년) |
2021.12.13. ~ 2022.5.31. |
전 구민 (268,665명) |
5만원 (1인당) |
선불카드 (지역 한정) |
260,914명 (97.1%) |
13,046 | 12,845 (98.5%) |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)

