업무추진비공개
총게시물 :136, 페이지 :1/10
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2025년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2026-01-25 | 21 | ![]() |
| 135 | 2025년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-10-30 | 66 | ![]() |
| 134 | 2025년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-07-29 | 93 | ![]() |
| 133 | 2025년 1분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-04-28 | 110 | ![]() |
| 132 | 2024년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-01-30 | 108 | ![]() |
| 131 | 2024년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-10-29 | 115 | ![]() |
| 130 | 2024년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-07-23 | 150 | ![]() |
| 129 | 2024년 1분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-04-25 | 157 | ![]() |
| 128 | 2023년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-01-22 | 170 | ![]() |
| 127 | 2023년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-10-24 | 147 | ![]() |
| 126 | 2023년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-07-24 | 143 | ![]() |
| 125 | 2023년 1분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-04-07 | 185 | ![]() |
| 124 | 2022년 4분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2023-01-09 | 191 | ![]() |
| 123 | 2022년 3분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-10-11 | 208 | ![]() |
| 122 | 2022년 2분기 구청장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-07-19 | 244 | ![]() |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)







