본문 바로가기



특구개요

지정일 : 2015.11.27. 【제47차 특구위원회 의결(2019.11.25.), 특구 계획변경】

위치 및 면적

  • 특화사업자/사업기간 : 부산광역시 동래구청장/2015~2024년(5년 연장)
  • 위치 : 부산광역시 동래구 명륜동 504-5번지 일원(314필지)
  • 면적 : 991,086㎡

지정사유

  • 동래구는 풍부한 유·무형 문화재와 우수한 학군을 보유한 부산의 교육 중심지로 문화교육 분야에 있어 무한한 발전 가능성을 가진 도시임.
  • 특구 5년간의 성과를 바탕으로, 지역의 강점인 전통문화와 교육의 가치를 한 차원 높게 구현할 수 있는 특화사업을 추진하여 문화교육 특화도시로 새롭게 도약함으로서 지역의 경제 및 사회 발전 도모

특화사업 추진계획 : (‘15~’19)17개 ➪ (‘20~’24)4개 사업으로 통·폐합

모바일용 모바일에서는 가로로 보기 권장드립니다.

특화사업 추진계획 테이블
특화사업명 특화사업자 추진기간 사업비(백만원)
국비 시비 구비 민자
합계 57,040.5 12,358.5 18,472.2 25,774.8 435
계획변경후 동래 전통문화 계승 발전 동래구청장 2020~2024 3,930 45 625 3,260 0
미래형 교육콘텐츠 개발 운영 동래구청장 2020~2024 16,649 0 8,970 7,244 435
지역문화 재창조 동래구청장 2020~2024 4,747 979 648.5 3,119.5 0
문화교육 기업 육성 및 커뮤니티
활성화
동래구청장 2020~2024 5,001 3,104.5 1,212.5 684 0
최초지정 동래읍성역사축제 동래구청장 2015~2019 2,370 495 250 1,625 0
전통 문화체험 프로그램 운영 동래구청장 2015~2019 200 0 0 200 0
역사문화 해설사 양성 동래구청장 2015~2019 80 0 0 80 0
나라사랑 스토리텔링 프로그램 운영 동래구청장 2015~2019 715 60 125 530 0
청소년 교육 박람회 개최 동래구청장 2015~2019 710 0 310 400 0
동래 평생문화학교 운영 동래구청장 2015~2019 1,467 50 920.5 496.5 0
얼쑤 청소년 문화 아카데미 운영 동래구청장 2015~2019 429.4 75 314.5 39.9 0
글로벌 인재양성 프로그램 운영 동래구청장 2015~2019 160 0 80 80 0
명품도서관 건립 및 운영 동래구청장 2015~2019 7,785 1,200 1,727 4,858 0
복천박물관 내 체험장 운영 동래구청장 2015~2019 20 0 0 20 0
평생교육기반 확충 및 운영 동래구청장 2015~2019 90 0 0 90 0
청소년 에듀케어센터 운영 지원 동래구청장 2015~2019 107.1 0 57.2 49.9 0
명륜 1번가 에듀페스티벌 동래구청장 2015~2019 75 0 0 75 0
Hi! 온천천 문화공연 동래구청장 2015~2019 115 0 0 115 0
동래 전통문화시장 활성화 동래구청장 2015~2019 9,450 4,700 2,350 2,400 0
인력양성 및 사회적 기업 지원 동래구청장 2015~2019 2,365 1,650 682 33 0
온천천 생태학습장 운영 동래구청장 2015~2019 575 0 200 375 0

규제특례 활용계획

  • 특구 내 원활한 행사 운영을 위한 도로 차량 제한(특구법 제33조)
  • 옥외광고물 표시기준을 조례로 규정(특구법 제34조)
  • 특구 내 원활한 행사 운영을 위한 도로 점용(특구법 제45조)
  • 특화사업 추진을 위한 국유재산·공유재산 무상사용(특구법 제49조)
OPEN 공공누리 - 공공저작물 :출처표시, 비영리목적으로 2차저작물 변경하여 자유이용허락    공공누리 출처표시 후 저작물 변경없이  이용 할 수 있습니다.


담당부서 정보

  • 담당부서 문화환경국  평생교육과   
  • 문의전화051-550-4472

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

방문자 통계