본문 바로가기



특구개요

특구명칭 : 동래 문화교육특구(Dongnae Culture Education Special Zone)

지정기간 : 2015년 ~ 2027년

  • 최초 지정 : 2015.11.27. [2015~2019년(5년)]【중소벤처기업부】
  • 1차 재지정 : 2019.11.25. [2020~2024년(5년)]
  • 2차 재지정 : 2026. 1.21. [2025~2027년(3년)]

특화사업자

  • 동래구청장

위치 및 면적

  • 위 치 : 부산광역시 동래구 명륜동 504-5번지 일원 외 315필지
  • 면 적 : 991,623㎡

지정목적

  • 동래구 유‧무형 지역유산과 전통문화를 활용한 축제‧교육‧홍보 등 특화사업 추진을 통해 일자리 창출, 지역인재 육성 등 지역경제 활성화 도모

규제특례 활용계획

  • 특구 내 원활한 행사 운영을 위한 도로 차량 제한(특구법 제33조)
  • 특구 내 원활한 행사 운영을 위한 도로 점용(특구법 제45조)
  • 특화사업 추진을 위한 국유재산·공유재산 무상사용(특구법 제49조)

특화사업 추진계획 : 4개 특화사업, 13개 세부사업

모바일용 모바일에서는 가로로 보기 권장드립니다.

특화사업 추진계획 테이블
특화사업명   (세부사업) 특화사업자 총 계
     (A)+(B)
추진 기간
     (변경전)
추진기간
     (변경후)
재원별   계획
     (‘25~’27)
‘15~’24
     (A)
‘25~’27
     (B)
국비 시비 구비 민자
합 계   72,305.70 57,040.50 15,265.20 1,765.10 1,092.70 12,137.40 270
1. 동래 전통문화 계승발전   11,307.50 7,724.40 3,583.10 21 163.5 3,398.60 0
① 동래읍성역사 축제 동래구청장 7,987.00 5,050.00 2,937.00 0 135 2,802.00 0
② 동래 전통역사   교육 동래구청장 1,706.70 1,313.40 393.3 21 28.5 343.8 0
③ 동래 문화유적   탐방 동래구청장 1,613.80 1,361.00 252.8 0 0 252.8 0
2. 미래형 교육 콘텐츠 개발 운영   31,005.50 26,096.10 4,909.40 275.1 679.2 3,685.10 270
① 청소년 창의인재 육성 동래구청장 4,788.80 3,241.10 1,547.70 0 0 1,547.70 0
② 스마트 정보화   교육 동래구청장 267.1 175 92.1 0 0 92.1 0
③ 교육 인프라   구축·운영 동래구청장 25,949.60 22,680.00 3,269.60 275.1 679.2 2,045.30 270
3. 지역문화 재창조   9,862.90 6,404.00 3,458.90 89 205 3,164.90 0
① 평생문화예술학교 운영 동래구청장 4,820.20 3,239.00 1,581.20 89 187 1,305.20 0
② 문화예술단체   지원 육성 동래구청장 1,228.00 769 459 0 0 459 0
③ 거리 문화공연   지원 동래구청장 712.7 479 233.7 0 18 215.7 0
④ 지역특성화 창조 동래구청장 3,102.00 1,917.00 1,185.00 0 0 1,185.00 0
4. 문화교육기업 육성 및 커뮤니티 활성화 20,129.80 16,816.00 3,313.80 1,380.00 45 1,888.80 0
① 일자리 네트워크 사업 동래구청장 17,802.00 15,504.00 2,298.00 1,380.00 45 873 0
② 혁신 어울림센터   운영 동래구청장 1,349.80 910 439.8 0 0 439.8 0
③ 문화교육   복합거점 운영 동래구청장 978 402 576 0 0 576 0
OPEN 공공누리 - 공공저작물 :출처표시, 비영리목적으로 2차저작물 변경하여 자유이용허락    공공누리 출처표시 후 저작물 변경없이  이용 할 수 있습니다.


담당부서 정보

  • 담당부서 문화환경국  평생교육과   
  • 문의전화051-550-4472

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

방문자 통계