사용료
- 대관시설 : 대극장,소극장,연습실,전시실,야외공연장,원형공연장
- 사용료 : 대극장,소극장 사용료는 평일과 토,일,공휴일로 구분하여 오전,오후,야간 시간대별 차등적용. 연습실,전시실은 오전,오후,야간으로 구분하여 적용.(단,전시실은 1일기준)
사용료 안내
기본시설 사용료 (오전 : 09:00~12:00, 오후 : 13:00~17:00, 야간 : 18:00~22:00)
| 구 분 | 단위 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평 일 | 토·일·공휴일 | ||||
| 대극장 | 공 연 | 오전 | 130,000원 | 300,000원 | · 공연연습 또는 무대설비를 위한 사용시는 오전, 오후, 야간 차등없이 당해 야간사용료에 100분의 50을 가산한 금액 · 다음 날의 공연 또는 행사준비를 위한 야간(23:00이후) 작업 시는 평일·토·일·공휴일 차등 없이 대극장은 300,000원, 소극장은 120,000원으로 함 |
| 오후 | 180,000원 | 300,000원 | |||
| 야간 | 250,000원 | 300,000원 | |||
| 행 사 | 오전 | 375,000원 | 450,000원 | ||
| 오후 | 375,000원 | 450,000원 | |||
| 야간 | 375,000원 | 450,000원 | |||
| 소극장 | 공 연 | 오전 | 60,000원 | 120,000원 | |
| 오후 | 80,000원 | 120,000원 | |||
| 야간 | 100,000원 | 120,000원 | |||
| 행 사 | 오전 | 150,000원 | 180,000원 | ||
| 오후 | 150,000원 | 180,000원 | |||
| 야간 | 150,000원 | 180,000원 | |||
| 전 시 실 | 1일 | 40,000원 | 50,000원 | ||
| 연 습 실 | 오전 | 20,000원 | 20,000원 | · 공연과 연계시 | |
| 오후 | 30,000원 | 30,000원 | |||
| 야간 | 40,000원 | 40,000원 | |||
| 오전 | 30,000원 | 40,000원 | · 공연 없이 사용 시 | ||
| 오후 | 35,000원 | 50,000원 | |||
| 야간 | 50,000원 | 60,000원 | |||
| 야외공연장 | 1일 | 60,000원 | 100,000원 | · 1일이란 당일 10:00 ~ 22:00를 말함 - 무대조명은 1시간 30,000원 - 무대음향은 1회 30,000원 별도징수 | |
| 원형공연장 | 1일 | 30,000원 | 50,000원 | · 1일이란 당일 10:00 ~ 22:00를 말함 - 무대음향은 1회 30,000원 별도징수 |
|
※ 초과사용료의 계산은 다음 기준에 따라 가산 적용한다. 다만, 계속 사용 시 그 중간에 비어있는 시간은 제외한다.
- 30분 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 20
- 30분 이상 1시간 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 50
- 1시간 이상 초과 : 다음 회 사용료의 전액
부대시설 사용료
| 구 분 | 단위 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조명 | 기본 사용료 |
대극장 | 1회 | 50,000원 | ∙ 무대장치 작업 및 연습 조명 사용료는 기본료의 50%로 함 |
| 소극장 | 1회 | 30,000원 | |||
| 팔로우 라이트 | 1대/1회 | 10,000원 | |||
| 무빙라이트 | 1대/1일 | 30,000원 | |||
| 포그머신 | 1대/1일 | 30,000원 | ∙ 스모그액 금액 포함 | ||
| 스트로브 | 1대/1일 | 20,000원 | |||
| 무대 | 음향반사판 | 1회 | 20,000원 | ||
| 덧마루 | 1회 | 20,000원 | ∙ 덧마루, 댄스플로어 설치·해체 작업은 사용자 부담 ∙ 댄스플로어는 테이프 비용 포함 |
||
| 댄스플로어 | 1회 | 50,000원 | |||
| 피아노 | 대극장 그랜드(외산) |
1회 | 40,000원 | ∙ 조율은 사용자 부담 ∙ 문화회관 지정 조율사로 조율 시행 필수 |
|
| 소극장 그랜드(국산) |
1회 | 20,000원 | |||
| 음향 | 기본 사용료 |
대극장 | 1회 | 30,000원 | ∙ 설치 및 연습 음향사용료는 기본료의 50%로 함. ∙ 유선마이크 기본 2개 무료 ∙ 모니터 스피커 기본 2개 무료 |
| 소극장 | 1회 | 20,000원 | |||
| 모니터 스피커 | 1대/1회 | 10,000원 | |||
| 녹음 | 1회 | 30,000원 | ∙USB는 사용자가 준비 | ||
| 유선 마이크 |
다이나믹 | 1개/1회 | 2,500원 | ||
| 콘덴서 | 1개/1회 | 5,000원 | |||
| D.I. BOX | 1개/1회 | 2,500원 | |||
| 무선마이크 | 1개/1회 | 15,000원 | ∙건전지 금액 포함 | ||
| 인터컴/무전기 | 1대/1일 | 10,000원 | |||
| 빔 프로젝트 | 1회 | 50,000원 | ∙노트북 등 외부연결기기 장치류 사용자 별도 준비 | ||
| 냉ㆍ난방 | 냉방 | 1시간 | 연료 시가에 따라 결정 |
∙시간당 연료 시가에 100분의 10을 가산한 금액 | |
| 난방 | 1시간 | 〃 | |||
※ 시설의 운용 및 진행 인력은 전문기술을 습득하고 있는 사람으로서 사용자가 부담한다.
공공누리 출처표시 후 저작물을 변경하여 비영리목적으로만 이용 할 수 있습니다.담당부서 정보
- 담당부서 문화시설사업소
- 문의전화051-550-6607
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?


![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_facebook.jpg)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_insta.jpg)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/common/btn_youtube.jpg)