지역특성
호국정신이 면면이 이어져 온 전통과 충절의 고장
- 역사의 고장 : 동래 읍성지, 복천동 고분군 등 유·무형 문화재 산재
- 관광체육의 중심지 : 동래온천, 금강공원, 금정산, 부산종합운동장
- 교육의 중심지 : 부산 시민들이 가장 선호하는 부산의 최고학군
- 교통의 요충지 : 부산의 도심 및 외곽지역을 연결하는 중심지에 위치
3개 권역별 형성
동별 주민등록 인구
[2026.7.31.현재]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 | 통 | 반 | 65세이상 | 90세이상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계 | 122,480 | 270,741 | 130,151 | 140,590 | 232,640 | 110,549 | 122,091 | 321 | 1,739 | 65,798 | 28,654 | 37,144 | 1,734 | 459 | 1,275 |
| 수민동 | 13,006 | 28,879 | 13,872 | 15,007 | 25,172 | 11,925 | 13,247 | 32 | 166 | 7,738 | 3,328 | 4,410 | 205 | 50 | 155 |
| 복산동 | 4,005 | 7,730 | 3,732 | 3,998 | 7,205 | 3,470 | 3,735 | 19 | 105 | 3,123 | 1,337 | 1,786 | 112 | 29 | 83 |
| 명륜동 | 9,574 | 24,893 | 12,250 | 12,643 | 19,908 | 9,512 | 10,396 | 24 | 132 | 4,148 | 1,851 | 2,297 | 138 | 38 | 100 |
| 온천1동 | 17,241 | 34,019 | 15,982 | 18,037 | 29,410 | 13,722 | 15,688 | 31 | 160 | 6,215 | 2,643 | 3,572 | 193 | 64 | 129 |
| 온천2동 | 9,625 | 23,773 | 11,347 | 12,426 | 19,327 | 9,186 | 10,141 | 27 | 135 | 5,107 | 2,229 | 2,878 | 180 | 48 | 132 |
| 온천3동 | 17,424 | 35,388 | 17,076 | 18,312 | 31,684 | 15,154 | 16,530 | 32 | 159 | 9,098 | 4,017 | 5,081 | 208 | 63 | 145 |
| 사직1동 | 5,272 | 11,654 | 5,565 | 6,089 | 9,787 | 4,587 | 5,200 | 13 | 79 | 2,717 | 1,133 | 1,584 | 68 | 25 | 43 |
| 사직2동 | 8,748 | 24,114 | 11,463 | 12,651 | 19,419 | 9,243 | 10,176 | 24 | 130 | 4,076 | 1,834 | 2,242 | 86 | 15 | 71 |
| 사직3동 | 7,577 | 16,388 | 8,121 | 8,267 | 13,649 | 6,524 | 7,125 | 23 | 117 | 3,954 | 1,657 | 2,297 | 94 | 23 | 71 |
| 안락1동 | 6,598 | 12,838 | 6,232 | 6,606 | 11,722 | 5,634 | 6,088 | 20 | 111 | 4,446 | 1,925 | 2,521 | 107 | 24 | 83 |
| 안락2동 | 10,982 | 25,166 | 12,093 | 13,073 | 22,030 | 10,470 | 11,560 | 33 | 177 | 6,778 | 3,020 | 3,758 | 153 | 30 | 123 |
| 명장1동 | 6,069 | 12,860 | 6,174 | 6,686 | 11,427 | 5,473 | 5,954 | 20 | 123 | 4,020 | 1,768 | 2,252 | 99 | 24 | 75 |
| 명장2동 | 6,359 | 13,039 | 6,244 | 6,795 | 11,900 | 5,649 | 6,251 | 23 | 145 | 4,378 | 1,912 | 2,466 | 91 | 26 | 65 |
전 월(2026.6.30.)대비 ▷ 세대수 122,524(감44) 인구수 271,097(감356)
전 년 도(2025.7.31.)대비 ▷ 세대수 122,918(감438) 인구수 274,362(감3,621)
동래구 월별 주민등록 인구현황 보기 (2026.7.31.현재) 인구현황 보기
동별 면적
[2024. 3. 12.기준 ] (단위:㎢)
| 구분 | 수민동 | 복산동 | 명륜동 | 온천1동 | 온천2동 | 온천3동 | 사직1동 | 사직2동 | 사직3동 | 안락1동 | 안락2동 | 명장1동 | 명장2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1.21 | 0.77 | 1.35 | 1.95 | 2.57 | 1.69 | 0.41 | 1.91 | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 0.9 | 0.88 |
기후변동추이
| 연도/구분 | 평균기온(°C) | 강수량(mm) | 쾌청일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | |||
| 2012 | 12.3 | 30.7 | -6.0 | 1,478.9 | 116 |
| 2011 | 12.4 | 29.2 | -9.8 | 1,622.6 | 113 |
| 2010 | 14.93 | 34 | -8 | 1,441.9 | 170 |
| 2009 | 15.18 | 32.5 | -12.9 | 1782.9 | 173 |
| 2008 | 14.98 | 31.4 | -5.2 | 1,168.3 | 168 |
| 2007 | 15.3 | 32.6 | -3.5 | 1,276.5 | 172 |
| 2006 | 14.4 | 34.5 | -9.6 | 1,528.3 | 123 |
| 2005 | 14.4 | 32.8 | -7.9 | 1,383.9 | 122 |
| 2004 | 14.9 | 34.1 | -10.5 | 1,386.5 | 140 |
| 2003 | 14.3 | 31.0 | -6.7 | 2,328.3 | 102 |
| 2002 | 14.7 | 33.4 | -6.2 | 2,085.2 | 119 |
| 2001 | 15.3 | 34.5 | -10.3 | 1,171.3 | 111 |
| 2000 | 14.9 | 33.1 | -7.1 | 1,249.5 | 129 |
본 저작물은 '공공누리' 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 정보
- 담당부서 총무과
- 문의전화 051-550-4115







