총게시물 :220, 페이지 :1/22
| 연번 | 지자체 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 (행정/일반) |
재산관리관 | 사용허가·대부 가능 여부(○/×) |
사용허가·대부 불가 사유 |
유휴사유코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 981-5 | 잡종지 | 26 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |
| 219 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 883-3 | 대 | 4 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |
| 218 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 837-4 | 대 | 9 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |
| 217 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 435-14 | 대 | 1 | 일반재산 | 재무과 | ○ | G05 | |
| 216 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 435-8 | 대 | 1 | 일반재산 | 재무과 | ○ | G05 | |
| 215 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 435-4 | 전 | 33 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |
| 214 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 435-3 | 전 | 17 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |
| 213 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 435-2 | 대 | 40 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |
| 212 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 435-1 | 대 | 31 | 일반재산 | 재무과 | × | 비탈면 | G05 |
| 211 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 사직동 428-4 | 대 | 2 | 일반재산 | 재무과 | × | 현황 도로 포함 | G05 |

![페이스북 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_facebook.png)
![인스타그램 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_insta.png)
![유투브 바로가기[새창]](/images/portal/new/btn_youtube.png)






