오른쪽의 버튼을 클릭하시면, 사전정보공표목록으로 이동하실 수 있습니다.
정보공개방
총게시물 :7886, 페이지 :1/789
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7886 | 2026.9.30. 동래구 주민등록 인구 현황 | 총무과 | 2026.10.06 | 2026.10.06 | 3 | |
| 7885 | 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 안내(2026.3분기) | 환경위생과 | 2026.10.03 | 2026.10.03 | 6 | |
| 7884 | 토양오염 시정명령 대상 및 토양오염도·누출검사 대상 사업장 현황(26.09.30.기준) | 환경위생과 | 2026.10.03 | 2026.10.03 | 8 | |
| 7883 | 주간행사(26.10.5.~10.11.) | 총무과 | 2026.10.02 | 2026.10.02 | 10 | |
| 7882 | 전문건설업 등록 현황(2026년 10월 현재) | 건설과 | 2026.10.02 | 2026.10.02 | 11 | |
| 7881 | 건설기계사업자 현황(2026년 10월 현재) | 건설과 | 2026.10.02 | 2026.10.02 | 15 | |
| 7880 | 복합민원_실무심의_운영현황(2026년 3분기) | 건축과 | 2026.10.01 | 2026.10.01 | 15 | |
| 7879 | 주간행사(26.9.28.~10.4.) | 총무국 | 2026.09.23 | 2026.09.23 | 27 | |
| 7878 | 주간행사(26.9.21.~9.27.) | 총무국 | 2026.09.18 | 2026.09.18 | 30 | |
| 7877 | 관내 주간 공사현황(26.9.14.~26.9.18.) | 총무과 | 2026.09.18 | 2026.09.18 | 36 |











