동래시장
지도보기소재지 | 동래시장길14 |
---|---|
연락처 | 051-552-1651 |
대표자명 | 박원청 |
관리자 | (사)동래시장번영회 |
등록일자 | 1970.09.07. |
건물구조 | 지하 층, 지상 3층(철근 콘크리트 구조) |
점포수 | 334 |
명장시장
지도보기소재지 | 명장로64번길 12 |
---|---|
연락처 | 051-529-3375 |
대표자명 | 박양종 |
관리자 | 명장시장 상인회 |
등록일자 | 1980.08.14. |
건물구조 | 지하 1층, 지상 3층(철근콘크리트 구조) ※1층 시장 |
점포수 | 43 |
안락상가시장
지도보기소재지 | 충렬대로410번길 21 |
---|---|
연락처 | 051-523-6587 |
대표자명 | 안우환 |
관리자 | 안락상가시장상인회 |
등록일자 | 1976.11.12. |
건물구조 | 지상 3층(철근콘크리트 구조) ※1층 시장, 2,3층 주택 |
점포수 | 58 |
금성상가시장
지도보기소재지 | 우장춘로 4번길 23-8 |
---|---|
연락처 | 051-553-3441 |
대표자명 | 김호영 |
관리자 | (사)금성상가시장번영회 |
등록일자 | 1976.11.29. |
건물구조 | 지하 층, 지상 2층(철근콘크리트구조) |
점포수 | 29 |
금정상가시장
지도보기소재지 | 충렬대로108번길 81 |
---|---|
연락처 | 051-504-3867 |
대표자명 | 추명숙 |
관리자 | (사)금성상가시장번영회 |
등록일자 | 1975.12.09. |
점포수 | 36(46) |
취급품목 | 생필품 |
충렬상가시장
지도보기소재지 | 명안로18번길 95-13 |
---|---|
연락처 | 051-522-6868 |
대표자명 | 신성철 |
관리자 | 충렬 상가시장 상인회 |
등록일자 | 1983.11.05. |
건물구조 | 지하 1층, 지상 3층(철근콘크리트구조) ※1층시장 |
점포수 | 54 |
신정시장
지도보기소재지 | 아시아드대로 134번길 62 |
---|---|
연락처 | 051-502-6647 |
대표자명 | 정용수 |
관리자 | 신정시장번영회 |
등록일자 | 1977.03.15. |
건물구조 | 지하 1층, 지상 4층(철근콘크리트 구조) ※ 1층 시장 |
점포수 | 45 |
온천시장
지도보기소재지 | 온천장로119번길 48 |
---|---|
연락처 | 051-555-8231 |
대표자명 | 김창옥 |
관리자 | (사)온천시장 번영회 |
등록일자 | 1971.06.23. |
점포수 | 142 |
건물구조 | 농·수·축산물, 생필품 등 |
서원시장
지도보기소재지 | 충렬대로359번길 55 |
---|---|
연락처 | 051-523-4426 |
대표자명 | 전성대 |
관리자 | 서원시장 상인회 |
등록일자 | 1977.12.29. |
건물구조 | 지상 2층(철근콘크리트 구조)?※ 2층 사무실 |
점포수 | 54 |
온천인정시장
지도보기소재지 | 온천장로119번길 44-10 외 |
---|---|
연락처 | 051-555-8231 |
대표자명 | 김기홍 |
등록일자 | 2005.03.24. |
건물구조 | - |
점포수 | 148 |
취급품목 | 농·수·축산물, 생필품 등 |
온천로터리종합시장
지도보기소재지 | 명륜로260 |
---|---|
연락처 | 051-552-0756 |
대표자명 | 정상석 |
법인명 | (주)우송상사 |
등록일자 | 1978.06.13. |
점포수 | 15(13) |
취급품목 | 가구 |
수안인정시장
지도보기소재지 | 충렬대로245번길 8 외 |
---|---|
연락처 | 02-555-0073 |
대표자명 | 류근태 |
관리자 | 수안인정시장 상인회 |
등록일자 | 2007.03.26. |
점포수 | 145 |
취급품목 | 옷, 식당, 잡화, 농·수·축산물 등 |
금강시장
지도보기소재지 | 아시아드대로208번길 48 |
---|---|
연락처 | 051-504-0910 |
대표자명 | 서양욱 |
관리자 | 금강시장 상인회 |
등록일자 | 1976.04.02. |
점포수 | 50 |
취급품목 | 활어(회), 농ㆍ수산물, 생필품 등 |
사직시장
지도보기소재지 | 사직동 49-1 외 |
---|---|
연락처 | 051-503-1944 |
대표자명 | 박종순 |
법인명 | 사직시장상인회 |
관리자 | 사직시장상인회 |
등록일자 | 2012.06.29. |
점포수 | 157 |
국민시장
지도보기소재지 | 사직북로33번길 31 |
---|---|
연락처 | 051-501-4122 |
대표자명 | 이상복 |
법인명 | 국민시장상인회 |
관리자 | 국민시장상인회 |
등록일자 | 2012.06.29. |
점포수 | 84 |