- 수안시민체육공원
- 동래사적공원 체육시설
- 명륜동 동네체육시설
- 도림사옆 동네체육시설
- 금강공원내 시민체육공원
- 온천2동 게이트볼장
- 쇠미산 체육공원
- 금정산 구민의 숲
- 원광사위 동네체육시설
- 안락북지구 제2공원
- 옥봉산 체육공원
- 수영강둔치 체육시설
- 온천2동 수산대 동네체육시설
- 달북마을 동네체육시설
- 명장배수지 상부 체육공원
- 안락2동 쌈지공원 체육시설
- 안락2동 동래구 클린센터 앞 주민쉼터
- 온천2동 금정마을길 주민쉼터
- 온천동 족구장
- 도시철도 명장역 체육시설
- 수영강 둔치 안락 족구장
수안시민체육공원

- 위치 수안동 7-11번지
- 면적 2,049㎡(공원, 시유지)
- 조성일자 1983.11.23
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
게이트볼 1면 | 허리돌리기(2인)1 | 배근력대1 | 파고라 1 |
농구장1면 | 팔굽혀펴기12 | 오금펴기1 | 화장실1 |
배드민턴 2면 | 윗몸일으키기(2인)2 | 평행봉1 | 음수대 1 |
몸통들어올리기(3인)1 | 매달려무릎올리기1 | 평의자11 | |
철봉3 | 등치기6 | 등의자2 | |
하늘걷기(2인)1 | 거꾸로매달리기1 | 평상2 | |
작은원돌리기(2인)1 | 큰원돌리기(2인)1 | ||
트렁크로라머신 | 달리기(2인)1 | ||
훌라후프걸이1 | 오십견줄당기기(2인)1 | ||
가로하늘타기(2인)1 |
동래사적공원 체육시설

- 위치 칠산동 산1-1번지 일원
- 면적 8,264㎡(공원, 시유지)
- 조성일자 1983.11.26
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
배드민턴 2면 | 오금펴기2 | 몸통들어올리기(2인)1 | 파고라1 |
에어로빅 1면 | 팔굽혀펴기(4단)1 | 배근력대1 | 돌의자5 |
길거리농구장 1면 | 다리뻗치기(2인)2 | 입식역기(2인)1 | 시계탑2 |
조깅트랙 1면(145m) | 평행봉3 | 팔굽혀펴기 3 | 음수대1 |
발지압장1식(세족장 포함) | 평행봉 3 | 거꾸로매달리기4 | 시계탑 1 |
윗몸일으키기(4인)1 | 윗몸일으키기(2인)2 | 음수대 1 | |
허리돌리기(3인)2 | 허리돌리기(2인)1 | 평상4 | |
철봉3(삼각2,일자1) | 하늘걷기(2인)2 | 등의자20 | |
옆파도타기(2인)1 | 복근대1 | 평의자14 | |
매달려건너기1 | 오십견예방기(4인)1 | ||
작은원돌리기(2인)1 | 등치기1 | ||
달리기1 | 앉아당기기(2인)1 | ||
말타기(2인)1 | 역기벤치1 | ||
안마1 | 훌라후프걸이1 | ||
달리기(2인)1 |
명륜동 동네체육시설

- 위치 명륜동 산28-1번지 일원
- 면적 100㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1997.1.28
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
배근력대 2 | 입식역기대(2인)1 | 등의자 4 | |
복근대1 | 철봉(4단)1 | 안내판 1 | |
팔굽혀펴기(철봉4단)1 | 평행봉1 | ||
매달려무릎올리기2 | 몸통들어올리기(3인)1 | ||
앉아밀어올리기(2인)1 | 매달려건너기1 | ||
윗몸일으키기(2인)1 | 오십견줄당기기(2인)1 | ||
작은원돌리기(2인)1 | 허리돌리기(3인)1 | ||
하이스키머신1 | 하늘걷기(2인)1 | ||
거꾸로매달리기1 |
도림사옆 동네체육시설

- 위치 명륜로218번길 47 일원
- 면적 700㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1998.1.22
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
게이트볼 1면 | 철봉(4단)1 | 복근대1 | 평의자 5개 |
배근력대1 | 윗몸일으키기(2인)1 | 안내판 1 | |
팔굽혀펴기(철봉4단)1 | 오금펴기2 | 간이화장실 1 | |
평행봉1 | 매달려무릎올리기1 | ||
역기벤치1 | 허리돌리기(2인)2 | ||
거꾸로매달리기1 |
금강공원내 시민체육공원

- 위치 온천1동 산38-2번지 일원
- 면적 19,834㎡(공원, 국유지)
- 조성일자 1983.1.10
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
발지압장 1면 | 등허리지압기(2인)2 | 종아리근육풀기(2인)2 | 등의자13 |
작은원돌리기(2인)1 | 오금펴기2 | 평의자2 | |
허리돌리기(2인)1 | 거꾸로매달리기2 | 평상3 | |
큰원돌리기(2인)1 | 하늘걷기(2인)1 | 안내판1 | |
달리기(2인)1 | 앉아밀어올리기(2인)1 | ||
앉아당기기(2인)1 | 다리뻗히기(2인)1 | ||
윗몸일으키기(2인)1 | 오십견줄당기기(2인)2 | ||
말타기(2인)1 | 철봉(3단)1 | ||
평행봉2 | 몸통들어올리기(3인)1 | ||
허리펴기1 | 역기벤치2 | ||
파도타기(2인)2 | 훌라후프걸이대1 |
온천2동 게이트볼장

- 위치 온천2동 산69-1번지 일원
- 면적 500㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1998.2.22
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
게이트볼 1면 | 등의자3 | ||
평의자5 |
쇠미산 체육공원

- 위치 사직2동 산33번지
- 면적 400㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1995.12.12
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
하늘걷기(2인)1 | 작은원돌리기(2인)1 | 등의자5 | |
허리돌리기(3인)2 | 입식역기(2인)1 | 안내판1 | |
윗몸일으키기(3인)1 | 윗몸일으키기2 | ||
배근력대2 | 매달려무릅올리기2 | ||
옆파도타기(2인)1 | 복근대1 | ||
오금펴기4 | 다리뻗치기(2인)1 | ||
거꾸로매달리기2 | 달리기(2인)1 | ||
훌라후프걸이1 | 오십견줄당기기(2인)1 | ||
자유철봉1 | 역기벤치1 |
금정산 구민의 숲

- 위치 사직2동 산81-9번지
- 면적 482㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1996.12.13
- 관리주체 동래구청장
시설내역
민간설치시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
허리돌리기(3인)1 | 허리돌리기(2인)2 | 등의자5 | |
윗몸일으키기(1인)3 | 윗몸일으키기(2인)1 | 평의자11 | |
매달려무릎올리기1 | 오금펴기2 | 평상1 | |
복근대1 | 철봉(2단)1 | ||
역기5 | 평행봉1 | ||
거꾸로매달리기1 | 큰원돌리기(2인)1 | ||
오십견줄당기기(2인)2 | 달리기2 | ||
앉아밀어올리기(2인)1 | 다리뻗히기(2인)1 | ||
등허리지압기(2인)1 |
원광사위 동네체육시설

- 위치 사직2동 산79번지 일원
- 면적 300㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1998.1.22
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
철봉(4단)1 | 배근력대1 | 평의자8 | |
통돌이런닝머신1 | 윗몸일으키기(2인)2 | 안내판1 | |
오금펴기4 | 평행봉1 | 평상1 | |
역기벤치3 | 복근대1 | ||
하늘걷기(2인)1 | 허리돌리기(2인)2 | ||
작은원돌리기(2인)1 | 파도타기(2인)1 | ||
오십견줄당기기(2인)2 | 다리뻗히기1 | ||
매달려무릎올리기1 | 팔굽혀펴기(철봉4단)1 | ||
훌라후프걸이1 | 거꾸로매달리기2 |
안락2동 동네체육시설

- 위치 안락2동 1229-1번지
- 면적 2,440㎡(APT내, 공유지)
- 조성일자 1995.12.12
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
조깅장(242m) | 철봉(3단)1 | 허리돌리기(2인)1 | 파고라1 |
하늘걷기(2인)1 | 다리뻗히기(2인)1 | 등의자6 | |
앉아역기올리기(2인)1 | 작은원돌리기(2인)2 | 평의자3 | |
오십견줄당기기(4인)1 | 윗몸일으키기(2인)1 | ||
복근대1 | 매달려건너기1 | ||
평행봉1 | 배근력대1 | ||
훌라후프걸이1 | 거꾸로매달리기1 | ||
달리기(2인)1 | 말타기(2인)1 | ||
앉아당기기(2인)1 | 앉아밀기(2인)1 | ||
다리펴기(2인)1 | 등허리지압기1 | ||
매달려건너기 1 | 팔근육기르기(2인)1 | ||
허리돌리기(2인)1 |
안락북지구 제2공원

- 위치 안락2동 455-8번지
- 면적 1,615㎡(APT내, 사유지)
- 조성일자 1994.10.17
- 관리주체 동래구청장
시설내역
어린이놀이시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
팔굽혀펴기1 | 허리돌리기1 | 등의자1 | |
철봉(2단)1 | 입식역기1 | ||
거꾸로매달리기1 | 달리기1 | ||
윗몸일으키기(2인)1 | 오십견줄당기기(2인)1 |
옥봉산 체육공원

- 위치 명장1동 산54-5번지
- 면적 180㎡(등산로, 사유지)
- 조성일자 1991.1.7
- 관리주체 동래구청장
시설내역
어린이놀이시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
입식역기대(2인)1 | 윗몸일으키기(2인)2 | 등의자 3 | |
배근력대1 | 평행봉1 | 안내판 1 | |
팔굽혀펴기(4단)1 | 매달려건너기1 | ||
복근대1 | 몸통들어올리기(3인)1 | ||
오금펴기2 | 허리돌리기(3인)1 | ||
철봉(4단)1 | 역기벤치1 | ||
하늘걷기+달리기(복합형)1 |
수영강둔치 체육시설

- 위치 안락2동 50-1번지 재활용센터 옆
- 면적 1,408㎡(하천변, 공유지)
- 조성일자 2002.12.31
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
허리돌리기(3인)1 | 허리돌리기(2인)1 | 평의자6 | |
배근력대1 | 평행봉1 | ||
철봉(2단)1 | 오금펴기2 | ||
하늘걷기(2인)2 | 거꾸로매달리기2 | ||
윗몸일으키기(4인)1 | 훌라후프걸이1 | ||
팔굽혀펴기(4단)1 | 복근대2 | ||
오십견줄당기기(2인)2 | 작은원돌리기(2인)2 | ||
달리기1 | 앉아밀기(2인)1 | ||
말타기(2인)1 | 다리뻗히기+파도타기(복)1 |
온천2동 수산대 동네체육시설

- 위치 온천2동 산96-3번지
- 면적 330㎡(사유지등산로변)
- 조성일자 2010.2.
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
평행봉 1 | 철봉(2단)1 | 평의자1 | |
훌라후프걸이대1 | 하늘걷기(2인)2 | 등의자5 | |
큰원돌리기(2인)1 | 복근기르기1 | ||
작은원돌리기(2인)1 | 파도타기(2인)2 | ||
앉아당기기(2인)1 | 다리뻗히기(2인)1 | ||
허리돌리기(2인)2 | 노젖기(2인)1 | ||
오십견줄당기기(2인)1 | 앉아밀어올리기(2인)1 | ||
거꾸로매달리기1 | 다리펴기(2인)1 | ||
팔근육기르기(2인)1 |
달북마을 동네체육시설

- 위치 온천3동 산199번지
- 면적 300㎡(사유지, 등산로변)
- 조성일자 2009.3.6.
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
다리뻗히기(2인)1 | 앉아밀어올리기(2인)1 | 평의자7 | |
윗몸일으키기(2인)1 | 오십견줄당기기(2인)1 | 안내판1 | |
다기능철봉2 | 노젓기1 | ||
거꾸로매달리기3 | 하늘걷기(2인)1 | ||
파도타기(2인)1 | 앉아당기기1 | ||
작은원돌리기(2인)1 | 허리돌리기(3인)1 | ||
등허리지압기(2인)1 | 오금펴기2 | ||
달리기(2인)1 | 훌라후프걸이1 | ||
철봉(2단)1 | 평행봉 1 | ||
역기벤치1 |
명장배수지 상부 체육공원

- 위치 명장동 419-1번지
- 면적 6915㎡(수도시설 상부)
- 조성일자 2006.5.
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
족구장1면 | 철봉(3단)1 | 팔굽혀펴기(2단)1 | 평의자25 |
배드민턴장2면 | 허리돌리기(2인)1 | 평행봉 1 | 파고라5 |
인라인1식 | 다리뻗치기(2인)1 | 자유철봉(2인)1 | 등의자19 |
농구장2면 | 윗몸일으키기2 | 작은원돌리기(2인)1 | 음수대1 |
게이트볼장2면 | 오십견줄당기기(4인)1 | 앉아당기기(2인)1 | 평상1 |
조깅트랙1면 | 앉아밀어올리기(2인)1 | 하늘걷기(2인)1 | 화장실1 |
발지압장1 | 거꾸로메달리기1 | 파도타기(2인)1 | 안내판1 |
역기벤치1 | 물품 보관창고2 | ||
에어컨 1 | |||
아동놀이시설 1식 |
안락2동 쌈지공원 체육시설

- 위치 안락2동 472-86번지
- 면적 30㎡(공유지, 마을공터)
- 조성일자 2008
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
하늘걷기(2인)1 | 허리돌리기(2인)1 | 평의자 8 | |
오십견줄당기기(2인)1 | 가로하늘타기+앉아밀기1 | 파고라 1 | |
복근기르기1 |
안락2동 동래구 클린센터 앞 주민쉼터

- 위치 삼어로 18
- 면적 10㎡(구유지, 주민쉼터)
- 조성일자 2010.2.
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
큰원돌리기(2인)1 | 허리돌리기(2인)1 | 원형 평의자 2 | |
하늘걷기+달리기(복합형)1 |
온천2동 금정마을길 주민쉼터

- 위치 온천2동 1023-12번지
- 면적 16㎡(구유지, 도시공원)
- 조성일자 2010.2.
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
큰원돌리기(2인)1 | 달리기(2인)1 | 파고라1 | |
허리돌리기(2인)1 | 오십견줄당기기(2인)1 | ||
거꾸로누워매달리기1 | 하늘타기(2인)1 |
온천동 족구장

- 위치 온천동 1108-6 (온천동 방재창고 옆)
- 면적 500㎡(구유지)
- 조성일자 2016.8.26.
- 관리주체 동래구청장
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 | |
---|---|---|---|
족구장 1면 | LED 조명등 2주 | ||
등의자 2개 |
도시철도 명장역 체육시설

- 위치 명장동 23-4번지
- 면적 50㎡
- 조성일자 2019.12.
- 관리주체 동래구청
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 |
---|---|---|
야외운동기구(달리기) |
수영강 둔치 안락 족구장

- 위치 안락동 1063-1외 1필지
- 면적 950㎡
- 조성일자 2020.1.
- 관리주체 동래구청
시설내역
간이운동시설 | 체력단련시설 | 부대편의시설 |
---|---|---|
족구장1면 | 등의자4점 | |
평의자2점 | ||
LED야간조명 2점 |