도시철도 노선도
광역 우회도로망 지정
노선 | 출발지 | 목적지 | 우회도로망 |
---|---|---|---|
동서축 (해운대→미남교차로) |
해운대 수비삼거리 |
북구 방향 부산종합운동장 |
수비삼거리→수영→연산로→거제로→운동장 |
“ | 부산대학온천장 | 원동IC→번영로→경부IC→금정구청 | |
서동축 (미남교차로→해운대) |
미남교차로 | 해운대방향 | 미남교차로→아시아드로→운동장→연산교차로→안락교차로 →해운대 |
미남교차로 | 반송·기장방향 | 미남교차로→온천장→부곡동→서동→석대 | |
남북측(중앙로) | 연산교차로 | 금정구방향 | 중앙로 이용(변경 없음) |
남북측(반송로) | 연산교차로 | 금사·반송방향 | 연산교차로→안락교차로→원동IC→번영로→석대 |
북남축(중앙로) | 금정구청 | 연산교차로 방향 | 중앙로이용(변경없음) 단, 부곡동→명륜동→동래 R 방향운행자제 |
북남축(반송로) | 반송,금사 | 북구,운동장방향 | 석대→반송로→금사사거리→서동고개→ 부곡동→온천장→미남교차로 |
반송,금사 | 연산교차로 방향 | 석대→수영강변로→수영→연산로→연산교차로 |
근거리 우회도로망 지정
노선 | 출발지 | 목적지 | 우회도로망 |
---|---|---|---|
동서축 (원동IC→ 미남교차로) |
원동IC | 온천장방향 부산대학 |
원동IC→안락SK 아파트→명장정수장→시싯골→온천입구 |
안락교차로 | 온천장 | 안락교차로→동래고교→명륜사거리→온천장 | |
서동축 (미남교차로→해운대) |
미남교차로 | 안락교차로 해운대 |
미남교차로→내성교차로→온천둑길→연안교→안락교차로 |
미남교차로 | 서동·명장동 | 미남교차로→우장춘로→온천장 →부곡동→서동 →온천입구→ 시싯골 |
|
북남축(반송로) | 금사동 | 연산교차로 방향 | 금사동→명장정수장(좌회전)→서원시장→ 안락교차로 →연산교차로 |
북남축(명륜로) | 부곡동 | 연산교차로 방향 | 부곡동→온천입구→중앙로→내성교차로→ 교대앞 → 연산교차로 |
남북측(반송로) | 안락교차로 | 금사동방향 | 안락교차로(우회전)→서원시장→명장정수장→ 금사동→반송 |
남북측(명륜로) | 교대앞 | 동래교차로 방향 부곡동 |
교대앞→동래경찰서 뒤→동래시장→ 동래구청→명륜동→부곡동 |
우회도로망 안내표지판 설치
광역우회도로망 안내표지판 설치
노선방향 | 설치장소 | 공사구간 | 표지판번호 |
---|---|---|---|
만덕로(제2만덕터널→충렬로) | 미남교 육교 난간 | 321공구 | 1 |
반송로(반송→안락교차로 ) | 석대쓰레기 매립장앞(지주식) | 323공구 | 2 |
반송로(반송→안락교차로 ) | 반여농산물 시장앞(지주식) | 323공구 | 3 |
충렬로(원동IC→동래교차로) | 안락주유소앞 육교난간 | 322공구 | 4 |
충렬로(원동IC→동래교차로) | 낙민동 한양아파트앞 육교난간 | 322공구 | 5 |
근거리우회도로망 안내표지판 설치
노선방향 | 설치장소 | 공사구간 | 표지판번호 |
---|---|---|---|
반송로(금사동→안락교차로 ) | 명장 협진아파트앞(지주식) | 323공구 | 6 |
중앙로(럭키APT→미남교차로) | 럭키아파트 북측 후문 입구(지주식) | 321공구 | 7 |
충렬로(내성교차로→ 동래교차로) | 지하철동래역 환승 주차입구(지주식) | 321공구 | 8 |