공영주차장 현황[2021.3.4.현재]
구 분 | 주차장명 | 소재지 | 주차면 수 | 급 지 | 위치도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 11개소 | 754 | - | - | |
노외 | 금강공원 | 우장춘로 192(온천1동 102-10) | 190 | 3 | |
사적공원 | 문화로 62(명륜동 146) | 242 | 4 | ||
명장동 | 시실로135번길39(명장동 538) | 148 | 4 | ||
동래시장(송공단) | 동래로148번길13(복천동 241) | 36 | 2 | ||
달북 소규모 | 온천3동 1629-3 | 14 | 4 | ||
사직3동 소규모 | 사직3동 122-14 | 11 | 4 | ||
여고로 소규모 | 사직3동 149-21 | 16 | 4 | ||
여고행복 소규모 | 사직동 140-12 | 9 | 4 | ||
안락1동소규모 | 안락1동 443-34 | 15 | 4 | ||
안락2동 소규모 | 안락동 459-28 | 10 | 4 | ||
명안 소규모 | 명장동 69-16, 69-62 | 7 | 4 |
공영주차장 주차 요금표
급 지 | 시간제주차 (10분마다) |
1일주차 | 월주차 | |
---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | |||
1급지 | 500원 | 15,000원 | 160,000원 | 80,000원 |
2급지 | 300원 | 8,000원 | 90,000원 | 70,000원 |
3급지 | 200원 | 4,700원 | 환승: 35,000원 비환승 : 50,000원 |
환승 : 25,000원 비환승 : 40,000원 |
4급지 | 100원 | 2,400원 | 30,000원 | 22,000원 |