사용료안내
- 대관시설 : 대극장,소극장,연습실,전시실,야외공연장,원형공연장
- 사용료 : 대극장,소극장 사용료는 평일과 토,일,공휴일로 구분하여 오전,오후,야간 시간대별 차등적용. 연습실,전시실은 오전,오후,야간으로 구분하여 적용.(단,전시실은 1일기준)
사용료 안내
기본시설 사용료 (오전 : 08:00~12:00, 오후 : 13:00~17:00, 야간 : 18:00~22:00)
구 분 | 단위 | 사 용 료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평 일 | 토·일·공휴일 | ||||
대극장 | 공 연 | 오전 | 130,000원 | 300,000원 | · 공연연습 또는 무대설비를 위한 사용시는 오전, 오후, 야간 차등없이 당해 야간사용료에 100분의 50을 가산한 금액 · 다음 날의 공연 또는 행사준비를 위한 야간(23:00이후) 작업 시는 평일·토·일·공휴일 차등 없이 대극장은 300,000원, 소극장은 120,000원으로 함 |
오후 | 180,000원 | 300,000원 | |||
야간 | 250,000원 | 300,000원 | |||
행 사 | 오전 | 375,000원 | 450,000원 | ||
오후 | 375,000원 | 450,000원 | |||
야간 | 375,000원 | 450,000원 | |||
소극장 | 공 연 | 오전 | 60,000원 | 120,000원 | |
오후 | 80,000원 | 120,000원 | |||
야간 | 100,000원 | 120,000원 | |||
행 사 | 오전 | 150,000원 | 180,000원 | ||
오후 | 150,000원 | 180,000원 | |||
야간 | 150,000원 | 180,000원 | |||
전 시 실 | 1일 | 40,000원 | 50,000원 | ||
연 습 실 | 오전 | 20,000원 | 20,000원 | · 공연과 연계시 | |
오후 | 30,000원 | 30,000원 | |||
야간 | 40,000원 | 40,000원 | |||
오전 | 30,000원 | 40,000원 | · 공연 없이 사용 시 | ||
오후 | 35,000원 | 50,000원 | |||
야간 | 50,000원 | 60,000원 | |||
야외공연장 | 1일 | 60,000원 | 100,000원 | · 1일이란 당일 10:00 ~ 22:00를 말함 - 무대조명은 1시간 30,000원 - 무대음향은 1회 30,000원 별도징수 | |
원형공연장 | 1일 | 30,000원 | 50,000원 | · 1일이란 당일 10:00 ~ 22:00를 말함 - 무대음향은 1회 30,000원 별도징수 |
※ 초과사용료의 계산은 다음 기준에 따라 가산 적용한다. 다만, 계속 사용 시 그 중간에 비어있는 시간은 제외한다.
- 30분 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 20
- 30분 이상 1시간 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 50
- 1시간 이상 초과 : 다음 회 사용료의 전액
부대설비 사용료
구 분 | 단위 | 사 용 료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드(외산) | 1회 | 40,000원 | 조율은 사용자 부담 | |
그랜드(국산) | 1회 | 20,000원 | |||
어프라이트 | 1회 | 10,000원 | |||
무대조명 | 대극장 | 1시간 | 30,000원 | 무대장치 작업 및 연습조명사용료는 기본료의 50%로 함 | |
소극장 | 1시간 | 10,000원 | |||
무대시설 | 음향반사판 | 1회 | 20,000원 | ||
덧마루 | 1회 | 20,000원 | |||
무용매트 | 1회 | 20,000원 | |||
음향시설 | 녹음 | 카세트테이프 | 1회 | 10,000원 | 테이프 구입은 사용자가 부담 |
CD | 1회 | 30,000원 | CD 구입은 사용자가 부담 | ||
유선마이크 | 1개/1회 | 2,500원 | 유선마이크 기본 2개는 무료 | ||
무선마이크 | 1채널/1회 | 10,000원 | |||
냉 ·난방 | 냉 방 | 1시간 | 연료시가에 따라 결정 |
시간당 연료시가에 100분의 10을 가산한 금액 | |
난 방 | 1시간 | 연료시가에 따라 결정 |
|||
효과시설 | 스모그기 | 1대/1회 | 10,000원 | 스모그액은 사용자 부담 | |
에펙트라이트 | 1회 | 10,000원 | |||
빔 프로젝트 | 1시간 | 30,000원 |

담당부서 정보
- 담당부서 문화시설사업소
- 담당자김나경
- 문의전화051-550-6614
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?